| 開始時(shí)間 | **** 10:59 |
| 結(jié)束時(shí)間 | **** 10:59 |
| 采購單位 | 點(diǎn)擊登錄查看 |
| 采購人 | 張彥 |
| 總價(jià)限價(jià) | 不限價(jià) |
| 報(bào)價(jià)人注意事項(xiàng) | 燃料推煤****李工 |
| 業(yè)務(wù)公開范圍 | 全平臺(tái)公開; |
| 產(chǎn)品名稱 | 單位編碼 | 單位 | 詢價(jià)數(shù)量 | 報(bào)價(jià)起始價(jià)格 | 報(bào)價(jià)人注意事項(xiàng) | 規(guī)格型號(hào) | 材質(zhì) | 制造商 | 規(guī)格型號(hào) | 單價(jià)(元) | 稅率(%) | 交貨日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 充電式無線遙控爬繩器 | ea | 個(gè) | 2 | 無 | PSJ120-30 700W36V 最大提升速度14米/分 | 無 | ||||||
| 滌綸織帶逃生軟梯 | stp | 條 | 2 | 滌綸 | 40米/條 | 滌綸 | ||||||
| 安全繩 | slv | 根 | 2 | 滌綸三編工藝 | φ14 200m/根 最大拉力3t 高耐磨 | 滌綸三編工藝 |
當(dāng)前位置:









