| 項(xiàng)目名稱 | ****綠化帶土地定向招租 |
| 項(xiàng)目編號(hào) | **** |
| 出讓方 | 點(diǎn)擊登錄查看 |
| 受讓方 | 蘇州市**** |
| 交易面積 | 43.43畝 |
| 租賃期限 | 1年 |
| 成交價(jià)格 | 43430元/年 |
| 成交日期 | **** |
| 項(xiàng)目所在地 | 吳江區(qū)**** |
|
下文中“***”為隱藏內(nèi)容,僅對(duì)乙方寶會(huì)員用戶開放,會(huì)員【登錄】后可查看內(nèi)容詳情
|
| 項(xiàng)目名稱 | ****綠化帶土地定向招租 |
| 項(xiàng)目編號(hào) | **** |
| 出讓方 | 點(diǎn)擊登錄查看 |
| 受讓方 | 蘇州市**** |
| 交易面積 | 43.43畝 |
| 租賃期限 | 1年 |
| 成交價(jià)格 | 43430元/年 |
| 成交日期 | **** |
| 項(xiàng)目所在地 | 吳江區(qū)**** |
招標(biāo)信息推薦