| 詢價(jià)通知書編碼: | **** | 詢價(jià)通知書名稱: | 中國二十冶工業(yè)漳州**** | 采購聯(lián)系人: | 點(diǎn)擊登錄查看 |
|---|---|---|---|---|---|
| 采購聯(lián)系人電話: | **** | 采購聯(lián)系人傳真: | 采購聯(lián)系人EMAIL: | ||
中國二十冶工業(yè)漳州**** 一、詢價(jià)編號(hào):**** 二、項(xiàng)目名稱:中國二十冶工業(yè)漳州**** 三、投標(biāo)截止時(shí)間及開標(biāo)時(shí)間: 1、投標(biāo)截止時(shí)間:**** 10:30:00(北京時(shí)間)。 2、開標(biāo)時(shí)間:**** 10:30:00(北京時(shí)間)。 | |||||
| 序號(hào) | 物資描述 | 計(jì)量單位 | 采購數(shù)量 | 稅率 | 交貨日期 | 報(bào)價(jià)需求 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 熱浸鋅碳鋼熱浸鋅槽式直通橋架\無蓋板 無隔板\600×100×2.5×2000 | 件 | 400.0 | 0.13 | **** | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 熱浸鋅碳鋼熱鍍鋅梯式直通橋架\無蓋板 無隔板\400×100×2×2000 | 件 | 1600.0 | 0.13 | **** | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 熱浸鋅碳鋼熱鍍鋅梯式直通橋架\無蓋板 無隔板\600×100×2×2000 | 件 | 600.0 | 0.13 | **** | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 碳鋼熱浸鋅槽式直通橋架\無蓋板 無隔板\100×100×2×2000 | 件 | 250.0 | 0.13 | **** | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 碳鋼熱浸鋅槽式直通橋架\無蓋板 無隔板\100×50×2×2000 | 件 | 100.0 | 0.13 | **** | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 碳鋼熱浸鋅槽式直通橋架\無蓋板 無隔板\200×100×2×2000 | 件 | 200.0 | 0.13 | **** | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 碳鋼熱浸鋅槽式直通橋架\無蓋板 無隔板\400×100×2.5×2000 | 件 | 600.0 | 0.13 | **** | |||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 熱浸鋅碳鋼熱浸鋅梯式水平三通\無蓋板/400×100×2 | 件 | 10.0 | 0.13 | **** | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 熱浸鋅碳鋼熱浸鋅梯式水平三通\無蓋板/600×100×2 | 件 | 10.0 | 0.13 | **** | |||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 熱浸鋅碳鋼熱浸鋅梯式水平彎通\無蓋板/400×100×2 | 件 | 20.0 | 0.13 | **** | |||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 熱浸鋅碳鋼熱浸鋅梯式水平彎通\無蓋板/600×100×2 | 件 | 20.0 | 0.13 | **** | |||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 碳鋼熱鍍鋅槽式水平三通\無蓋板/100×100×2 | 件 | 30.0 | 0.13 | **** | |||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 碳鋼熱鍍鋅槽式水平三通\無蓋板/200×100×2 | 件 | 30.0 | 0.13 | **** | |||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 碳鋼熱鍍鋅槽式水平三通\無蓋板/400×100×2.5 | 件 | 10.0 | 0.13 | **** | |||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 碳鋼熱鍍鋅槽式水平三通\無蓋板/600×100×2.5 | 件 | 50.0 | 0.13 | **** | |||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 碳鋼熱鍍鋅槽式垂直下彎通\帶蓋板/400×100×2.5 | 件 | 20.0 | 0.13 | **** | |||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 碳鋼熱鍍鋅槽式垂直下彎通\帶蓋板/600×100×2.5 | 件 | 10.0 | 0.13 | **** | |||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 碳鋼熱鍍鋅槽式垂直下彎通\帶蓋板/100×50×2 | 件 | 30.0 | 0.13 | **** | |||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 碳鋼熱鍍鋅槽式垂直下彎通\帶蓋板/100×100×2 | 件 | 30.0 | 0.13 | **** | |||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 碳鋼熱鍍鋅槽式垂直下彎通\帶蓋板/200×100×2 | 件 | 30.0 | 0.13 | **** | |||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 鋼制熱浸鋅橋架三通蓋板\100×100×1.5 | 件 | 30.0 | 0.13 | **** | |||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 熱鍍鋅橋架三通蓋板\600×100 | 件 | 50.0 | 0.13 | **** | |||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 熱鍍鋅橋架三通蓋板\200×100 | 件 | 30.0 | 0.13 | **** | |||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 熱鍍鋅橋架三通蓋板\400×100×2 | 件 | 10.0 | 0.13 | **** | |||||||||||||||||||||||||||
當(dāng)前位置:









