基本信息
| 詢價單號 | **** | 詢價日期 | **** | 詢價范圍 | 公開詢價 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 詢價標題 | 250911廣西百礦新材料技術(shù)有限公司后勤及綠化保潔物資等采購項目 | 幣別 | 001 | 稅碼 | 0001 | ||
| 稅率 | 13 | 報價項 | 含稅價 | 報名截止時間 | **** 12:13:56 | ||
| 報價截止時間 | **** 17:00:00 | 價格生效日期 | **** | 價格失效日期 | **** | ||
| 是否緊急需求 | 否 | 付款條件 | 貨到驗收合格,發(fā)票入賬35日內(nèi)付款 | 商務負責人 | ****_羅俊才 | ||
| 商務負責人聯(lián)系方式 | | 供應商資格要求 | 如有技術(shù)參數(shù)不明請聯(lián)系 凌海鳳 **** 黃東浩 ****。 | ||||
| 備注 | | 資格審查 | 先審查后報價 | 定價通知 | 通知中標方 | ||
定價審批人
行信息
| 序號 | 詢價行號 | 行狀態(tài) | 采購商名稱 | 物料編碼 | 物料名稱 | 物料規(guī)格 | 物料型號 | 材質(zhì) | 采購單位 | 需求數(shù)量 | 含稅單價 | 未稅單價 | 含稅總額 | 未稅總額 | 要求品牌 | 供貨品牌 | 要求質(zhì)保期 | 質(zhì)保期 | 需方備注 | 供方備注 | 所含運費 | 是否報價 | 稅碼 | 稅率 | 需求日期 | 到貨日期 | 幣別 | 報價次數(shù) | 價格生效日期 | 價格失效日期 | 報價方式 | 需求公司 | 附件 |
|---|
| 1 | 1 | 新建 | W**** | 驅(qū)動器電源線 | 2005-T626 L=0.1MA | 復合材料 | 復合材料 | 根 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 0E-8 | 是 | 0001 | 13 | **** | **** | 001 | | **** | **** | 常規(guī)報價 | 9471_廣西百礦新材料技術(shù)有限公司 | | ||
| 2 | 2 | 新建 | W**** | 拖地機吸水膠條 | 洗地機型號:金潔J-M560 | | | 副 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 0E-8 | 是 | 0001 | 13 | **** | **** | 001 | | **** | **** | 常規(guī)報價 | 9471_廣西百礦新材料技術(shù)有限公司 | | ||
| 3 | 3 | 新建 | W**** | 遙控器電池 | LCC-Q5000/6v/2600mAh | | | 塊 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 0E-8 | 是 | 0001 | 13 | **** | **** | 001 | | **** | **** | 常規(guī)報價 | 9471_廣西百礦新材料技術(shù)有限公司 | | ||
| 4 | 4 | 新建 | W**** | 移動拖把架 | 長90*寬48*高110cm,池高31.5,8個卡槽,帶輪可移動 | 不銹鋼+PP | 不銹鋼+PP | 個 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 0E-8 | 是 | 0001 | 13 | **** | **** | 001 | | **** | **** | 常規(guī)報價 | 9471_廣西百礦新材料技術(shù)有限公司 | | ||
| 5 | 5 | 新建 | W**** | 鋤頭 | 175*260mm | | | 把 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 0E-8 | 是 | 0001 | 13 | **** | **** | 001 | | **** | **** | 常規(guī)報價 | 9471_廣西百礦新材料技術(shù)有限公司 | | ||
| 6 | 6 | 新建 | W**** | 看板PVC貼紙 | 板長236cm,寬:117cm 機臺格寬105.257mm 56mm 小格92.947 mm54.365mm;黑膠貼 | | | 張 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 0E-8 | 是 | 0001 | 13 | **** | **** | 001 | | **** | **** | 常規(guī)報價 | 9471_廣西百礦新材料技術(shù)有限公司 | | ||
| 7 | 7 | 新建 | W**** | 坦途洗地機刷盤 | 17寸 | | | 個 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 0E-8 | 是 | 0001 | 13 | **** | **** | 001 | | **** | **** | 常規(guī)報價 | 9471_廣西百礦新材料技術(shù)有限公司 | | ||
| 8 | 8 | 新建 | W**** | 工業(yè)級剪刀 | 工業(yè)鋅合金剪刀213mm | | | 把 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 0E-8 | 是 | 0001 | 13 | **** | **** | 001 | | **** | **** | 常規(guī)報價 | 9471_廣西百礦新材料技術(shù)有限公司 | | ||
| 9 | 9 | 新建 | W**** | 更衣柜 | 兩門,高1850寬900深500mm | | | 個 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 0E-8 | 是 | 0001 | 13 | **** | **** | 001 | | **** | **** | 常規(guī)報價 | 9471_廣西百礦新材料技術(shù)有限公司 | | ||
| 10 | 10 | 新建 | W**** | 雞毛撣子 | 長度:2.8m 可伸縮 | 鋁合金 | 鋁合金 | 個 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 0E-8 | 是 | 0001 | 13 | **** | **** | 001 | | **** | **** | 常規(guī)報價 | 9471_廣西百礦新材料技術(shù)有限公司 | | ||
| 11 | 11 | 新建 | W**** | 加厚塑料凳 | 加厚塑料凳 | | | 張 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 0E-8 | 是 | 0001 | 13 | **** | **** | 001 | | **** | **** | 常規(guī)報價 | 9471_廣西百礦新材料技術(shù)有限公司 | | ||
| 12 | 12 | 新建 | W**** | 得力(deli)高粘性海綿雙面膠 | 36mm*5y 10卷裝 | | | 袋 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 0E-8 | 是 | 0001 | 13 | **** | **** | 001 | | **** | **** | 常規(guī)報價 | 9471_廣西百礦新材料技術(shù)有限公司 | | ||
| 13 | 13 | 新建 | W**** | 人員去向牌 | 15人版長24x寬48cm | | | 個 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 0E-8 | 是 | 0001 | 13 | **** | **** | 001 | | **** | **** | 常規(guī)報價 | 9471_廣西百礦新材料技術(shù)有限公司 | | ||
| 14 | 14 | 新建 | W**** | 打包繩 | 1卷4.5斤左右約2000米 | | | 卷 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 0E-8 | 是 | 0001 | 13 | **** | **** | 001 | | **** | **** | 常規(guī)報價 | 9471_廣西百礦新材料技術(shù)有限公司 | | ||
| 15 | 15 | 新建 | W**** | 拼接防滑地板墊 | 三刷,長1.2m,寬1.2m | | | 張 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 0E-8 | 是 | 0001 | 13 | **** | **** | 001 | | **** | **** | 常規(guī)報價 | 9471_廣西百礦新材料技術(shù)有限公司 | | ||
| 16 | 16 | 新建 | W**** | 玻璃擦 | 長2米 | | | 把 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 0E-8 | 是 | 0001 | 13 | **** | **** | 001 | | **** | **** | 常規(guī)報價 | 9471_廣西百礦新材料技術(shù)有限公司 | | ||
| 17 | 17 | 新建 | W**** | 垃圾鏟 | 高69cm,寬30cm,黑色烤漆加厚 | 鐵 | 鐵 | 把 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 0E-8 | 是 | 0001 | 13 | **** | **** | 001 | | **** | **** | 常規(guī)報價 | 9471_廣西百礦新材料技術(shù)有限公司 | | ||
| 18 | 18 | 新建 | W**** | 防靜電手環(huán) | H81防靜電手環(huán),黑色充電款 | | | 個 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 0E-8 | 是 | 0001 | 13 | **** | **** | 001 | | **** | **** | 常規(guī)報價 | 9471_廣西百礦新材料技術(shù)有限公司 | | ||
| 19 | 19 | 新建 | W**** | 洗地機百潔墊 | 17寸紅色 | | | 個 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 0E-8 | 是 | 0001 | 13 | **** | **** | 001 | | **** | **** | 常規(guī)報價 | 9471_廣西百礦新材料技術(shù)有限公司 | | ||
| 20 | 20 | 新建 | W**** | 對講機電池 | 杜克恩BF-888SPLUS旗艦版對講機電池 | | | 個 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 0E-8 | 是 | 0001 | 13 | **** | **** | 001 | | **** | **** | 常規(guī)報價 | 9471_廣西百礦新材料技術(shù)有限公司 | | ||
| 21 | 21 | 新建 | W**** | 塑料掃把 | 木桿.(掃把寬60CM) 長190CM | | | 把 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 0E-8 | 是 | 0001 | 13 | **** | **** | 001 | | **** | **** | 常規(guī)報價 | 9471_廣西百礦新材料技術(shù)有限公司 | | ||
| 22 | 22 | 新建 | W**** | 抹布 | 〖特厚〗清潔抹布30*30cm/4條裝 | | | 包 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 0E-8 | 是 | 0001 | 13 | **** | **** | 001 | | **** | **** | 常規(guī)報價 | 9471_廣西百礦新材料技術(shù)有限公司 | | ||
| 23 | 23 | 新建 | W**** | 氈帽 | 146.44*110.71mm | | | 個 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 0E-8 | 是 | 0001 | 13 | **** | **** | 001 | | **** | **** | 常規(guī)報價 | 9471_廣西百礦新材料技術(shù)有限公司 | | ||
| 24 | 24 | 新建 | W**** | 粉筆 | 1盒1百根 | | | 盒 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 0E-8 | 是 | 0001 | 13 | **** | **** | 001 | | **** | **** | 常規(guī)報價 | 9471_廣西百礦新材料技術(shù)有限公司 | | ||
| 25 | 25 | 新建 | W**** | 拼接防滑地板墊 | 三刷,長1.2m,寬0.27m | | | 張 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 0E-8 | 是 | 0001 | 13 | **** | **** | 001 | | **** | **** | 常規(guī)報價 | 9471_廣西百礦新材料技術(shù)有限公司 | | ||
| 26 | 26 | 新建 | W**** | 實木格子架 | 60格,83.9*138.7cm | | | 個 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 0E-8 | 是 | 0001 | 13 | **** | **** | 001 | | **** | **** | 常規(guī)報價 | 9471_廣西百礦新材料技術(shù)有限公司 | |
暫無數(shù)據(jù)
暫無數(shù)據(jù)
附件需求清單
| 序號 | 文件類型 | 階段類型 | 是否必填 | 備注 |
|---|
暫無數(shù)據(jù)
暫無數(shù)據(jù)
附件
| 序號 | 文件類型 | 文件名稱 | 上傳時間 | 操作 |
|---|
暫無數(shù)據(jù)
暫無數(shù)據(jù)
當前位置:









