收貨地: 不限 總噸位: 1002.000噸 發(fā)布時(shí)間: **** 08:47 采納中
采購(gòu)需求 報(bào)價(jià): 需要含稅報(bào)價(jià) 補(bǔ)充說(shuō)明: 無(wú)
商品報(bào)價(jià)
| 螺紋鋼 HRB400 12-36*9000/12000 | 噸位: 561.000噸 | 產(chǎn)地廠家: 中天 |
|---|---|---|
| 報(bào)價(jià)時(shí)間 | 企業(yè)名稱 | 企業(yè)所在地 |
| **** 11:01 | 上海***易有限公司 | |
| **** 11:05 | 杭州***理有限公司 | 浙江 |
| **** 11:15 | 寧波***業(yè)有限公司 | |
| **** 13:52 | 上海***資有限公司 | |
| **** 13:53 | 蘇州***易有限公司 | |
| **** 13:53 | 江蘇***技有限公司 | 江蘇 |
| **** 13:53 | 江蘇***理有限公司 | |
| **** 15:29 | 浙江***鐵有限公司 | 浙江 |
| 盤螺 HRB400 6-14*L | 噸位: 80.000噸 | 產(chǎn)地廠家: 中天 |
| 報(bào)價(jià)時(shí)間 | 企業(yè)名稱 | 企業(yè)所在地 |
| **** 11:01 | 上海***易有限公司 | |
| **** 11:05 | 杭州***理有限公司 | 浙江 |
| **** 11:15 | 寧波***業(yè)有限公司 | |
| **** 13:52 | 上海***資有限公司 | |
| **** 15:29 | 浙江***鐵有限公司 | 浙江 |
| 螺紋鋼 HRB400E 12-36*9000/12000 | 噸位: 361.000噸 | 產(chǎn)地廠家: 中天 |
| 報(bào)價(jià)時(shí)間 | 企業(yè)名稱 | 企業(yè)所在地 |
| **** 11:01 | 上海***易有限公司 | |
| **** 11:05 | 杭州***理有限公司 | 浙江 |
| **** 11:15 | 寧波***業(yè)有限公司 | |
| **** 13:52 | 上海***資有限公司 | |
| **** 15:29 | 浙江***鐵有限公司 | 浙江 |
信息來(lái)源:https://www.zgw.com/cg/132257#time=****-23D
當(dāng)前位置:









