基礎信息
| 項目統一名稱 | 襄陽市樊城經濟開發區化纖紡織工業園轉型升級建設項目 | ||
| 總投資(萬元) | 84488.49 | 區劃 | 湖北省 |
| 地市 | 襄陽市 | 區縣 | 襄陽市本級 |
| 不含專項債的資本金(萬元) | 19488.49 | 項目領域 | 市政和產業園區基礎設施 |
| 申請專項債總額(萬元) | 65000.0 | 項目業主 | 點擊登錄查看 |
| 其他債務融資(萬元) | / | 建設期 | 2023—2026 |
| 專項債作資本金(萬元) | / | 運營期 | 2026—2055 |
| 預期收入(收益)(萬元) | 138812.07 | 成本 | 95222 |
| 收入來源 | 收入主要來源于租賃收入、停車位收入、充電樁服務費收入、物業管理費收入 | ||
| 建設內容 | 建設規模:項目總用地面積221,714.09平方米(約332.55畝),總建筑面積197,899.67平方米,其中標準化廠房62,582平方米、倉庫28,640平方米、宿舍樓21,900.67平方米、展示交易中心(底層1-3樓為生活服務設施)61,300平方米、物流配送中心23,000平方米、門房477平方米,地下室建筑面積21,449.93平方米,建筑占地面積109,797.71平方米,機動車停車位1,234個(其中充電樁停車位195個,非充電樁停車位1,039個),非機動車停車位2,752個。建設內容:建筑工程、給排水、電氣、消防、暖通及配套室外給排水、電氣、場地硬化、綠化及充電樁等工程。 | ||
| 特殊情況備注 | |||
| 其他債務融資來源 | 主管部門 | 點擊登錄查看 | |
| 成本/收入 | 68.60% | 會計所 | 湖北杰楚律師事務所 |
| 覆蓋倍數 | 1.34 | 律所 | 湖北智心會計師事務所(普通合伙) |
發行明細
截止 **** ,該項目共發行4批次,累計發行金額37000.0萬元。 | 發行時間 | 批次 | 發行額 | 發行利率 | 所屬債券 | 專項債作資本金發行額 | 調整記錄 |
|---|
| **** | 第4批次 | 12000.0 | 2.46% | 2025年湖北省專項債券六十二期(普通專項債) | 0.0 | |
| **** | 第3批次 | 5000.0 | 2.04% | 2025年湖北省專項債券三十二期(普通專項債) | 0.0 | |
| **** | 第2批次 | 15000.0 | 2.07% | 2025年湖北省專項債四期(普通專項債) | 0.0 | |
| **** | 第1批次 | 5000.0 | 2.54% | 2024年湖北省專項債券十七期(普通專項債) | 0.0 | |
還本付息
| 發行期限(年) | 30 | 付息方式 | 一年一次 |
| 起息日 | **** | 付息日 | 5月28日 11月28日(節假日順延) |
| 最近付息日 | ****(節假日順延) | 提醒還款(天) | 177 |
| 到期日 | **** | 還本付息(萬元) | / |
| 贖回方式 | 30+0+0 | 累計付息(萬元) | 0 |
| 提前還本 | |||
| 備注 | |||
基本信息
| 債券名稱 | 2025年湖北省專項債券六十二期(普通專項債) | 債券簡稱 | 25湖北省00071普通 |
| 債券編碼 | **** | 區劃 | 湖北省 |
| 按債券性質分 | 新增 | 按債券類型分 | 專項 |
| 官方項目類型 | 普通 | 發行金額(億元) | 40.89 |
| 發行日期 | **** | 發行場所 | 銀行間 |
| 發行期限(年) | 30 | 發行利率(%) | 2.46 |
| 發行期數 | 62 | 付息方式 | 半年一付 |
| 新增債券(億元) | 40.89 | 置換債券(億元) | 0.0 |
| 再融資債券(億元) | 0.0 | 贖回方式 | 30+0+0 |
| 起息日 | **** | 到期日 | **** |
| 付息日 | 5月28日 11月28日(節假日順延) | 最近付息日 | ****(節假日順延) |
| 提醒還款(天) | 177 | 上期已付息(億元) | 0 |
| 提前還本 | 累計付息(億元) | 0 | |
| 柜臺債 | / | 備注 | 分期還本,第11年-第30年,每年等額償還發行金額5% |
當前位置:









