皮帶機配件接受報價中
物資信息(38項)
| 行號 | 物料名稱 / 物料需求描述 | 物料編碼 | 采購數量 | ERP相關信息 | 需求組織 | 項目名稱 | 收貨組織 - 收貨信息 | 需求時間 | 備注 | 附件 |
| 1 | 托輥 108*370 | **** | 50 個 | **** | 180天 | | ||||
| 2 | 加長軸托輥 108*1400*1750 | **** | 50 個 | **** | | |||||
| 3 | 加長軸托輥 108*1600*1950 | **** | 50 個 | **** | | |||||
| 4 | 托輥 108*525 | **** | 100 個 | **** | | |||||
| 5 | 托輥 89*750 | **** | 50 個 | **** | | |||||
| 6 | 托輥 108*1150 | **** | 50 個 | **** | | |||||
| 7 | 托輥 89*305 | **** | 50 個 | **** | | |||||
| 8 | 加長軸托輥 108*1400 | **** | 50 個 | **** | | |||||
| 9 | 托輥 89*950 | **** | 50 個 | **** | | |||||
| 10 | 托輥 89*240 | **** | 100 個 | **** | | |||||
| 11 | 托輥 89*305 | **** | 50 個 | **** | | |||||
| 12 | 托輥 108*455 | **** | 30 個 | **** | 30天 | | ||||
| 13 | 增面滾筒 420*1150 | **** | 3 個 | **** | | |||||
| 14 | 耦合器 YOXIIZ 560 輸入軸80*170輸出軸75*140 | **** | 1 個 | **** | 720天 | | ||||
| 15 | 刮料器 B=1200 | **** | 10 件 | **** | | |||||
| 16 | 托輥 89*190 | **** | 30 個 | **** | 30天 | | ||||
| 17 | 無動力毛刷清掃器 B=1200 | **** | 2 套 | **** | 被動式 加備用清掃毛刷2件 | | ||||
| 18 | 加長軸托輥 89*950*1350 | **** | 100 個 | **** | | |||||
| 19 | 壓帶滾筒 160*600 | **** | 2 個 | **** | | |||||
| 20 | 皮帶架 B=1000 螺栓連接含托輥支架、調偏支架、平臺支架 | **** | 30.5 米 | **** | 時間長 生銹嚴重 | | ||||
| 21 | 皮帶架 B=1000 螺栓連接含托輥支架、調偏支架、平臺支架 | **** | 30.6 米 | **** | 時間長 生銹嚴重 | | ||||
| 22 | 皮帶架 B=800 螺栓連接含托輥支架、調偏支架、平臺支架 | **** | 40.5 米 | **** | 時間長 生銹嚴重 | | ||||
| 23 | 垂拉裝置 650皮帶 含滾筒、支架導向軌道等 | **** | 1 套 | **** | | |||||
| 24 | 上調偏托輥架 B=500 | **** | 5 個 | **** | | |||||
| 25 | 托輥 89*240 | **** | 50 個 | **** | 60天 | | ||||
| 26 | 托輥 108*1150 | **** | 30 個 | **** | 30天 | | ||||
| 27 | 托輥 108*375 | **** | 80 個 | **** | 用量大消耗快 30天 | | ||||
| 28 | 托輥 89*250 | **** | 50 個 | **** | 60天 | | ||||
| 29 | 托輥 133*530*564 | **** | 50 個 | **** | | |||||
| 30 | 托輥 133*370*414 | **** | 100 個 | **** | 濕34個庫存不通用 | | ||||
| 31 | 托輥 89*305 | **** | 100 個 | **** | 用量大消耗快 30天 | | ||||
| 32 | 托輥 89*305 | **** | 50 個 | **** | | |||||
| 33 | 壓帶輪 B=500 | **** | 2 套 | **** | 180天 | | ||||
| 34 | H型刮料板 B=650 B=1200 | **** | 50 塊 | **** | | |||||
| 35 | 皮帶架 B=800 螺栓連接含托輥支架、調偏支架、平臺支架 | **** | 44.6 米 | **** | 時間長 生銹嚴重 | | ||||
| 36 | 制動器 YW25-200/30 | **** | 2 件 | **** | | |||||
| 37 | 皮帶擋板 | **** | 10 件 | **** | | |||||
| 38 | 傳動滾筒包膠 800*1150 | **** | 1 臺 | **** | |
采購要求
采購員:
報價截止時間:
**** 08:47:34
收貨地址:
河南省平頂山舞鋼市****
報價類型:
混合
報價要求:
無
詢價幣種:
人民幣
詢價類型:
普通合同
是否限制報價漲價:
不限
付款方式:
--
交貨條件:
--
自定義項2:
對供應商要求:
附件文檔:
備注:
--
聯系方式
聯系人:
聯系電話:
郵件地址:
信息來源:https:****
當前位置:









