| 招標(biāo)號(hào): | **** | 招標(biāo)單位: | 點(diǎn)擊登錄查看 | 未開始 |
|---|---|---|---|---|
| 報(bào)名起始時(shí)間: | **** 08:00:00 | 報(bào)名截止時(shí)間: | **** 18:00:00 | |
| 標(biāo)書發(fā)售開始時(shí)間: | 標(biāo)書發(fā)售截止時(shí)間: | |||
| 投標(biāo)起始時(shí)間: | **** 08:00:00 | 投標(biāo)截止時(shí)間: | **** 18:00:00 | |
| 開標(biāo)時(shí)間: | **** 18:00:00 | 階段: | 未開始 | |
| 招標(biāo)號(hào): | 1 | |||
| 是否需要繳納標(biāo)書費(fèi): | 否 | 標(biāo)書費(fèi)金額(元): | ||
| 是否需要繳納投保金: | 否 | 投保金金額(元): | ||
崇左海中環(huán)保26年化驗(yàn)藥品及器材詢價(jià)公示
我公司現(xiàn)根據(jù)計(jì)劃需求擬開展材料詢價(jià),具體詢價(jià)公示事項(xiàng)如下:
一、本次詢價(jià)內(nèi)容:如下所示;具體詳見詢價(jià)人在海螺陽(yáng)光智慧采購(gòu)平臺(tái)上傳的詢價(jià)單等相關(guān)附件。
| 序號(hào) | 物資名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 品牌/產(chǎn)地 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
| 1 | 酚酞 | AR25g | 西隴化工/成都科龍 | 瓶 | 1 | |
| 2 | 苯甲酸標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 26463J/g | 中國(guó)計(jì)量科學(xué)研究院 | 瓶 | 1 | |
| 3 | 磺基水楊酸鈉 | AR100g | 西隴化工/成都科龍 | 瓶 | 1 | |
| 4 | 磷酸二氫鉀 | GR500g | 西隴化工/成都科龍 | 瓶 | 1 | |
| 5 | 磷酸 | AR500ml | 西隴化工/成都科龍 | 瓶 | 1 | |
| 6 | 碳酸銨 | AR500g | 西隴化工/成都科龍 | 瓶 | 1 | |
| 7 | 碳酸鈣 | 基準(zhǔn)50g | 西隴化工/成都科龍 | 瓶 | 1 | |
| 8 | 碳酸氫鈉 | AR500g | 西隴化工/成都科龍 | 瓶 | 1 | |
| 9 | 硫酸銅 | AR500g | 西隴化工/成都科龍 | 瓶 | 1 | |
| 10 | 硫酸 | AR500ml | 西隴化工/成都科龍 | 瓶 | 1 | |
| 11 | 硫酸 | GR500ml | 國(guó)藥集團(tuán) | 瓶 | 1 | |
| 12 | 硝酸銀 | AR50g | 西隴化工/成都科龍 | 瓶 | 1 | |
| 13 | 硝酸鉀 | AR500g | 西隴化工/成都科龍 | 瓶 | 1 | |
| 14 | 硝酸鈉 | AR500g | 西隴化工/成都科龍 | 瓶 | 1 | |
| 15 | 硝酸 | AR500ml | 西隴化工/成都科龍 | 瓶 | 1 | |
| 16 | 硝酸 | GR500ml | 國(guó)藥集團(tuán) | 瓶 | 1 | |
| 17 | 鹽酸 | AR500ml | 西隴化工/成都科龍 | 瓶 | 1 | |
| 18 | 鹽酸 | GR500ml | 國(guó)藥集團(tuán) | 瓶 | 1 | |
| 19 | 溴酚藍(lán) | 25g分析純 | 國(guó)家建材院 | 瓶 | 1 | |
| 20 | 水泥熟料標(biāo)準(zhǔn)樣 | 20g | 國(guó)家建材院 | 瓶 | 1 | |
| 21 | 水泥氯離子標(biāo)準(zhǔn)樣 | 20g | 國(guó)家建材院 | 瓶 | 1 | |
| 22 | 土壤成分標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 50g | 北京環(huán)標(biāo)科創(chuàng) | 瓶 | 1 | |
| 23 | 氯化銨 | AR500g | 西隴化工/成都科龍 | 瓶 | 1 | |
| 24 | 氯化鉀 | AR500g | 西隴化工/成都科龍 | 瓶 | 1 | |
| 25 | 氯化鋇 | AR500g | 西隴化工/成都科龍 | 瓶 | 1 | |
| 26 | 氯化鉀 | SP25g | 天津光復(fù) | 瓶 | 1 | |
| 27 | 氯化鈉 | SP25g | 天津光復(fù) | 瓶 | 1 | |
| 28 | 氫氧化鈉 | AR500g | 西隴化工/成都科龍 | 瓶 | 1 | |
| 29 | 氫氧化鉀 | AR500g | 西隴化工/成都科龍 | 瓶 | 1 | |
| 30 | 氫氟酸 | AR500ml | 西隴化工/成都科龍 | 瓶 | 1 | |
| 31 | 氫氟酸 | GR500ml | 國(guó)藥集團(tuán) | 瓶 | 1 | |
| 32 | 氟化鉀 | AR500g | 西隴化工/成都科龍 | 瓶 | 1 | |
| 33 | 無(wú)水碳酸鈉 | AR500g | 西隴化工/成都科龍 | 瓶 | 1 | |
| 34 | 無(wú)水乙醇 | AR500ml | 西隴化工/成都科龍 | 瓶 | 1 | |
| 35 | 無(wú)水乙酸鈉 | AR500g | 西隴化工/成都科龍 | 瓶 | 1 | |
| 36 | 乙酸乙酯 | AR500ml | 西隴化工/成都科龍 | 瓶 | 1 | |
| 37 | 二苯偶氮碳酰肼 | 分析純 | 西隴化工/成都科龍 | 瓶 | 1 | |
| 38 | 乙二胺四乙酸二鈉 | GR500g | 西隴化工/成都科龍 | 瓶 | 1 | |
| 39 | 三乙醇胺 | AR500ml | 西隴化工/成都科龍 | 瓶 | 1 | |
| 40 | 碳酸氫鈉 | AR500ml | 西隴化工/成都科龍 | 瓶 | 1 | |
| 41 | 甲基紅 | AR25g | 西隴化工/成都科龍 | 瓶 | 1 | |
| 42 | 甲基橙 | AR25g | 西隴化工/成都科龍 | 瓶 | 1 | |
| 43 | 檸檬酸鈉 | AR500g | 西隴化工/成都科龍 | 桶 | 1 | |
| 44 | 工業(yè)酒精 | 25L | 國(guó)產(chǎn) | 瓶 | 1 | |
| 45 | 冰乙酸 | AR500ml | 西隴化工/成都科龍 | 瓶 | 1 | |
| 46 | PAN指示劑 | AR5g | 上海國(guó)藥集團(tuán) | 瓶 | 1 | |
| 47 | KB指示劑 | AR25g | 中國(guó)建科研究院 | 瓶 | 1 | |
| 48 | CMP指示劑 | 20g基準(zhǔn) | 中國(guó)建科研究院 | 瓶 | 1 | |
| 49 | 氨水 | AR2500ml | 西隴化工/成都科龍 | 個(gè) | 1 | |
| 50 | 鴨嘴自動(dòng)加液器 | 5ml | 上海申玻 | 個(gè) | 1 | |
| 51 | 鴨嘴自動(dòng)加液器 | 10ml | 上海申玻 | 個(gè) | 1 | |
| 52 | 鴨嘴自動(dòng)加液器 | 15ml | 上海申玻 | 個(gè) | 1 | |
| 53 | 鴨嘴自動(dòng)加液器 | 20ml | 上海申玻 | 把 | 1 | |
| 54 | 錐形瓶刷 | 50ml | 上海申玻 | 把 | 1 | |
| 55 | 錐形瓶刷 | 100ml | 上海申玻 | 把 | 1 | |
| 56 | 錐形瓶刷 | 250ml | 上海申玻 | 個(gè) | 1 | |
| 57 | 試管刷 | 中號(hào) | 國(guó)產(chǎn) | 把 | 1 | |
| 58 | 燒杯刷 | 250ml | 國(guó)產(chǎn) | 把 | 1 | |
| 59 | 燒杯刷 | 50ml | 國(guó)產(chǎn) | 把 | 1 | |
| 60 | 燒杯刷 | 100ml | 國(guó)產(chǎn) | 把 | 1 | |
| 61 | 燒杯刷 | 250ml | 國(guó)產(chǎn) | 個(gè) | 1 | |
| 62 | 吸管刷 | 小號(hào) | 國(guó)產(chǎn) | 個(gè) | 1 | |
| 63 | 錐形瓶 | 50ml | 上海申玻 | 個(gè) | 1 | |
| 64 | 錐形瓶 | 100ml | 上海申玻 | 個(gè) | 1 | |
| 65 | 長(zhǎng)頸玻璃平底燒瓶 | 2000ml | 上海申玻 | 只 | 1 | |
| 66 | 玻璃量筒 | 20ml | 天玻 | 只 | 1 | |
| 67 | 玻璃量筒 | 25ml | 天玻 | 只 | 1 | |
| 68 | 玻璃量筒 | 50ml | 天玻 | 只 | 1 | |
| 69 | 玻璃量筒 | 1000ml | 天玻 | 只 | 1 | |
| 70 | 玻璃量筒 | 2000ml | 天玻 | 個(gè) | 1 | |
| 71 | 移液管架 | 立式,22cm,40孔 | 天玻 | 支 | 1 | |
| 72 | 移液管 | 1ml | 天玻 | 支 | 1 | |
| 73 | 移液管 | 5ml | 天玻 | 支 | 1 | |
| 74 | 移液管 | 10ml | 天玻 | 支 | 1 | |
| 75 | 堿式滴定管 | 50m1 | 北京玻璃集團(tuán) | 支 | 1 | |
| 76 | 白酸滴定管 | 25ml | 北京玻璃集團(tuán) | 支 | 1 | |
| 77 | 白酸滴定管 | 50ml | 北京玻璃集團(tuán) | 支 | 1 | |
| 78 | 白堿滴定管 | 25ml | 北京玻璃集團(tuán) | 支 | 1 | |
| 79 | 白堿滴定管 | 50ml | 北京玻璃集團(tuán) | 支 | 1 | |
| 80 | 石英蒸餾管 | 氯離子專用 | 國(guó)產(chǎn) | 個(gè) | 1 | |
| 81 | 玻璃量杯 | 10ml | 天玻 | 個(gè) | 1 | |
| 82 | 玻璃量杯 | 25ml | 天玻 | 個(gè) | 1 | |
| 83 | 玻璃燒杯 | 100ml | 天玻 | 個(gè) | 1 | |
| 84 | 玻璃燒杯 | 300ml | 天玻 | 個(gè) | 1 | |
| 85 | 玻璃燒杯 | 400ml | 天玻 | 個(gè) | 1 | |
| 86 | 玻璃燒杯 | 1L | 天玻 | 個(gè) | 1 | |
| 87 | 玻璃燒杯 | 2L | 天玻 | 個(gè) | 1 | |
| 88 | 玻璃燒杯 | 3L | 天玻 | 個(gè) | 1 | |
| 89 | 玻璃漏斗 | φ75mm | 天玻 | 只 | 1 | |
| 90 | 玻璃三角燒瓶 | 500ml | 天玻 | 個(gè) | 1 | |
| 91 | 棕大口試劑瓶 | 250ml | 天玻 | 個(gè) | 1 | |
| 92 | 棕大口瓶 | 500ml | 天玻 | 個(gè) | 1 | |
| 93 | 平底燒瓶 | 500ml | 天玻 | 個(gè) | 1 | |
| 94 | 平底燒瓶 | 1000ml | 天玻 | 支 | 1 | |
| 95 | 大肚移管液 | 25ml | 天玻 | 個(gè) | 1 | |
| 96 | 塑料量杯 | 25ml | 天玻 | 個(gè) | 1 | |
| 97 | 塑料量杯 | 1000ml | 天玻 | 個(gè) | 1 | |
| 98 | 塑料燒杯 | 500ml | 天玻 | 個(gè) | 1 | |
| 99 | 石英燒杯 | 25ml | 國(guó)產(chǎn) | 個(gè) | 1 | |
| 100 | 棕色玻璃容量瓶 | 2000ml | 天玻 | 個(gè) | 1 | |
| 101 | 棕色玻璃容量瓶 | 1000ml | 天玻 | 只 | 1 | |
| 102 | 棕色玻璃容量瓶 | 500ml | 天玻 | 個(gè) | 1 | |
| 103 | 聚乙烯容量瓶 | 25ml | 國(guó)產(chǎn) | 個(gè) | 1 | |
| 104 | 塑料容量瓶 | 100ml | 天玻 | 個(gè) | 1 | |
| 105 | 塑料容量瓶 | 250ml | 天玻 | 個(gè) | 1 | |
| 106 | 塑料容量瓶 | 1000ml | 天玻 | 個(gè) | 1 | |
| 107 | 玻璃容量瓶 | 100ml | 天玻 | 個(gè) | 1 | |
| 108 | 玻璃容量瓶 | 250ml | 天玻 | 個(gè) | 1 | |
| 109 | 玻璃容量瓶 | 2000ml | 天玻 | 包 | 1 | |
| 110 | 一次性塑料吸管 | 1ml,100支/包 | 國(guó)產(chǎn) | 包 | 1 | |
| 111 | 一次性塑料吸管 | 3ml,100支/包 | 國(guó)產(chǎn) | 包 | 1 | |
| 112 | 一次性塑料吸管 | 5ml,100支/包 | 國(guó)產(chǎn) | 個(gè) | 1 | |
| 113 | 棕色滴瓶(附乳膠頭) | 60ml | 上海申玻 | 個(gè) | 1 | |
| 114 | 白色滴瓶(附乳膠頭) | 60ml | 上海申玻 | 個(gè) | 1 | |
| 115 | 塑料洗瓶(白嘴 ) | 500ml | 北玻 | 個(gè) | 1 | |
| 116 | 稱量瓶 | 25*25 | 國(guó)產(chǎn) | 個(gè) | 1 | |
| 117 | 灰皿 | 60*30cm | 國(guó)產(chǎn) | 個(gè) | 1 | |
| 118 | 灰皿 | 90*60cm | 國(guó)產(chǎn) | 個(gè) | 1 | |
| 119 | 透明自封袋 | 23*35cm | 國(guó)產(chǎn) | 個(gè) | 1 | |
| 120 | 透明自封袋 | 40*60cm | 國(guó)產(chǎn) | 個(gè) | 1 | |
| 121 | 透明自封袋 | 10*15cm | 國(guó)產(chǎn) | 個(gè) | 1 | |
| 122 | 透明取樣瓶 | 200ml | 國(guó)產(chǎn) | 把 | 1 | |
| 123 | 量酒器 | 長(zhǎng)30cm | 國(guó)產(chǎn) | 個(gè) | 1 | |
| 124 | 取樣鏟 | 長(zhǎng)32cm*寬8cm | 國(guó)產(chǎn) | 把 | 1 | |
| 125 | 瓷坩堝 | 20ml | 唐山龍箭 | 個(gè) | 1 | |
| 126 | 瓷坩堝 | 25ml | 唐山龍箭 | 個(gè) | 1 | |
| 127 | 瓷坩堝 | 30ml | 唐山龍箭 | 個(gè) | 1 | |
| 128 | 鎳坩堝 | 30ml | 天津 | 個(gè) | 1 | |
| 129 | 揮發(fā)分坩堝 | 30cm | 唐山龍箭 | 把 | 1 | |
| 130 | 坩堝鉗 | 30cm | 國(guó)產(chǎn) | 個(gè) | 1 | |
| 131 | 坩堝架 | 5E量熱儀(氧彈) | 國(guó)產(chǎn) | 個(gè) | 1 | |
| 132 | 坩堝架 | 12孔 | 國(guó)產(chǎn) | 把 | 1 | |
| 133 | 不銹鋼鑷子 | 12.5cm | 廣東 | 把 | 1 | |
| 134 | 不銹鋼鑷子 | 16cm | 廣東 | 把 | 1 | |
| 135 | 不銹鋼鑷子 | 18cm | 廣東 | 把 | 1 | |
| 136 | 不銹鋼鑷子 | 20cm | 廣東 | 個(gè) | 1 | |
| 137 | 牛角勺 | 3*1 | 國(guó)產(chǎn) | 個(gè) | 1 | |
| 138 | 不銹鋼藥勺單 | 16cm | 國(guó)產(chǎn) | 個(gè) | 1 | |
| 139 | 304長(zhǎng)柄勺 | 長(zhǎng)21cm | 國(guó)產(chǎn) | 組 | 1 | |
| 140 | 純化柱 | 適用吉百瑞ROS-S20純水機(jī) | 武漢吉百瑞 | 個(gè) | 1 | |
| 1 | ||||||
| 141 | 聚丙烯噴熔濾芯 | 武漢吉百瑞 | 個(gè) | 1 | ||
| 142 | 壓縮活性炭 | 武漢吉百瑞 | 個(gè) | 1 | ||
| 143 | 軟化樹脂 | 武漢吉百瑞 | 個(gè) | 1 | ||
| 144 | 過濾棉 | 武漢吉百瑞 | 個(gè) | 1 | ||
| 145 | 反滲透膜 | 武漢吉百瑞 | 個(gè) | 1 | ||
| 146 | 副罐杯蓋 | JUPITER-B配套 | 上海新儀 | 盒 | 1 | |
| 147 | 定量濾紙 | 12.5cm慢 | 新星牌 | 盒 | 1 | |
| 148 | 定量濾紙 | 12.5cm中 | 新星牌 | 盒 | 1 | |
| 149 | 定量濾紙 | 12.5cm快 | 新星牌 | 盒 | 1 | |
| 150 | 定性濾紙 | 12.5cm慢 | 新星牌 | 盒 | 1 | |
| 151 | 定性濾紙 | 12.5cm中 | 新星牌 | 盒 | 1 | |
| 152 | 定性濾紙 | 12.5cm快 | 新星牌 | 盒 | 1 | |
| 153 | 廣泛試紙 | PH1-14 | 新星牌 | 盒 | 1 | |
| 154 | 精密試紙 | PH0.5-5.0 | 新星牌 | 條 | 1 | |
| 155 | 鎳鉻電爐絲 | 1000W | 國(guó)產(chǎn) | 臺(tái) | 1 | |
| 156 | 電陶爐 | 2200w | 國(guó)產(chǎn) | 個(gè) | 1 | |
| 157 | 萬(wàn)用電子爐 | 1000w | 國(guó)產(chǎn) | 支 | 1 | |
| 158 | 煤油溫度計(jì) | 0-100°C | 國(guó)產(chǎn) | 塊 | 1 | |
| 159 | 耐高溫板 | 30*18cm | 國(guó)產(chǎn) | 根 | 1 | |
| 160 | 參比電極 | 207-1 | 雷磁 | 根 | 1 | |
| 161 | 氯離子電極 | PCL-1-01 | 雷磁 | 根 | 1 | |
| 162 | 氟離子復(fù)合電極 | PF-202 | 雷磁 | 個(gè) | 1 | |
| 163 | 膠塞 | 4# | 國(guó)產(chǎn) | 米 | 1 | |
| 164 | 硅膠管 | 6*8mm | 國(guó)產(chǎn) | 支 | 1 | |
| 165 | 硅膠棒 | 20cm | 國(guó)產(chǎn) | 支 | 1 | |
| 166 | 玻璃攪拌棒 | 20cm | 國(guó)產(chǎn) | 付 | 1 | |
| 167 | 點(diǎn)火電極桿 | 5E量熱儀(氧彈) | 長(zhǎng)沙開元 | 盒 | 1 | |
| 168 | 點(diǎn)火絲 | 0.12mm | 鶴壁 | 個(gè) | 1 | |
| 169 | 漏斗架 | 4孔 | 江蘇 | 個(gè) | 1 | |
| 170 | 溫濕度計(jì) | 0-50℃ | 國(guó)產(chǎn) | 個(gè) | 1 | |
| 171 | 洗耳球 | 小號(hào) | 國(guó)產(chǎn) | 個(gè) | 1 | |
| 172 | 洗耳球 | 大號(hào) | 國(guó)產(chǎn) | 個(gè) | 1 | |
| 173 | 止水夾 | 國(guó)產(chǎn) | 支 | 1 | ||
| 174 | 有機(jī)塑料攪拌棒 | 20cm | 國(guó)產(chǎn) | 個(gè) | 1 | |
| 175 | 放水瓶玻璃彎管橡膠塞 | 5000ml | 國(guó)產(chǎn) | 個(gè) | 1 | |
| 176 | 塑料漏斗 | φ75mm | 國(guó)產(chǎn) | 支 | 1 | |
| 177 | 可調(diào)移液器 | 1000-5000ul | 國(guó)產(chǎn) | 支 | 1 | |
| 178 | 具塞比色管 | 50ml | 國(guó)產(chǎn) | 個(gè) | 1 | |
| 179 | 橡膠加壓雙聯(lián)球 | 國(guó)產(chǎn) | 套 | 1 | ||
| 180 | 全自動(dòng)滴定管 | 10ml | 國(guó)產(chǎn) | 個(gè) | 1 | |
| 181 | 陶瓷研缽棒 | 16cm | 個(gè) | 1 | ||
| 182 | 實(shí)驗(yàn)室水龍頭 | 3301a型 | 希詩(shī)頓 | 瓶 | 1 | |
| 183 | 高氯酸 | 500ml GR | 西隴化工/成都科龍 | 瓶 | 1 | |
| 184 | 硫酸鐵銨(三價(jià)鐵) | 500g AR | 西隴化工/成都科龍 | 包 | 1 | |
| 185 | 稱量紙 | 150*150mm | 片 | 1 | ||
| 186 | 表面皿 | 90mm(加厚款,耐高溫) | 北玻 | 個(gè) | 1 | |
| 187 | 移液槍槍頭 | 適配20-200ul | 粒 | 1 | ||
| 188 | 磁力攪拌子 | B(圓柱形帶節(jié))9*28mm | 個(gè) | 1 | ||
| 189 | 玻璃燒杯 | 1000ml | 北玻 | 個(gè) | 1 | |
| 190 | 氧彈坩堝支架 | / | 瓶 | 1 | ||
| 191 | 氨水 | AR500ml | 西隴化工/成都科龍 | 個(gè) | 1 | |
| 192 | 實(shí)驗(yàn)室水龍頭閥芯 | 330 | 瓶 | 1 | ||
| 193 | 鉻離子標(biāo)準(zhǔn)溶液 | 1000ug/mL,50mL | 國(guó)檢集團(tuán) | 瓶 | 1 | |
| 194 | 氟離子標(biāo)準(zhǔn)溶液 | 1000ug/mL,50mL | 國(guó)檢集團(tuán) | 個(gè) | 1 | |
| 195 | 通風(fēng)櫥控制面板 | KX1012 | 國(guó)產(chǎn) | 個(gè) | 1 | |
| 196 | PP柜雙控鎖 | / | 國(guó)產(chǎn) | 支 | 1 | |
| 197 | 移液槍 | 20-200ul | 國(guó)產(chǎn) | 根 | 1 | |
| 198 | 玻璃棒 | 長(zhǎng)20cm,直徑d=7mm | 國(guó)產(chǎn) | 把 | 1 | |
| 199 | 不銹鋼藥勺 | 17mm*160mm(加厚款 ) | 國(guó)產(chǎn) | 把 | 1 | |
| 200 | 尼龍毛刷 | 32mm*27mm(6號(hào)) | 國(guó)產(chǎn) | 個(gè) | 1 | |
| 201 | 塑料燒杯 | 50mL | 國(guó)產(chǎn) | 個(gè) | 1 | |
| 202 | 軟管止水夾 | 5*4.5cm | 國(guó)產(chǎn) | 個(gè) | 1 | |
| 7 | 碳酸鈣 | 基準(zhǔn)50g | 西隴化工/成都科龍 | 瓶 | 1 |
二、報(bào)價(jià)有效期:至本次詢價(jià)結(jié)束。
三、準(zhǔn)入條件
1.報(bào)價(jià)人需提供三證合一后的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、開戶許可證等資質(zhì)證明材料,復(fù)印件加蓋公章上傳至平臺(tái),并具備相關(guān)等經(jīng)營(yíng)范圍方為有效。
2.投標(biāo)人必須具備獨(dú)立法人資格,能夠提供合法、合規(guī)、有效的發(fā)票。
3.不接受存在關(guān)聯(lián)關(guān)系的報(bào)價(jià)人(如單位負(fù)責(zé)人為同一人或者存在控股、管理關(guān)系的不同單位)。
4.若報(bào)價(jià)人在海螺水泥任何一家子公司中有不良合作記錄的(即在以往合作期間存在放棄供貨合同的、送貨影響生產(chǎn)的、產(chǎn)品質(zhì)量不合格的及被評(píng)審為不合格供應(yīng)商的等),將取消報(bào)價(jià)資格。
5.報(bào)價(jià)方式:在海螺陽(yáng)光智慧采購(gòu)平臺(tái)上報(bào)價(jià)(請(qǐng)按我司上傳的詢價(jià)單明細(xì)附件進(jìn)行報(bào)價(jià))。
6.若平臺(tái)報(bào)價(jià)與紙質(zhì)版報(bào)價(jià)單不一致,則以上傳的蓋章版報(bào)價(jià)單為準(zhǔn);若紙質(zhì)版報(bào)價(jià)總價(jià)不符,則以單價(jià)為準(zhǔn)。
四、詢價(jià)人信息:
公司名稱:崇左海中環(huán)保科技有限責(zé)任公司
公司地址:廣西崇左市南方水泥廠院內(nèi)
聯(lián)系人及電話:點(diǎn)擊登錄查看 ****
當(dāng)前位置:









