(經區)威海經開區2025年老舊小區改造工程項目-海源麗都消防改造安裝工程消火栓系統修繕
公告日期 ****
截止日期 ****
聯系人 點擊登錄查看
聯系電話 ****
招標要求 工期
1.勞務分包人因自身原因延期交工的,每延誤一日,應向工程承包人支付10000 元的違約金。
質量
1.勞務分包人施工質量不符合本合同約定的質量標準,但能夠達到國家規定的最低標準時,勞務分包人應向工程承包人支付合同價款的5%元的違約金。
安全文明施工
1.勞務分包人員每發生一次工傷事故,勞務分包人應向承包人支付合同價款5%的違約金。擬參加投標的單位需仔細閱讀附件中的《分包工程安全生產管理協議書》,凡參加報價的單位都視為同意遵守此管理協議規定,中標后需與承包人簽訂《分包工程安全生產管理協議書》,否則視為自動放棄中標資格。如勞務分包人中標后,此安全管理協議作為勞務合同附件,一同簽字蓋章存檔。
資質
1.勞務分包人承諾提供的營業執照、勞務施工資質證書及其證明文件真實無誤,若有不真實或造假情況,勞務分包人必須向承包人支付合同價款10%的違約金,由勞務分包人承擔一切法律后果,且工程承包人有權解除合同。勞務分包人不得將本合同項下的勞務作業轉包或再分包給他人,否則,須向工程承包人支付合同價款10%的違約金,且工程承包人有權解除本合同。
管理人員
1.勞務分包人必須與在施工現場施工的人員簽訂勞動合同,并及時支付員工勞動報酬:勞務分包人未與員工簽訂勞動合同,每人次須向工程承包人支付合同價款5%的違約金,且工程承包人有權解除本合同。
1.勞務分包人因自身原因延期交工的,每延誤一日,應向工程承包人支付10000 元的違約金。
質量
1.勞務分包人施工質量不符合本合同約定的質量標準,但能夠達到國家規定的最低標準時,勞務分包人應向工程承包人支付合同價款的5%元的違約金。
安全文明施工
1.勞務分包人員每發生一次工傷事故,勞務分包人應向承包人支付合同價款5%的違約金。擬參加投標的單位需仔細閱讀附件中的《分包工程安全生產管理協議書》,凡參加報價的單位都視為同意遵守此管理協議規定,中標后需與承包人簽訂《分包工程安全生產管理協議書》,否則視為自動放棄中標資格。如勞務分包人中標后,此安全管理協議作為勞務合同附件,一同簽字蓋章存檔。
資質
1.勞務分包人承諾提供的營業執照、勞務施工資質證書及其證明文件真實無誤,若有不真實或造假情況,勞務分包人必須向承包人支付合同價款10%的違約金,由勞務分包人承擔一切法律后果,且工程承包人有權解除合同。勞務分包人不得將本合同項下的勞務作業轉包或再分包給他人,否則,須向工程承包人支付合同價款10%的違約金,且工程承包人有權解除本合同。
管理人員
1.勞務分包人必須與在施工現場施工的人員簽訂勞動合同,并及時支付員工勞動報酬:勞務分包人未與員工簽訂勞動合同,每人次須向工程承包人支付合同價款5%的違約金,且工程承包人有權解除本合同。
其他說明 1、結算執行2003年《山東省安裝工程消耗量定額》、2015年威海市價目表及相關省市有關造價文件規定。
2、安裝定額機械費及安裝定額輔材費按定額結算機械費系數、輔材費系數比例報價,零工及打洞按市場單價報價,人工單價按市場人工單價報價,均含稅。
2、安裝定額機械費及安裝定額輔材費按定額結算機械費系數、輔材費系數比例報價,零工及打洞按市場單價報價,人工單價按市場人工單價報價,均含稅。
分包工程安全生產管理協議書(承包-分包).doc(61KB)
招標公告明細
| # | 主要工作內容 | 規格 | 單位 | 預估工作量 | 單體名稱 | 施工內容 | 包含設備器具 | 計算規則 | 強制管理規定 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安裝定額人工費 | 無 | 工日 | 1,000.00 | 海源麗都西區 | 相應定額規定的工作內容、定額計取的人工費 | 所需相關操作的所有施工器具。工人所需的相關勞保、防護等 | 定額相對應的《費用項目組成及計算規則》、按定額工日個數*人工單價計取 | 滿足國家施工及驗收規范標準并達到威建集團相關管理規定 | |
| 2 | 安裝定額輔材費 | 無 | 元 | 15,000.00 | 海源麗都西區 | 相應定額包含的輔材費用 | 所需相關操作的所有施工器具,包含除安裝主材外的全部施工用輔助材料。 | 定額相對應的《費用項目組成及計算規則》、按定額套項計算的輔材費按百分比例計算 | 滿足國家施工及驗收規范標準并達到威建集團相關管理規定 | |
| 3 | 安裝定額機械費 | 無 | 元 | 10,000.00 | 海源麗都西區 | 相應定額包含的機械費用 | 所需相關操作的所有施工器具。工人所需的相關勞保、防護、登高及輔助施工的機械設備等 | 定額相對應的《費用項目組成及計算規則》、按定額套項計算的機械費按百分比例計算,但高層建筑增高費及腳手架搭拆費中的機械費不予以計取 | 滿足國家施工及驗收規范標準并達到威建集團相關管理規定 | |
| 4 | 安裝定額系數人工費 | 無 | 元 | 9,000.00 | 海源麗都西區 | 普通水電、消防、空調等安裝施工內容 | 無 | 套項系數費用 | 無 | |
| 5 | 打洞勞務費 | 墻厚≤300以內,100-150 | 個 | 10.00 | 海源麗都西區 | 打洞零工內容 | 打洞所需的所有施工器具。工人所需的相關勞保、防護等 | 日清月結,據實記錄 | 滿足國家施工及驗收規范標準并達到威建集團相關管理規定 | |
| 6 | 打洞勞務費 | 墻厚>300以上,100-150 | 個 | 10.00 | 海源麗都西區 | 打洞零工內容 | 打洞所需的所有施工器具。工人所需的相關勞保、防護等 | 日清月結,據實記錄 | 滿足國家施工及驗收規范標準并達到威建集團相關管理規定 | |
| 7 | 安裝定額人工費 | 無 | 工日 | 500.00 | 海源麗都東區 | 相應定額規定的工作內容、定額計取的人工費 | 所需相關操作的所有施工器具。工人所需的相關勞保、防護等 | 定額相對應的《費用項目組成及計算規則》、按定額工日個數*人工單價計取 | 滿足國家施工及驗收規范標準并達到威建集團相關管理規定 | |
| 8 | 安裝定額輔材費 | 無 | 元 | 10,000.00 | 海源麗都東區 | 相應定額包含的輔材費用 | 所需相關操作的所有施工器具,包含除安裝主材外的全部施工用輔助材料。 | 定額相對應的《費用項目組成及計算規則》、按定額套項計算的輔材費按百分比例計算 | 滿足國家施工及驗收規范標準并達到威建集團相關管理規定 | |
| 9 | 安裝定額機械費 | 無 | 元 | 5,000.00 | 海源麗都東區 | 相應定額包含的機械費用 | 所需相關操作的所有施工器具。工人所需的相關勞保、防護、登高及輔助施工的機械設備等 | 定額相對應的《費用項目組成及計算規則》、按定額套項計算的機械費按百分比例計算,但高層建筑增高費及腳手架搭拆費中的機械費不予以計取 | 滿足國家施工及驗收規范標準并達到威建集團相關管理規定 | |
| 10 | 安裝定額系數人工費 | 無 | 元 | 3,000.00 | 海源麗都東區 | 普通水電、消防、空調等安裝施工內容 | 無 | 套項系數費用 | 無 | |
| 11 | 打洞勞務費 | 墻厚≤300以內,100-150 | 個 | 10.00 | 海源麗都東區 | 打洞零工內容 | 打洞所需的所有施工器具。工人所需的相關勞保、防護等 | 日清月結,據實記錄 | 滿足國家施工及驗收規范標準并達到威建集團相關管理規定 | |
| 12 | 打洞勞務費 | 墻厚>300以上,100-150 | 個 | 10.00 | 海源麗都東區 | 打洞零工內容 | 打洞所需的所有施工器具。工人所需的相關勞保、防護等 | 日清月結,據實記錄 | 滿足國家施工及驗收規范標準并達到威建集團相關管理規定 | |
| 13 | 安裝分包零工 | 無 | 工日 | 100.00 | 海源麗都東區 | 操作能力范圍內不便于計量的零星施工內容。 | 所需相關操作的所有施工器具。工人所需的相關勞保、防護等 | 日清月結,據實記錄 | 滿足國家施工及驗收規范標準并達到威建集團相關管理規定 | |
| 14 | 安裝分包零工 | 無 | 工日 | 50.00 | 海源麗都西區 | 操作能力范圍內不便于計量的零星施工內容。 | 所需相關操作的所有施工器具。工人所需的相關勞保、防護等 | 日清月結,據實記錄 | 滿足國家施工及驗收規范標準并達到威建集團相關管理規定 |
履約階段
| # | 履約階段 |
|---|---|
| 1 | 每月進度款按勞務分包人當月實際完成工程量結算造價的()%支付; |
| 2 | 工程竣工驗收合格付至勞務分包人工程款的()%; |
| 3 | 工程竣工驗收合格一年后無任何質量問題,付至勞務分包人工程款的()%; |
| 4 | 工程竣工驗收合格兩年后再無任何質量和農民工工資爭議問題,付至勞務分包人工程款的()%,其中工程總造價的5%由承包人用房屋或物資(包括但不限于車輛、酒、米、面、油或其購物卡等)抵頂; |
該公告只有勞務分包商可以報價
詳細地址 威海經濟技術開發區****
信息來源:http:****:8899/Sell/Labour/Bid/Open?Id=21769
當前位置:









