招標(biāo)方聯(lián)系人: 點(diǎn)擊登錄查看
招標(biāo)方聯(lián)系電話: ****
招標(biāo)方郵箱:
監(jiān)督方聯(lián)系人: 點(diǎn)擊登錄查看
監(jiān)督方聯(lián)系電話: ****
監(jiān)督方郵箱:
保證金: 0.0
結(jié)算與發(fā)票信息:
結(jié)算方式: 每期結(jié)算完成后,甲方于收到乙方發(fā)票后90日內(nèi)向乙方支付該期供應(yīng)貨物結(jié)算金額的80%,120日內(nèi)支付至該期供應(yīng)貨物結(jié)算金額的90%,剩余10%在最后一批貨物供應(yīng)完畢辦理最終結(jié)算并簽訂《封賬協(xié)議》且無任何質(zhì)量、數(shù)量爭議后3個(gè)月內(nèi)無息支付
支付條件: 轉(zhuǎn)賬、6個(gè)月銀行匯票
發(fā)票種類: 增值稅專用發(fā)票
交貨信息:
交貨方式: 工地交貨
收貨人: 點(diǎn)擊登錄查看
收貨人聯(lián)系方式: ****
其他說明事項(xiàng):
標(biāo)的明細(xì):
| 序號 | 標(biāo)的編號 | 標(biāo)的名稱 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及要求 | 交貨期 | 送貨地址 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ****0 | 螺旋縫焊接鋼管 | DN711×10mm | 138.0 | 米 | 華南區(qū)-廣東省-河源市**** | ||
| 2 | ****4 | 45°彎頭 | DN700 | 8.0 | 個(gè) | 華南區(qū)-廣東省-河源市**** | ||
| 3 | ****0 | 轉(zhuǎn)換頭 | 7/16(M)-N(M) | 4.0 | 個(gè) | 華南區(qū)-廣東省-河源市**** | ||
| 4 | ****2 | 法蘭片 | DN700 | 4.0 | 個(gè) | 華南區(qū)-廣東省-河源市**** | ||
| 5 | ****0 | 螺旋縫焊接鋼管 | DN610×10mm PN=0.4MPa | 174.0 | 米 | 華南區(qū)-廣東省-河源市**** | ||
| 6 | ****2 | 45°彎頭 | De63 | 8.0 | 個(gè) | 華南區(qū)-廣東省-河源市**** | ||
| 7 | ****2 | 轉(zhuǎn)換頭 | 7/16(F)-N(F) | 4.0 | 個(gè) | 華南區(qū)-廣東省-河源市**** | ||
| 8 | ****4 | 法蘭片 | DN600 | 4.0 | 個(gè) | 華南區(qū)-廣東省-河源市**** | ||
| 9 | ****7 | 鋼管 | DN500 | 30.0 | 米 | 華南區(qū)-廣東省-河源市**** | ||
| 10 | ****2 | 45°彎頭 | DN500 | 4.0 | 個(gè) | 華南區(qū)-廣東省-河源市**** | ||
| 11 | ****3 | 轉(zhuǎn)換頭 | 7/16(F)-N(M) | 2.0 | 個(gè) | 華南區(qū)-廣東省-河源市**** | ||
| 12 | ****0 | 法蘭片 | DN500 | 2.0 | 個(gè) | 華南區(qū)-廣東省-河源市**** | ||
| 13 | ****0 | 鋼管 | 焊接鋼管D426×9 | 396.0 | 米 | 華南區(qū)-廣東省-河源市**** | ||
| 14 | ****1 | 45°彎頭 | DN400 | 28.0 | 個(gè) | 華南區(qū)-廣東省-河源市**** | ||
| 15 | ****4 | 法蘭片 | DN400 | 14.0 | 個(gè) | 華南區(qū)-廣東省-河源市**** | ||
| 16 | ****3 | 鋼管加工件 | DN165×4.5×6000mm | 48.0 | 米 | 華南區(qū)-廣東省-河源市**** | ||
| 17 | ****0 | 45°彎頭 | DN165 | 8.0 | 個(gè) | 華南區(qū)-廣東省-河源市**** | ||
| 18 | ****7 | 轉(zhuǎn)換頭 | N(F)-N(F) | 4.0 | 個(gè) | 華南區(qū)-廣東省-河源市**** | ||
| 19 | ****3 | 鋼管加工件 | DN140×6.5×8000mm | 30.0 | 米 | 華南區(qū)-廣東省-河源市**** | ||
| 20 | ****8 | 45°彎頭 | DN150 | 4.0 | 個(gè) | 華南區(qū)-廣東省-河源市**** | ||
| 21 | ****9 | 轉(zhuǎn)換頭 | N(M)-SMA(F) | 2.0 | 個(gè) | 華南區(qū)-廣東省-河源市**** |
當(dāng)前位置:









