發(fā)布時(shí)間:**** 14:58:50
截止時(shí)間:**** 15:58:58
期望收貨期:
交貨期要求:
價(jià)格有效期:不限
詢價(jià)單編號:****
收貨地區(qū):河北 唐山 唐山市豐潤區(qū)
商機(jī)詳細(xì)信息
采購類型:標(biāo)準(zhǔn)訂單(單次采購)
詢價(jià)類型:現(xiàn)貨/標(biāo)準(zhǔn)品
采購清單
| 行號 | 物料編碼 | 物料名稱 | 品牌 | 型號 | 采購量 | 公司主體 | 是否送樣 | 對供應(yīng)商附言 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 256854 | 交聯(lián)電力電纜\ZR-YJV -0.6/1kV 3×2.5 物料描述:交聯(lián)電力電纜\ZR-YJV -0.6/1kV 3×2.5 | 15米 | 不送樣 | ||||
| 2 | 256848 | 交聯(lián)電力電纜\WDZ-YJY -0.6/1kV 4×70 物料描述:交聯(lián)電力電纜\WDZ-YJY -0.6/1kV 4×70 | 267.75米 | 不送樣 | ||||
| 3 | 256849 | 交聯(lián)電力電纜\WDZBN-YJY -0.6/1kV 4×25 物料描述:交聯(lián)電力電纜\WDZBN-YJY -0.6/1kV 4×25 | 35.17米 | 不送樣 | ||||
| 4 | 256855 | 交聯(lián)電力電纜\ZR-YJV -0.6/1kV 4×4 物料描述:交聯(lián)電力電纜\ZR-YJV -0.6/1kV 4×4 | 65.22米 | 不送樣 | ||||
| 5 | 256850 | 交聯(lián)電力電纜\WDZBN-YJY -0.6/1kV 5×4 物料描述:交聯(lián)電力電纜\WDZBN-YJY -0.6/1kV 5×4 | 37.05米 | 不送樣 | ||||
| 6 | 256851 | 交聯(lián)電力電纜\WDZBN-YJY -0.6/1kV 3×25 物料描述:交聯(lián)電力電纜\WDZBN-YJY -0.6/1kV 3×25 | 35.17米 | 不送樣 | ||||
| 7 | 256856 | 交聯(lián)電力電纜\WDZB1-YJY -0.6/1kV 5×6 物料描述:交聯(lián)電力電纜\WDZB1-YJY -0.6/1kV 5×6 | 215.07米 | 不送樣 | ||||
| 8 | 256852 | 交聯(lián)電力電纜\ZR-YJV -0.6/1kV 5×6 物料描述:交聯(lián)電力電纜\ZR-YJV -0.6/1kV 5×6 | 14.2米 | 不送樣 | ||||
| 9 | 256853 | 交聯(lián)電力電纜\ZR-YJV -0.6/1kV 5×4 物料描述:交聯(lián)電力電纜\ZR-YJV -0.6/1kV 5×4 | 40.61米 | 不送樣 | ||||
| 10 | 256857 | 交聯(lián)電力電纜\WDZB1-YJY -0.6/1kV 5×4 物料描述:交聯(lián)電力電纜\WDZB1-YJY -0.6/1kV 5×4 | 70.2米 | 不送樣 | ||||
| 11 | 256858 | 交聯(lián)電力電纜\WDZB1-YJY -0.6/1kV 5×10 物料描述:交聯(lián)電力電纜\WDZB1-YJY -0.6/1kV 5×10 | 11.54米 | 不送樣 | ||||
| 12 | 256842 | 塑料絕緣電纜\VV 0.6/1kV 4×2.5 物料描述:塑料絕緣電纜\VV 0.6/1kV 4×2.5 | 33.93米 | 不送樣 | ||||
| 13 | 256843 | 交聯(lián)電力電纜\WDZB-YJY -0.6/1kV 4×25 物料描述:交聯(lián)電力電纜\WDZB-YJY -0.6/1kV 4×25 | 154.99米 | 不送樣 | ||||
| 14 | 256844 | 交聯(lián)電力電纜\WDZB-YJY -0.6/1kV 4×35 物料描述:交聯(lián)電力電纜\WDZB-YJY -0.6/1kV 4×35 | 223.74米 | 不送樣 | ||||
| 15 | 256859 | 交聯(lián)電力電纜\WDZB1-YJY -0.6/1kV 4×95+1×50 物料描述:交聯(lián)電力電纜\WDZB1-YJY -0.6/1kV 4×95+1×50 | 55.21米 | 不送樣 | ||||
| 16 | 256860 | 交聯(lián)電力電纜\WDZB1-YJY -0.6/1kV 5×16 物料描述:交聯(lián)電力電纜\WDZB1-YJY -0.6/1kV 5×16 | 127.69米 | 不送樣 | ||||
| 17 | 256845 | 交聯(lián)電力電纜\WDZB-YJY -0.6/1kV 4×4 物料描述:交聯(lián)電力電纜\WDZB-YJY -0.6/1kV 4×4 | 169.94米 | 不送樣 | ||||
| 18 | 256861 | 交聯(lián)電力電纜\WDZB1-YJY -0.6/1kV 4×70+1×35 物料描述:交聯(lián)電力電纜\WDZB1-YJY -0.6/1kV 4×70+1×35 | 373.41米 | 不送樣 | ||||
| 19 | 256862 | 交聯(lián)電力電纜\WDZB1-YJY -0.6/1kV 4×185+1×95 物料描述:交聯(lián)電力電纜\WDZB1-YJY -0.6/1kV 4×185+1×95 | 134.31米 | 不送樣 | ||||
| 20 | 256846 | 交聯(lián)電力電纜\WDZ-YJY -0.6/1kV 4×150 物料描述:交聯(lián)電力電纜\WDZ-YJY -0.6/1kV 4×150 | 245.71米 | 不送樣 | ||||
| 21 | 256847 | 交聯(lián)電力電纜\WDZ-YJY -0.6/1kV 4×240 物料描述:交聯(lián)電力電纜\WDZ-YJY -0.6/1kV 4×240 | 121.56米 | 不送樣 | ||||
| 22 | 256863 | 交聯(lián)電力電纜\YJV-0.6/1kV 5×6 物料描述:交聯(lián)電力電纜\YJV-0.6/1kV 5×6 | 8.57米 | 不送樣 | ||||
| 23 | 256864 | 礦物絕緣電纜\RTTYZ 0.6/1kV 5×6 物料描述:礦物絕緣電纜\RTTYZ 0.6/1kV 5×6 | 193.98米 | 不送樣 | ||||
| 24 | 256865 | 礦物絕緣電纜\WD-RTTYZ0.3kV 5×4 物料描述:礦物絕緣電纜\WD-RTTYZ0.3kV 5×4 | 114.58米 | 不送樣 |
采購要求
報(bào)價(jià)要求:需要報(bào)含稅價(jià)、報(bào)價(jià)需要包含運(yùn)費(fèi)、不允許對詢價(jià)單部分物料報(bào)價(jià)、不允許供應(yīng)商報(bào)價(jià)可改數(shù)量
發(fā)票要求:增值稅專票(不限開具方)
交易方式:其他交易方式
支付方式:
經(jīng)營地址:
注冊資金:
證照要求:
經(jīng)營模式:
補(bǔ)充說明描述:
補(bǔ)充說明附件:
網(wǎng)購文件描述:
網(wǎng)購文件附件:
信息來源:https:****
當(dāng)前位置:









