需求量:2.0次 規(guī)格描述:規(guī)格型號(hào):Elcometer系列;技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):/
詢(xún)價(jià)基本信息
詢(xún)價(jià)單名稱(chēng):
計(jì)量器具檢定校準(zhǔn)服務(wù)-29項(xiàng)
采購(gòu)企業(yè):
詢(xún)價(jià)人姓名:
對(duì)供應(yīng)商的要求:
檢測(cè)/校準(zhǔn)/計(jì)量體系認(rèn)證證書(shū)
報(bào)價(jià)要求
比價(jià)結(jié)果有效期:
****
合同/報(bào)價(jià)截止時(shí)間:
****
報(bào)價(jià)要求:
含稅報(bào)價(jià)
允許變更商品規(guī)格報(bào)價(jià)
允許變更品牌/制造商報(bào)價(jià)
允許部分報(bào)價(jià)
允許多個(gè)報(bào)價(jià)方案
報(bào)價(jià)價(jià)格類(lèi)型:
落地價(jià)
幣種:
人民幣
付款方式:
驗(yàn)收合格后付款
交貨地址:
陜西省漢中市城固縣陜飛公司南區(qū)
補(bǔ)充說(shuō)明:
是購(gòu)買(mǎi)校準(zhǔn)服務(wù)非買(mǎi)設(shè)備!注意技術(shù)等要求,國(guó)防計(jì)量?jī)?yōu)先,全部合計(jì)最低價(jià)。需現(xiàn)場(chǎng)檢定,報(bào)價(jià)應(yīng)含全部費(fèi)用。
詢(xún)價(jià)附件:
詢(xún)價(jià)商品或服務(wù)詳情
| 序號(hào) | 企業(yè)商品編碼 | 商品名稱(chēng) | 商品分類(lèi) | 規(guī)格描述 | 品牌 | 制造商 | 數(shù)量 | 單位 | 交貨方式 | 交貨日期/計(jì)劃 | 原產(chǎn)地 | 特殊要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 電感耦合等離子體發(fā)射光譜儀監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備 | 其他服務(wù)/其他未分類(lèi)服務(wù)/其他未分類(lèi)服務(wù) | 規(guī)格型號(hào):EXPEC 6500;技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):/ | / | / | 1.0 | 次 | 分批交貨 | **** | / | ||
| 2 | 二等標(biāo)準(zhǔn)石油密度計(jì) | 其他服務(wù)/其他未分類(lèi)服務(wù)/其他未分類(lèi)服務(wù) | 規(guī)格型號(hào):SY系列;技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):單支 | / | / | 10.0 | 次 | 分批交貨 | **** | / | ||
| 3 | 反射率儀 | 其他服務(wù)/其他未分類(lèi)服務(wù)/其他未分類(lèi)服務(wù) | 規(guī)格型號(hào):RTG218;技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):檢里面的標(biāo)準(zhǔn)板 | / | / | 1.0 | 次 | 分批交貨 | **** | / | ||
| 4 | 光時(shí)域反射計(jì) | 其他服務(wù)/其他未分類(lèi)服務(wù)/其他未分類(lèi)服務(wù) | 規(guī)格型號(hào):FTB-1;技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):常規(guī)檢測(cè),又叫光纖線纜檢測(cè)維護(hù)設(shè)備 | / | / | 1.0 | 次 | 分批交貨 | **** | / | ||
| 5 | 檢流計(jì) | 其他服務(wù)/其他未分類(lèi)服務(wù)/其他未分類(lèi)服務(wù) | 規(guī)格型號(hào):AC9/4;技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):/ | / | / | 1.0 | 次 | 分批交貨 | **** | / | ||
| 6 | 密度片 | 其他服務(wù)/其他未分類(lèi)服務(wù)/其他未分類(lèi)服務(wù) | 規(guī)格型號(hào):DV系列;技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):/ | / | / | 4.0 | 次 | 分批交貨 | **** | / | ||
| 7 | 全站儀 | 其他服務(wù)/其他未分類(lèi)服務(wù)/其他未分類(lèi)服務(wù) | 規(guī)格型號(hào):TS11;技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):/ | / | / | 1.0 | 次 | 分批交貨 | **** | / | ||
| 8 | 射線檢測(cè)專(zhuān)用燈 | 其他服務(wù)/其他未分類(lèi)服務(wù)/其他未分類(lèi)服務(wù) | 規(guī)格型號(hào):NR、FM系列;技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):/ | / | / | 2.0 | 次 | 分批交貨 | **** | / | ||
| 9 | 梳規(guī) | 其他服務(wù)/其他未分類(lèi)服務(wù)/其他未分類(lèi)服務(wù) | 規(guī)格型號(hào):Elcometer系列;技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):/ | / | / | 2.0 | 次 | 分批交貨 | **** | / | ||
| 10 | 半導(dǎo)體電阻率測(cè)試儀 | 其他服務(wù)/其他未分類(lèi)服務(wù)/其他未分類(lèi)服務(wù) | 規(guī)格型號(hào):GEST-125;技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):0.1毫歐~100000歐 | / | / | 1.0 | 次 | 分批交貨 | **** | / | ||
| 11 | 標(biāo)準(zhǔn)光源箱 | 其他服務(wù)/其他未分類(lèi)服務(wù)/其他未分類(lèi)服務(wù) | 規(guī)格型號(hào):6041;技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):整機(jī)送檢 | / | / | 1.0 | 次 | 分批交貨 | **** | / | ||
| 12 | 插入損耗測(cè)試儀 | 其他服務(wù)/其他未分類(lèi)服務(wù)/其他未分類(lèi)服務(wù) | 規(guī)格型號(hào):DSX-062;技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):/ | / | / | 1.0 | 次 | 分批交貨 | **** | / | ||
| 13 | 粉紅色噪聲校準(zhǔn)儀 | 其他服務(wù)/其他未分類(lèi)服務(wù)/其他未分類(lèi)服務(wù) | 規(guī)格型號(hào):CAL200;技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):/ | / | / | 1.0 | 次 | 分批交貨 | **** | / | ||
| 14 | 干燥時(shí)間測(cè)定儀 | 其他服務(wù)/其他未分類(lèi)服務(wù)/其他未分類(lèi)服務(wù) | 規(guī)格型號(hào):BK-3;技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):/ | / | / | 1.0 | 次 | 分批交貨 | **** | / | ||
| 15 | 光澤度儀 | 其他服務(wù)/其他未分類(lèi)服務(wù)/其他未分類(lèi)服務(wù) | 規(guī)格型號(hào):LS192、CSZ-60、260T等;技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):60°除規(guī)范要求的檢測(cè)點(diǎn)外,還需測(cè)10GU、80GU兩個(gè)點(diǎn) | / | / | 4.0 | 次 | 分批交貨 | **** | / | ||
| 16 | 黑白光照度計(jì) | 其他服務(wù)/其他未分類(lèi)服務(wù)/其他未分類(lèi)服務(wù) | 規(guī)格型號(hào):HD系列;技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):國(guó)標(biāo) | / | / | 12.0 | 次 | 分批交貨 | **** | / | ||
| 17 | 白光照度計(jì) | 其他服務(wù)/其他未分類(lèi)服務(wù)/其他未分類(lèi)服務(wù) | 規(guī)格型號(hào):ST系列;技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):國(guó)標(biāo) | / | / | 2.0 | 次 | 分批交貨 | **** | / | ||
| 18 | 金相顯微鏡 | 其他服務(wù)/其他未分類(lèi)服務(wù)/其他未分類(lèi)服務(wù) | 規(guī)格型號(hào):GX、SG系列;技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):現(xiàn)場(chǎng)檢 | / | / | 3.0 | 次 | 分批交貨 | **** | / | ||
| 19 | 渦流探傷儀 | 其他服務(wù)/其他未分類(lèi)服務(wù)/其他未分類(lèi)服務(wù) | 規(guī)格型號(hào):MIZ、SMART、NORTEC系列;技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):/ | / | / | 4.0 | 次 | 分批交貨 | **** | / | ||
| 20 | 無(wú)線電綜合測(cè)試儀 | 其他服務(wù)/其他未分類(lèi)服務(wù)/其他未分類(lèi)服務(wù) | 規(guī)格型號(hào):XIRT-5W;技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):/ | / | / | 1.0 | 次 | 分批交貨 | **** | / | ||
| 21 | 校表儀 | 其他服務(wù)/其他未分類(lèi)服務(wù)/其他未分類(lèi)服務(wù) | 規(guī)格型號(hào):QHJ-2;技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):/ | / | / | 1.0 | 次 | 分批交貨 | **** | / | ||
| 22 | 熒光亮度計(jì) | 其他服務(wù)/其他未分類(lèi)服務(wù)/其他未分類(lèi)服務(wù) | 規(guī)格型號(hào):S291;技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):/ | / | / | 2.0 | 次 | 分批交貨 | **** | / | ||
| 23 | 照明放大鏡 | 其他服務(wù)/其他未分類(lèi)服務(wù)/其他未分類(lèi)服務(wù) | 規(guī)格型號(hào):T130;技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):/ | / | / | 1.0 | 次 | 分批交貨 | **** | / | ||
| 24 | 直角頭 | 其他服務(wù)/其他未分類(lèi)服務(wù)/其他未分類(lèi)服務(wù) | 規(guī)格型號(hào):CZW-F;技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):/ | / | / | 2.0 | 次 | 分批交貨 | **** | / | ||
| 25 | 望遠(yuǎn)鏡 | 其他服務(wù)/其他未分類(lèi)服務(wù)/其他未分類(lèi)服務(wù) | 規(guī)格型號(hào):CLW;技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):直角棱鏡或反射面的垂直度 | / | / | 2.0 | 次 | 分批交貨 | **** | / | ||
| 26 | 分光光譜儀(夜視測(cè)量系統(tǒng)) | 其他服務(wù)/其他未分類(lèi)服務(wù)/其他未分類(lèi)服務(wù) | 規(guī)格型號(hào):DTS 140 NVIS;技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):2個(gè)鏡頭,4個(gè)點(diǎn),檢輻亮度示值及線性誤差 | / | / | 1.0 | 次 | 分批交貨 | **** | / | ||
| 27 | 圖像亮度計(jì) | 其他服務(wù)/其他未分類(lèi)服務(wù)/其他未分類(lèi)服務(wù) | 規(guī)格型號(hào):LC1300;技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):2個(gè)鏡頭,4個(gè)點(diǎn),亮度示值及線性誤差 | / | / | 1.0 | 次 | 分批交貨 | **** | / | ||
| 28 | 多探頭照度計(jì) | 其他服務(wù)/其他未分類(lèi)服務(wù)/其他未分類(lèi)服務(wù) | 規(guī)格型號(hào):T-10A;技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):1個(gè)探頭,4個(gè)點(diǎn),照度測(cè)量示值及線性誤差 | / | / | 1.0 | 次 | 分批交貨 | **** | / | ||
| 29 | 閃光有效光強(qiáng)及瞬態(tài)色度測(cè)試系統(tǒng) | 其他服務(wù)/其他未分類(lèi)服務(wù)/其他未分類(lèi)服務(wù) | 規(guī)格型號(hào):SGFN7;技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):1個(gè)探頭,4個(gè)點(diǎn),閃光有效光強(qiáng)示值誤差及線性誤差 | / | / | 1.0 | 次 | 分批交貨 | **** | / |
信息來(lái)源:https://www.eavic.com/rest/demandMarket/getPublicAskSheetDetailView?askSheetId=690698#title=梳規(guī)&code=3732c0ebd242eab699f5581fbde5337c5a13f987b7bbf8e94e40f****e9e&ptime=**** 16:25
當(dāng)前位置:









