需求量:2.0次 規格描述:規格型號:CLW;技術標準:直角棱鏡或反射面的垂直度
報價要求
比價結果有效期:
****
合同/報價截止時間:
****
報價要求:
含稅報價
允許變更商品規格報價
允許變更品牌/制造商報價
允許部分報價
允許多個報價方案
報價價格類型:
落地價
幣種:
人民幣
付款方式:
驗收合格后付款
交貨地址:
陜西省漢中市城固縣陜飛公司南區
補充說明:
是購買校準服務非買設備!注意技術等要求,國防計量優先,全部合計最低價。需現場檢定,報價應含全部費用。
詢價附件:
詢價商品或服務詳情
| 序號 | 企業商品編碼 | 商品名稱 | 商品分類 | 規格描述 | 品牌 | 制造商 | 數量 | 單位 | 交貨方式 | 交貨日期/計劃 | 原產地 | 特殊要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 電感耦合等離子體發射光譜儀監視和測量設備 | 其他服務/其他未分類服務/其他未分類服務 | 規格型號:EXPEC 6500;技術標準:/ | / | / | 1.0 | 次 | 分批交貨 | **** | / | ||
| 2 | 二等標準石油密度計 | 其他服務/其他未分類服務/其他未分類服務 | 規格型號:SY系列;技術標準:單支 | / | / | 10.0 | 次 | 分批交貨 | **** | / | ||
| 3 | 反射率儀 | 其他服務/其他未分類服務/其他未分類服務 | 規格型號:RTG218;技術標準:檢里面的標準板 | / | / | 1.0 | 次 | 分批交貨 | **** | / | ||
| 4 | 光時域反射計 | 其他服務/其他未分類服務/其他未分類服務 | 規格型號:FTB-1;技術標準:常規檢測,又叫光纖線纜檢測維護設備 | / | / | 1.0 | 次 | 分批交貨 | **** | / | ||
| 5 | 檢流計 | 其他服務/其他未分類服務/其他未分類服務 | 規格型號:AC9/4;技術標準:/ | / | / | 1.0 | 次 | 分批交貨 | **** | / | ||
| 6 | 密度片 | 其他服務/其他未分類服務/其他未分類服務 | 規格型號:DV系列;技術標準:/ | / | / | 4.0 | 次 | 分批交貨 | **** | / | ||
| 7 | 全站儀 | 其他服務/其他未分類服務/其他未分類服務 | 規格型號:TS11;技術標準:/ | / | / | 1.0 | 次 | 分批交貨 | **** | / | ||
| 8 | 射線檢測專用燈 | 其他服務/其他未分類服務/其他未分類服務 | 規格型號:NR、FM系列;技術標準:/ | / | / | 2.0 | 次 | 分批交貨 | **** | / | ||
| 9 | 梳規 | 其他服務/其他未分類服務/其他未分類服務 | 規格型號:Elcometer系列;技術標準:/ | / | / | 2.0 | 次 | 分批交貨 | **** | / | ||
| 10 | 半導體電阻率測試儀 | 其他服務/其他未分類服務/其他未分類服務 | 規格型號:GEST-125;技術標準:0.1毫歐~100000歐 | / | / | 1.0 | 次 | 分批交貨 | **** | / | ||
| 11 | 標準光源箱 | 其他服務/其他未分類服務/其他未分類服務 | 規格型號:6041;技術標準:整機送檢 | / | / | 1.0 | 次 | 分批交貨 | **** | / | ||
| 12 | 插入損耗測試儀 | 其他服務/其他未分類服務/其他未分類服務 | 規格型號:DSX-062;技術標準:/ | / | / | 1.0 | 次 | 分批交貨 | **** | / | ||
| 13 | 粉紅色噪聲校準儀 | 其他服務/其他未分類服務/其他未分類服務 | 規格型號:CAL200;技術標準:/ | / | / | 1.0 | 次 | 分批交貨 | **** | / | ||
| 14 | 干燥時間測定儀 | 其他服務/其他未分類服務/其他未分類服務 | 規格型號:BK-3;技術標準:/ | / | / | 1.0 | 次 | 分批交貨 | **** | / | ||
| 15 | 光澤度儀 | 其他服務/其他未分類服務/其他未分類服務 | 規格型號:LS192、CSZ-60、260T等;技術標準:60°除規范要求的檢測點外,還需測10GU、80GU兩個點 | / | / | 4.0 | 次 | 分批交貨 | **** | / | ||
| 16 | 黑白光照度計 | 其他服務/其他未分類服務/其他未分類服務 | 規格型號:HD系列;技術標準:國標 | / | / | 12.0 | 次 | 分批交貨 | **** | / | ||
| 17 | 白光照度計 | 其他服務/其他未分類服務/其他未分類服務 | 規格型號:ST系列;技術標準:國標 | / | / | 2.0 | 次 | 分批交貨 | **** | / | ||
| 18 | 金相顯微鏡 | 其他服務/其他未分類服務/其他未分類服務 | 規格型號:GX、SG系列;技術標準:現場檢 | / | / | 3.0 | 次 | 分批交貨 | **** | / | ||
| 19 | 渦流探傷儀 | 其他服務/其他未分類服務/其他未分類服務 | 規格型號:MIZ、SMART、NORTEC系列;技術標準:/ | / | / | 4.0 | 次 | 分批交貨 | **** | / | ||
| 20 | 無線電綜合測試儀 | 其他服務/其他未分類服務/其他未分類服務 | 規格型號:XIRT-5W;技術標準:/ | / | / | 1.0 | 次 | 分批交貨 | **** | / | ||
| 21 | 校表儀 | 其他服務/其他未分類服務/其他未分類服務 | 規格型號:QHJ-2;技術標準:/ | / | / | 1.0 | 次 | 分批交貨 | **** | / | ||
| 22 | 熒光亮度計 | 其他服務/其他未分類服務/其他未分類服務 | 規格型號:S291;技術標準:/ | / | / | 2.0 | 次 | 分批交貨 | **** | / | ||
| 23 | 照明放大鏡 | 其他服務/其他未分類服務/其他未分類服務 | 規格型號:T130;技術標準:/ | / | / | 1.0 | 次 | 分批交貨 | **** | / | ||
| 24 | 直角頭 | 其他服務/其他未分類服務/其他未分類服務 | 規格型號:CZW-F;技術標準:/ | / | / | 2.0 | 次 | 分批交貨 | **** | / | ||
| 25 | 望遠鏡 | 其他服務/其他未分類服務/其他未分類服務 | 規格型號:CLW;技術標準:直角棱鏡或反射面的垂直度 | / | / | 2.0 | 次 | 分批交貨 | **** | / | ||
| 26 | 分光光譜儀(夜視測量系統) | 其他服務/其他未分類服務/其他未分類服務 | 規格型號:DTS 140 NVIS;技術標準:2個鏡頭,4個點,檢輻亮度示值及線性誤差 | / | / | 1.0 | 次 | 分批交貨 | **** | / | ||
| 27 | 圖像亮度計 | 其他服務/其他未分類服務/其他未分類服務 | 規格型號:LC1300;技術標準:2個鏡頭,4個點,亮度示值及線性誤差 | / | / | 1.0 | 次 | 分批交貨 | **** | / | ||
| 28 | 多探頭照度計 | 其他服務/其他未分類服務/其他未分類服務 | 規格型號:T-10A;技術標準:1個探頭,4個點,照度測量示值及線性誤差 | / | / | 1.0 | 次 | 分批交貨 | **** | / | ||
| 29 | 閃光有效光強及瞬態色度測試系統 | 其他服務/其他未分類服務/其他未分類服務 | 規格型號:SGFN7;技術標準:1個探頭,4個點,閃光有效光強示值誤差及線性誤差 | / | / | 1.0 | 次 | 分批交貨 | **** | / |
信息來源:https://www.eavic.com/rest/demandMarket/getPublicAskSheetDetailView?askSheetId=693123#title=望遠鏡&code=302e9c6500c1edf7662ff4c6e08d6f6cf****e33115c9afa87eb3e1f33a2&ptime=**** 09:39
當前位置:









