采購(gòu)單位: 額濟(jì)納運(yùn)營(yíng)維管段
發(fā)布時(shí)間: **** 17:21
截止時(shí)間: **** 18:00
招標(biāo)方聯(lián)系人: 點(diǎn)擊登錄查看
招標(biāo)方聯(lián)系電話: ****
招標(biāo)方郵箱:
監(jiān)督方聯(lián)系人: 劉
監(jiān)督方聯(lián)系電話: ****
監(jiān)督方郵箱:
保證金: 0.0
結(jié)算與發(fā)票信息:
結(jié)算方式: 網(wǎng)銀
支付條件: 貨到付款
發(fā)票種類: 專用發(fā)票
交貨信息:
交貨方式: 現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收交貨
收貨人: 吳澤峰
收貨人聯(lián)系方式: ****
其他說(shuō)明事項(xiàng): 電化局/運(yùn)管公司合格供應(yīng)商報(bào)價(jià)有效。以技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及要求為準(zhǔn),不明之處可聯(lián)系公告內(nèi)聯(lián)系人。
標(biāo)的明細(xì):
| 序號(hào) | 標(biāo)的編號(hào) | 標(biāo)的名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及要求 | 交貨期 | 送貨地址 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ****1 | 逆變電源 | 配電 IVT1000D | 1.0 | 個(gè) | UPS逆變電源 規(guī)格:Rack 2KS(單位換算:塊) | **** | 華北區(qū)-內(nèi)蒙古自治區(qū)-阿拉善盟**** |
| 2 | ****1 | LED顯示屏 | - | 40.0 | 塊 | 電流顯示屏 規(guī)格:PDM-801A(單位換算:個(gè)) | **** | 華北區(qū)-內(nèi)蒙古自治區(qū)-阿拉善盟**** |
| 3 | ****1 | 顯示器(信息專業(yè)) | - | 15.0 | 臺(tái) | 開(kāi)關(guān)狀態(tài)顯示器 規(guī)格:AK-KXA(單位換算:套) | **** | 華北區(qū)-內(nèi)蒙古自治區(qū)-阿拉善盟**** |
| 4 | ****8 | 外裝單舌門鎖 | 6687C | 5.0 | 把 | 高壓柜門鎖 規(guī)格:3*16cm/黑色/鋁合金(單位換算:個(gè)) | **** | 華北區(qū)-內(nèi)蒙古自治區(qū)-阿拉善盟**** |
| 5 | ****9 | 外裝單舌門鎖 | 6690 | 5.0 | 把 | 高壓柜門鎖 規(guī)格:3*16cm/黑色/鋁合金/帶上下連桿(單位換算:個(gè)) | **** | 華北區(qū)-內(nèi)蒙古自治區(qū)-阿拉善盟**** |
| 6 | ****9 | 熱繼電器 | JR0—40 25A | 5.0 | 個(gè) | 熱繼電器 規(guī)格:JRS1Dsp-93/25A(單位換算:個(gè)) | **** | 華北區(qū)-內(nèi)蒙古自治區(qū)-阿拉善盟**** |
| 7 | ****0 | 熱繼電器 | JR0—40 40A | 5.0 | 個(gè) | 熱繼電器 規(guī)格:JRS1Dsp-93/50A(單位換算:個(gè)) | **** | 華北區(qū)-內(nèi)蒙古自治區(qū)-阿拉善盟**** |
| 8 | ****2 | 熱繼電器 | JR0—40 1A | 5.0 | 個(gè) | 熱繼電器底座 規(guī)格:JRS1Dsp-93(單位換算:個(gè)) | **** | 華北區(qū)-內(nèi)蒙古自治區(qū)-阿拉善盟**** |
| 9 | ****6 | 中間繼電器 | MY4N-J DC24V | 12.0 | 塊 | 中間繼電器 規(guī)格:DC24/HHC68a-2z/JQX-135LYZ/10腳(單位換算:個(gè)) | **** | 華北區(qū)-內(nèi)蒙古自治區(qū)-阿拉善盟**** |
| 10 | ****6 | 中間繼電器 | DZY208X 220V | 30.0 | 塊 | 中間繼電器 規(guī)格:220V/PYF14A/14腳(單位換算:個(gè)) | **** | 華北區(qū)-內(nèi)蒙古自治區(qū)-阿拉善盟**** |
| 11 | ****3 | 中間繼電器 | DZY203 220V | 10.0 | 塊 | 中間繼電器 規(guī)格:220V/PYF08A/8腳(單位換算:個(gè)) | **** | 華北區(qū)-內(nèi)蒙古自治區(qū)-阿拉善盟**** |
| 12 | ****7 | 中間繼電器 | DZB115 220V | 12.0 | 塊 | 中間繼電器 規(guī)格:JQX-13F(D)/24V/DC/8腳(單位換算:個(gè)) | **** | 華北區(qū)-內(nèi)蒙古自治區(qū)-阿拉善盟**** |
| 13 | ****4 | 中間繼電器 | JZ1162Z/2 220V | 12.0 | 塊 | 中間繼電器 規(guī)格:CD29/52PI/220v/DC/8腳(單位換算:個(gè)) | **** | 華北區(qū)-內(nèi)蒙古自治區(qū)-阿拉善盟**** |
| 14 | ****6 | 中間繼電器 | JZ1144ZS/1 220V | 20.0 | 塊 | 中間繼電器 規(guī)格:DRM270730L/AC/230V/8腳(單位換算:個(gè)) | **** | 華北區(qū)-內(nèi)蒙古自治區(qū)-阿拉善盟**** |
| 15 | ****6 | 橡膠管道封堵 | DN325 3mm | 30.0 | 個(gè) | 電纜保護(hù)管封堵器 規(guī)格:LS-ZG110(使用管徑105mm-130mm)(單位換算:個(gè)) | **** | 華北區(qū)-內(nèi)蒙古自治區(qū)-阿拉善盟**** |
| 16 | ****7 | 橡膠管道封堵 | DN273 3mm | 40.0 | 個(gè) | 電纜保護(hù)管封堵器 規(guī)格:LS-ZG160(使用管徑150mm-190mm)(單位換算:個(gè)) | **** | 華北區(qū)-內(nèi)蒙古自治區(qū)-阿拉善盟**** |
| 17 | ****1 | 橡膠管道封堵 | DN114 3mm | 10.0 | 個(gè) | 電纜保護(hù)管封堵器 規(guī)格:LS-ZG80(使用管徑85mm-110mm)(單位換算:個(gè)) | **** | 華北區(qū)-內(nèi)蒙古自治區(qū)-阿拉善盟**** |
| 18 | ****7 | 冷卻風(fēng)機(jī) | 0.37kW | 10.0 | 臺(tái) | 干式橫流冷卻風(fēng)機(jī) 規(guī)格:GFD-D1400-120(單位換算:臺(tái)) | **** | 華北區(qū)-內(nèi)蒙古自治區(qū)-阿拉善盟**** |
當(dāng)前位置:









