詢價(jià)公告
| 詢價(jià)標(biāo)題 | 渭河發(fā)電公司鼓風(fēng)機(jī)等采購(gòu) | 發(fā)布單位 | 點(diǎn)擊登錄查看 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 場(chǎng)次號(hào) | **** | 最終用戶 | 點(diǎn)擊登錄查看 | ||
| 詢價(jià)開(kāi)始時(shí)間 | **** 16:00:39 | 聯(lián)系人 | 點(diǎn)擊登錄查看 | ||
| 詢價(jià)結(jié)束時(shí)間 | **** 15:00:39 | 聯(lián)系方式 | **** | ||
| 提問(wèn)截止時(shí)間 | **** 17:00:39 | 回復(fù)截止時(shí)間 | **** 09:00:40 | ||
| 來(lái)源 | 采購(gòu) | 參與方式 | 非定向詢價(jià) | ||
| 付款方式 | 全額付款 | 出價(jià)方式 | 多次性出價(jià) | ||
| 資質(zhì)審核方式 | 后審 | ||||
| 資質(zhì)要求 | 符合本次采購(gòu)物資的要求 | ||||
| 附件 | 查看附件 | ||||
| 備注 | |||||
詢價(jià)產(chǎn)品明細(xì)
| 序號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 物資編碼 | 規(guī)格型號(hào) | 型號(hào)可替代 | 采購(gòu)數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 到貨日期 | 到貨地點(diǎn) | 制造商 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鼓風(fēng)機(jī) | 單級(jí)高速離心鼓風(fēng)機(jī),額定風(fēng)量=20立方米/min,出口風(fēng)壓=40kpa,電機(jī)功率=15KW,介質(zhì):空氣 | 1 | 臺(tái) | **** | 在買方倉(cāng)庫(kù)或施工地點(diǎn)卸車堆碼交付 | 西安陜鼓通風(fēng)設(shè)備有限公司、河北華融鼓風(fēng)機(jī)有限公司 、上鼓透平風(fēng)機(jī)啟東有限公司。供貨商交貨時(shí)需提供廠家進(jìn)貨發(fā)票復(fù)印件、產(chǎn)品合格證、性能試驗(yàn)報(bào)告及廠家生產(chǎn)證明等資料。 | |||
| 2 | 低噪聲軸流通風(fēng)機(jī) | SFG3-2 380V 0.37KW | 6 | 套 | **** | 在買方倉(cāng)庫(kù)或施工地點(diǎn)卸車堆碼交付 | ||||
| 3 | 低噪聲軸流通風(fēng)機(jī) | FG3-2 220V 0.37KW | 4 | 臺(tái) | **** | 在買方倉(cāng)庫(kù)或施工地點(diǎn)卸車堆碼交付 |
當(dāng)前位置:









