「澳大河底隧道修繕及機(jī)電系統(tǒng)升級改造工程」的公開招標(biāo)
CONCURSO PúBLICO PARA ?EMPREITADA DE REPARA??O E MELHORIA DO TúNEL SUBAQUáTICO DA UNIVERSIDADE DE MACAU E REFORMA E MODERNIZA??O DO SISTEMA ELECTROMEC?NICO?
| 表 1 - 投標(biāo)書價(jià)格及期限條件綜合表 | QUADRO 1 - SíNTESE DAS CONDI??ES DE PRE?O E PRAZO PROPOSTAS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投標(biāo)書 PROPOSTA | 競投者 CONCORRENTE | 工作天 PRAZO | 價(jià)格 VALOR (MOP$) | 節(jié)點(diǎn)1 第一階段 obrigatória | 節(jié)點(diǎn)2 第二階段 obrigatória | 節(jié)點(diǎn)3 obrigatória | 備註 OBSERVA??ES |
| No. | 名稱 NOME | 1.a meta | 2.a meta | 3.a meta | 1.a Fase | 2.a Fase | |
| 1. | 中國路橋工程有限責(zé)任公司 CHINA ROAD AND BRIDGE CORPORATION | 525 | $206,860,000.00 | 295 | 180 | 390 | 145 |
| 2. | 長江建築有限公司 COMPANHIA DE CONSTRU??O CHEONG KONG LIMITADA | 490 | $249,757,689.00 | 280 | 150 | 390 | 140 |
| 3. | 得寶-達(dá)昌合作經(jīng)營體 CONSóRCIO DE TOP BUILDERS -TAT CHEONG | 480 | $199,800,000.00 | 268 | 162 | 362 | 132 |
| 4. | 中鐵(澳門)有限公司 / 上海隧道工程股份有限公司-澳門分公司合作經(jīng)營 CONSóRCIO DE SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS E FOMENTO IMOBILIáRIO CHON TIT, (MACAU), LIMITADA / COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TúNEIS SHANGHAI S.A., SUCURSAL EM MACAU | 520 | $188,651,094.00 | 270 | 170 | 390 | 140 |
| 5. | 成龍工程有限公司 COMPANHIA DE CONSTRU??O & ENGENHARIA SHING LUNG, LIMITADA | 484 | $189,788,000.00 | 265 | 160 | 398 | 123 |
| 6. | 保華建築有限公司-中能國際建築投資集團(tuán)有限公司聯(lián)營 CONSóRCIO DE PAUL Y. CONSTRUCTION COMPANY, LIMITED - CEI GRUPO COMPANHIA DO INVESTIMENTO DA CONSTRU??O, LDA. | 485 | $217,600,000.00 | 270 | 177 | 397 | 143 |
| 7. | 明信建築置業(yè)有限公司 COMPANHIA DE CONSTRU??O E INVESTIMENTO PREDIAL MING SHUN, LIMITADA | 525 | $196,620,723.00 | 296 | 175 | 385 | 145 |
| 8. | 建利工程有限公司 CONEER ENGENHARIA E ADMINISTRA??O, LIMITADA | 500 | $227,810,820.00 | 290 | 180 | 400 | 150 |
| 9. | 南方控股有限公司 NAM FONG GEST?O DE PARTICIPA??ES SOCIAIS, LIMITADA | 466 | $192,971,142.00 | 260 | 177 | 365 | 145 |
| 10. | 三友建築置業(yè)有限公司 COMPANHIA DE FOMENTO PREDIAL SAM YAU, LIMITADA | 518 | $199,800,000.00 | 279 | 172 | 387 | 146 |
| 11. | 新基業(yè)工程有限公司 COMPANHIA DE DECORA??O SAN KEI IP, LIMITADA | 485 | $213,724,627.00 | 265 | 160 | 355 | 135 |
| 12. | 京建工集團(tuán)(澳門)有限公司 / 恒利建築工程有限公司聯(lián)營公司 CONSóRCIO DE SOCIEDADE DE CONSTRU??O E ENGENHARIA JING JIAN GONG GROUP (MACAU), LIMITADA/ COMPANHIA DE CONSTRU??O ETERNITY, LIMITADA | 515 | $238,980,000.00 | 270 | 175 | 355 | 140 |
| 13. | 華聯(lián)創(chuàng)基建築工程有限公司 AD & C ENGENHARIA E CONSTRU??ES COMPANHIA LIMITADA | 468 | $192,888,421.00 | 251 | 150 | 355 | 110 |
| 14. | 黎氏建築工程有限公司-上海建工集團(tuán)(澳門) 有限公司合作經(jīng)營體 CONSóRCIO DE LAI SI CONSTRUCTION & ENGINEERING CO. LTD. - SOCIEDADE DE CONSTRU??O E ENGENHARIA - GRUPO DE CONSTRU??O DE XANGAI - SCG (MACAU), LIMITADA | 因沒有按照招標(biāo)方案第13.1、14.1、14.3點(diǎn)之要求遞交,同時(shí)根據(jù) 第74/99/M號法令第60條、第84條第2款a)項(xiàng)之相關(guān)規(guī)定,故該競投者不被接納。 |
日期:****
```
當(dāng)前位置:









