交警支隊采購西片區****招標項目的潛在投標人應在公告期內憑用戶名和密碼,登錄黑龍江省政府采購管理平臺(http:****。獲取招標文件,并于 **** 09時00分 (北京時間)前遞交投標文件。
項目編號:****
項目名稱:交警支隊采購西片區****
采購方式:公開招標
預算金額:2,064,000.00元
采購需求:
合同包1(交警支隊采購西片區****
合同包預算金額:2,064,000.00元
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數量(單位) | 技術規格、參數及要求 | 品目預算(元) | 最高限價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 交通管理設備 | 立式機動車信號燈桿 | 2(套) | 詳見采購文件 | 6,000.00 | - |
| 1-2 | 交通管理設備 | 立式機動車信號燈桿基礎 | 2(套) | 詳見采購文件 | 8,000.00 | - |
| 1-3 | 交通管理設備 | 4米懸臂桿件 | 3(套) | 詳見采購文件 | 13,500.00 | - |
| 1-4 | 交通管理設備 | 4米懸臂桿件基礎 | 3(套) | 詳見采購文件 | 15,000.00 | - |
| 1-5 | 交通管理設備 | 6米懸臂桿件 | 8(套) | 詳見采購文件 | 39,200.00 | - |
| 1-6 | 交通管理設備 | 6米懸臂桿件基礎 | 8(套) | 詳見采購文件 | 48,000.00 | - |
| 1-7 | 交通管理設備 | 8米懸臂桿件 | 4(套) | 詳見采購文件 | 32,000.00 | - |
| 1-8 | 交通管理設備 | 8米懸臂桿件基礎 | 4(套) | 詳見采購文件 | 28,000.00 | - |
| 1-9 | 交通管理設備 | 10米懸臂桿件 | 6(套) | 詳見采購文件 | 51,600.00 | - |
| 1-10 | 交通管理設備 | 10米懸臂桿件基礎 | 6(套) | 詳見采購文件 | 42,000.00 | - |
| 1-11 | 交通管理設備 | 人行桿及基礎 | 16(套) | 詳見采購文件 | 96,000.00 | - |
| 1-12 | 交通管理設備 | 集成式請求過街信號燈(配套基礎) | 4(套) | 詳見采購文件 | 40,000.00 | - |
| 1-13 | 交通管理設備 | 集成式請求過街信號燈行人燈雙側機動車燈雙側(配套基礎) | 1(套) | 詳見采購文件 | 14,000.00 | - |
| 1-14 | 其他服務 | 90HDPE管(水平定向鉆進) | 910(米) | 詳見采購文件 | 182,000.00 | - |
| 1-15 | 交通管理設備 | 手孔井 | 79(個) | 詳見采購文件 | 94,800.00 | - |
| 1-16 | 交通管理設備 | 智能聯網控制信號機(含雙倉機箱及基礎) | 4(臺) | 詳見采購文件 | 216,000.00 | - |
| 1-17 | 交通管理設備 | 經濟型信號機及機柜和基礎 | 3(臺) | 詳見采購文件 | 51,000.00 | - |
| 1-18 | 交通管理設備 | 信號燈名稱牌 | 18(套) | 詳見采購文件 | 14,400.00 | - |
| 1-19 | 交通管理設備 | 左轉圓盤機動車信號燈 | 2(套) | 詳見采購文件 | 5,000.00 | - |
| 1-20 | 交通管理設備 | 圓盤機動車信號燈 | 30(套) | 詳見采購文件 | 72,000.00 | - |
| 1-21 | 交通管理設備 | 人行信號燈含倒計時器 | 32(套) | 詳見采購文件 | 54,400.00 | - |
| 1-22 | 交通管理設備 | 400方形點陣倒計時一單元 | 16(套) | 詳見采購文件 | 27,200.00 | - |
| 1-23 | 交通管理設備 | 掛桿機柜 | 15(臺) | 詳見采購文件 | 9,000.00 | - |
| 1-24 | 錄像機 | 16路5盤位16T網絡硬盤錄像機 | 3(臺) | 詳見采購文件 | 21,000.00 | - |
| 1-25 | 交通管理設備 | 400W全結構化槍球攝像機(含小懸臂桿及支架) | 7(臺) | 詳見采購文件 | 30,100.00 | - |
| 1-26 | 交通管理設備 | 12路終端服務器(16T) | 3(臺) | 詳見采購文件 | 40,500.00 | - |
| 1-27 | 交通管理設備 | 信號檢測器 | 3(臺) | 詳見采購文件 | 7,500.00 | - |
| 1-28 | 交通管理設備 | 900W環保電子警察相機(3車道及以上) | 6(臺) | 詳見采購文件 | 84,600.00 | - |
| 1-29 | 交通管理設備 | 500W環保電子警察相機(2車道及以下) | 5(臺) | 詳見采購文件 | 58,500.00 | - |
| 1-30 | 交通管理設備 | 環保頻閃補光燈 | 27(支) | 詳見采購文件 | 24,030.00 | - |
| 1-31 | 交通管理設備 | 落地箱交換機(8光8電千兆) | 3(臺) | 詳見采購文件 | 10,800.00 | - |
| 1-32 | 交通管理設備 | 抱桿箱交換機(2光8電千兆) | 11(臺) | 詳見采購文件 | 14,300.00 | - |
| 1-33 | 交通管理設備 | 15KM千兆單芯單模光模塊 | 11(對) | 詳見采購文件 | 8,360.00 | - |
| 1-34 | 交通管理設備 | 40KM千兆單芯單模光模塊 | 3(對) | 詳見采購文件 | 6,900.00 | - |
| 1-35 | 絕緣電線和電纜 | 機動車控制電纜 | 2,720(米) | 詳見采購文件 | 87,040.00 | - |
| 1-36 | 絕緣電線和電纜 | 人行燈控制電纜 | 3,360(米) | 詳見采購文件 | 70,560.00 | - |
| 1-37 | 絕緣電線和電纜 | 倒計時數顯屏通訊線 | 1,120(米) | 詳見采購文件 | 5,600.00 | - |
| 1-38 | 絕緣電線和電纜 | 抱桿箱供電電纜 | 1,100(米) | 詳見采購文件 | 18,700.00 | - |
| 1-39 | 絕緣電線和電纜 | 抱桿箱光纜 | 1,100(米) | 詳見采購文件 | 11,000.00 | - |
| 1-40 | 絕緣電線和電纜 | 六類網線 | 650(米) | 詳見采購文件 | 3,250.00 | - |
| 1-41 | 絕緣電線和電纜 | 設備電源線 | 660(米) | 詳見采購文件 | 4,620.00 | - |
| 1-42 | 其他服務 | 直埋PE50管 | 1,390(米) | 詳見采購文件 | 83,400.00 | - |
| 1-43 | 交通管理設備 | 其他輔助材料 | 1(項) | 詳見采購文件 | 41,000.00 | - |
| 1-44 | 交通管理設備 | 熱熔標線(含除線) | 1,530(平方米) | 詳見采購文件 | 76,500.00 | - |
| 1-45 | 其他服務 | 安裝調試 | 1(項) | 詳見采購文件 | 33,737.00 | - |
| 1-46 | 其他服務 | 破路恢復 | 7(處) | 詳見采購文件 | 14,000.00 | - |
| 1-47 | 絕緣電線和電纜 | 主干光纜 | 370(米) | 詳見采購文件 | 7,400.00 | - |
| 1-48 | 絕緣電線和電纜 | 主干供電電纜 | 430(米) | 詳見采購文件 | 21,500.00 | - |
| 1-49 | 交通管理設備 | 數據移動采集終端 | 13(臺) | 詳見采購文件 | 120,003.00 | - |
本合同包不接受聯合體投標
合同履行期限:在合同簽訂后于****前交貨并投入使用。
1.滿足《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規定;
2.落實政府采購政策需滿足的資格要求: 無。
3.本項目的特定資格要求:
合同包1(交警支隊采購西片區****
(1)提供參與本項目供應商有效的電子與智能化工程專業承包二級(含二級)以上資質證書。同時提供有效的安全生產許可證。
時間: **** 至 **** ,每天上午 00:00:00 至 12:00:00 ,下午 12:00:00 至 23:59:59 (北京時間,法定節假日除外)
地點:公告期內憑用戶名和密碼,登錄黑龍江省政府采購管理平臺(http:****。
方式:在線獲取
售價:免費獲取
截止時間: **** 09時00分00秒 (北京時間)
投標地點:將電子響應文件遞交至“黑龍江省政府采購管理平臺(https:****)”。 本項目采用“不見面開標”模式進行開標,供應商無需到達開標現場。開標當日在響應截止時間前30分鐘使用“谷歌瀏覽器”登錄黑龍江省政府采購網,選擇“交易執行-開標-供應商開標大廳”進行簽到;并按采購文件要求在線參加遠程開標,等待并完成后續的在線響應文件解密和在線簽字確認環節。
開標時間:**** 09時00分00秒
開標地點:通過項目電子化交易系統-開標/開啟大廳參與開啟
自本公告發布之日起5個工作日。
組織現場踏勘: 否
一、依法繳納社會保障資金的證明材料的說明
1、在承諾函中以附件形式提供近三個月依法繳納社會保障資金的證明材料(近三個月指提交響應文件截止時間以前的三個月,如提交響應文件截止時間為****,則"近三個月"是指2025年4月、5月、6月或者2025年3月、4月、5月),其中基本養老保險、基本醫療保險(含生育保險)、工傷保險、失業保險均須依法繳納。
2、依法繳納社會保障資金的證明材料指社保經辦機構出具的本單位職工社會保障資金繳納證明或稅務機關出具的繳納社保證明。
二、根據慶財采【2024】17號文件要求,本項目在法定公示內容基礎上將依據參與供應商自愿原則,在中標結果公告中公開投標(響應)文件中的投標承諾書、特定資格證明文件、中小企業聲明函/監獄企業/殘疾人福利性單位聲明函、投標人業績情況表、報價明細表、開標記錄表。如同意請在投標響應文件中提供承諾函(格式自擬,位置不限,內容表明“同意”即可),不同意可不提供。
名稱:點擊登錄查看
地址:大慶市****
聯系方式:****
2.采購代理機構信息名稱:點擊登錄查看
地址:黑龍江省大慶市****
聯系方式:****
3.項目聯系方式項目聯系人:王冬影
電話:****
****
當前位置:









