基本信息
| 詢價單號 | **** | 詢價日期 | **** | 詢價范圍 | 公開詢價 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 詢價標題 | 260228集團掘進機配件等采購項目 | 幣別 | 人民幣 | 稅碼 | 0001 | ||
| 稅率 | 13 | 報價項 | 含稅價 | 報名截止時間 | **** 11:07:04 | ||
| 報價截止時間 | **** 11:07:04 | 價格生效日期 | **** | 價格失效日期 | **** | ||
| 是否緊急需求 | 否 | 付款條件 | 貨到驗收合格,發票入賬35日內付款 | 商務負責人 | ****_閉靜靜 | ||
| 商務負責人聯系方式 | **** | 供應商資格要求 | 第3,5,8項物料存在特殊要求,請注意查看后報名/報價;吉利百礦SRM系統合格供應商。報價務必在對應欄內備注報價貨期、品牌,供貨時必須提供產品合格證,質保一年(消耗品除外)。各礦技術聯系人:東懷礦:姚鰻洋**** | ||||
| 備注 | | 資格審查 | 先審查后報價 | 定價通知 | 通知中標方 | ||
定價審批人
行信息
| 序號 | 詢價行號 | 行狀態 | 采購商名稱 | 物料編碼 | 物料名稱 | 物料規格 | 物料型號 | 材質 | 采購單位 | 需求數量 | 含稅單價 | 未稅單價 | 含稅總額 | 未稅總額 | 要求品牌 | 供貨品牌 | 要求質保期 | 質保期 | 需方備注 | 供方備注 | 所含運費 | 是否報價 | 稅碼 | 稅率 | 需求日期 | 到貨日期 | 幣別 | 報價次數 | 價格生效日期 | 價格失效日期 | 報價方式 | 需求公司 | 附件 |
|---|
| 1 | 1 | 新建 | W**** | 高壓真空接觸器 | CKG4-160/10J | | | 套 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 0E-8 | 是 | 0001 | 13 | **** | **** | 人民幣 | | **** | **** | 常規報價 | 9473_廣西東懷礦業有限責任公司 | | ||
| 2 | 2 | 新建 | W**** | 礦用隔爆型急停按鈕 | BZJA2-5/127 | | | 個 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 0E-8 | 是 | 0001 | 13 | **** | **** | 人民幣 | | **** | **** | 常規報價 | 9473_廣西東懷礦業有限責任公司 | | ||
| 3 | 3 | 新建 | W**** | 控制變壓器 | 775型(輸出電壓:15V、28V、170V) | | | 個 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | MG160/380-WD采煤機用變壓器使用 | | 0E-8 | 是 | 0001 | 13 | **** | **** | 人民幣 | | **** | **** | 常規報價 | 9494_百色雙田礦業有限公司 | | ||
| 4 | 4 | 新建 | W**** | 真空接觸器 | CKJ5-125A (控制電壓127V) | | | 臺 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 0E-8 | 是 | 0001 | 13 | **** | **** | 人民幣 | | **** | **** | 常規報價 | 9473_廣西東懷礦業有限責任公司 | | ||
| 5 | 5 | 新建 | W**** | 本安操作箱 | CXH4-4/12E | | | 臺 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 青島天訊,佳木斯EBZ200型,配3條控制線使用 | | 0E-8 | 是 | 0001 | 13 | **** | **** | 人民幣 | | **** | **** | 常規報價 | 9494_百色雙田礦業有限公司 | | ||
| 6 | 6 | 新建 | W**** | 本安電源 | DXJ127/6 | | | 塊 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 0E-8 | 是 | 0001 | 13 | **** | **** | 人民幣 | | **** | **** | 常規報價 | 9473_廣西東懷礦業有限責任公司 | | ||
| 7 | 7 | 新建 | W**** | 掘進機照明燈 | DGY20/24B | | | 盞 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 0E-8 | 是 | 0001 | 13 | **** | **** | 人民幣 | | **** | **** | 常規報價 | 9473_廣西東懷礦業有限責任公司 | | ||
| 8 | 8 | 新建 | W**** | 掘進機主控器 | EBZ200型 | | | 臺 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 青島天訊,佳木斯EBZ200型掘進機使用 | | 0E-8 | 是 | 0001 | 13 | **** | **** | 人民幣 | | **** | **** | 常規報價 | 9494_百色雙田礦業有限公司 | | ||
| 9 | 9 | 新建 | W**** | 接線盒 | JHH3(B) | | | 個 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 0E-8 | 是 | 0001 | 13 | **** | **** | 人民幣 | | **** | **** | 常規報價 | 9473_廣西東懷礦業有限責任公司 | |
暫無數據
暫無數據
附件需求清單
| 序號 | 文件類型 | 階段類型 | 是否必填 | 備注 |
|---|
暫無數據
暫無數據
附件
| 序號 | 文件類型 | 文件名稱 | 上傳時間 | 操作 |
|---|
暫無數據
暫無數據
當前位置:









