<p id="hcdus"><li id="hcdus"><pre id="hcdus"></pre></li></p>

        亚洲成人在线网址,日韩性色,久久草网站,超碰911,亚太无码,五十路熟妇,青青草99,国产玖玖
        首頁
        您好,歡迎來到乙方寶標訊
        乙方寶,全國招投標政府采購信息平臺
        招標信息
        中標信息
        采購意向
        擬在建
        直采信息

        廣西壯族自治區糧食和物資儲備局2026年1月至12月政府采購意向

        廣西南寧 全部類型 2026年03月05日
        下文中“***”為隱藏內容,僅對乙方寶會員用戶開放,會員后可查看內容詳情

        政府采購意向公告
        點擊登錄查看2026年1月至12月政府采購意向 為便于供應商及時了解政府采購信息,根據《財政部關于開展政府采購意向公開工作的通知》(財庫〔2020〕10號)等有關規定,現將點擊登錄查看2026年1月至12月政府采購意向公開如下:
        序號 采購單位 采購項目
        名稱 采購品目 采購需求概況 預算金額
        (萬元) 預計
        采購日期 備注
        1 點擊登錄查看 武鳴校區建設 詳見項目詳情 3547.000000 2026年11月 詳見項目詳情
        2 點擊登錄查看 鵬飛校區****
        3 點擊登錄查看 武鳴校區西區培訓樓第5至10層(共六層)宿舍裝修工程 詳見項目詳情 685.560000 2026年07月 詳見項目詳情
        4 點擊登錄查看 武鳴校區東區實訓樓新增電纜項目 詳見項目詳情 189.000000 2026年07月 詳見項目詳情
        5 點擊登錄查看 廣西工商職業技術學院人工智能算力服務中心二期建設(算力服務器)項目 詳見項目詳情 172.940000 2026年09月 詳見項目詳情
        6 點擊登錄查看 公務用車購置 詳見項目詳情 36.000000 2026年05月 詳見項目詳情
        7 點擊登錄查看 投影儀 詳見項目詳情 1.890000 2026年06月 詳見項目詳情
        8 點擊登錄查看 人工智能產教融合實踐中心 詳見項目詳情 24.908555 2026年06月 詳見項目詳情
        9 點擊登錄查看 人工智能產教融合實踐中心 詳見項目詳情 50.000000 2026年06月 詳見項目詳情
        10 點擊登錄查看 資助育人實踐基地 詳見項目詳情 2.432000 2026年06月 詳見項目詳情
        11 點擊登錄查看 學生資助中心家具采購 詳見項目詳情 10.165000 2026年06月 詳見項目詳情
        12 點擊登錄查看 資助育人實踐基地 詳見項目詳情 4.816000 2026年06月 詳見項目詳情
        13 點擊登錄查看 資助育人實踐基地 詳見項目詳情 1.620000 2026年09月 詳見項目詳情
        14 點擊登錄查看 人工智能算力服務中心二期建設 詳見項目詳情 131.337960 2026年09月 詳見項目詳情
        15 點擊登錄查看 人工智能算力服務中心二期建設 詳見項目詳情 99.000000 2026年09月 詳見項目詳情
        16 點擊登錄查看 多功能一體機 詳見項目詳情 2.250000 2026年06月 詳見項目詳情
        17 點擊登錄查看 凳子 詳見項目詳情 2.432000 2026年06月 詳見項目詳情
        18 點擊登錄查看 人工智能產教融合實踐中心 詳見項目詳情 6.500000 2026年06月 詳見項目詳情
        19 點擊登錄查看 雙高建設項目家具 詳見項目詳情 0.102000 2026年06月 詳見項目詳情
        20 點擊登錄查看 資助育人實踐基地家具 詳見項目詳情 0.480000 2026年06月 詳見項目詳情
        21 點擊登錄查看 資助育人實踐基地家具 詳見項目詳情 1.350000 2026年06月 詳見項目詳情
        22 點擊登錄查看 資助育人實踐基地家具 詳見項目詳情 2.475000 2026年06月 詳見項目詳情
        23 點擊登錄查看 資助育人實踐基地家具 詳見項目詳情 6.800000 2026年06月 詳見項目詳情
        24 點擊登錄查看 人工智能產教融合實踐中心 詳見項目詳情 15.000000 2026年06月 詳見項目詳情
        25 點擊登錄查看 資助育人實踐基地空調 詳見項目詳情 8.616700 2026年06月 詳見項目詳情
        26 點擊登錄查看 空調 詳見項目詳情 9.600000 2026年06月 詳見項目詳情
        27 點擊登錄查看 柜子 詳見項目詳情 1.350000 2026年06月 詳見項目詳情
        28 點擊登錄查看 人工智能算力服務中心二期建設(算力服務器)項目 詳見項目詳情 129.060000 2026年09月 詳見項目詳情
        29 點擊登錄查看 服務器 詳見項目詳情 1.469000 2026年06月 詳見項目詳情
        30 點擊登錄查看 沙發 詳見項目詳情 0.300000 2026年06月 詳見項目詳情
        31 點擊登錄查看 會議室改造項目 詳見項目詳情 1.212795 2026年06月 詳見項目詳情
        32 點擊登錄查看 碎紙機 詳見項目詳情 0.165000 2026年06月 詳見項目詳情
        33 點擊登錄查看 會議室改造項目 詳見項目詳情 21.882095 2026年06月 詳見項目詳情
        34 點擊登錄查看 空調 詳見項目詳情 2.210842 2026年06月 詳見項目詳情
        35 點擊登錄查看 財務信息化建設 詳見項目詳情 190.000000 2026年06月 詳見項目詳情
        36 點擊登錄查看 人工智能產教融合實踐中心 詳見項目詳情 12.000000 2026年06月 詳見項目詳情
        37 點擊登錄查看 人工智能產教融合實踐中心 詳見項目詳情 140.000000 2026年06月 詳見項目詳情
        38 點擊登錄查看 人工智能產教融合實踐中心 詳見項目詳情 24.500000 2026年06月 詳見項目詳情
        39 點擊登錄查看 人工智能產教融合實踐中心 詳見項目詳情 17.335500 2026年06月 詳見項目詳情
        40 點擊登錄查看 人工智能產教融合實踐中心 詳見項目詳情 11.000000 2026年06月 詳見項目詳情
        41 點擊登錄查看 椅子 詳見項目詳情 0.100000 2026年06月 詳見項目詳情
        42 點擊登錄查看 人工智能產教融合實踐中心 詳見項目詳情 2.900000 2026年06月 詳見項目詳情
        43 點擊登錄查看 凳子 詳見項目詳情 0.725828 2026年06月 詳見項目詳情
        44 點擊登錄查看 實驗凳 詳見項目詳情 16.033200 2026年06月 詳見項目詳情
        45 點擊登錄查看 一體機 詳見項目詳情 34.428000 2026年06月 詳見項目詳情
        46 點擊登錄查看 一體機 詳見項目詳情 30.330000 2026年06月 詳見項目詳情
        47 點擊登錄查看 實驗桌 詳見項目詳情 11.367500 2026年06月 詳見項目詳情
        48 點擊登錄查看 沙發 詳見項目詳情 0.200000 2026年06月 詳見項目詳情
        49 點擊登錄查看 置物架 詳見項目詳情 2.000000 2026年06月 詳見項目詳情
        50 點擊登錄查看 掛墻不銹鋼洗手槽 詳見項目詳情 0.817000 2026年06月 詳見項目詳情
        51 點擊登錄查看 裝修服務 詳見項目詳情 2.815700 2026年06月 詳見項目詳情
        52 點擊登錄查看 圖形工作站 詳見項目詳情 371.040000 2026年07月 詳見項目詳情
        53 點擊登錄查看 計算機 詳見項目詳情 155.400000 2026年07月 詳見項目詳情
        54 點擊登錄查看 計算機 詳見項目詳情 88.000000 2026年07月 詳見項目詳情
        55 點擊登錄查看 計算機 詳見項目詳情 1.400000 2026年06月 詳見項目詳情
        56 點擊登錄查看 一體臺面工作臺多門柜 詳見項目詳情 24.462200 2026年06月 詳見項目詳情
        57 點擊登錄查看 顯示屏 詳見項目詳情 5.433760 2026年06月 詳見項目詳情
        58 點擊登錄查看 顯示屏 詳見項目詳情 8.000000 2026年06月 詳見項目詳情
        59 點擊登錄查看 顯示屏 詳見項目詳情 3.300000 2026年06月 詳見項目詳情
        60 點擊登錄查看 電子班牌 詳見項目詳情 11.580000 2026年06月 詳見項目詳情
        61 點擊登錄查看 設備 詳見項目詳情 7.000000 2026年06月 詳見項目詳情
        62 點擊登錄查看 空調 詳見項目詳情 33.580000 2026年06月 詳見項目詳情
        63 點擊登錄查看 顯示屏 詳見項目詳情 0.465000 2026年06月 詳見項目詳情
        64 點擊登錄查看 視頻服務器 詳見項目詳情 5.000000 2026年06月 詳見項目詳情
        65 點擊登錄查看 椅子 詳見項目詳情 1.137000 2026年06月 詳見項目詳情
        66 點擊登錄查看 柜子 詳見項目詳情 0.751000 2026年06月 詳見項目詳情
        67 點擊登錄查看 電子班牌 詳見項目詳情 1.800000 2026年06月 詳見項目詳情
        68 點擊登錄查看 ups 詳見項目詳情 2.000000 2026年06月 詳見項目詳情
        69 點擊登錄查看 打印機 詳見項目詳情 0.600000 2026年06月 詳見項目詳情
        70 點擊登錄查看 軟件 詳見項目詳情 0.060500 2026年06月 詳見項目詳情
        71 點擊登錄查看 軟件 詳見項目詳情 0.123200 2026年06月 詳見項目詳情
        72 點擊登錄查看 人工智能產教融合實踐中心 詳見項目詳情 30.000000 2026年06月 詳見項目詳情
        73 點擊登錄查看 凳子 詳見項目詳情 1.500000 2026年06月 詳見項目詳情
        74 點擊登錄查看 學生手冊印刷服務項目 詳見項目詳情 27.130000 2026年05月 詳見項目詳情
        75 點擊登錄查看 實驗桌 詳見項目詳情 0.480000 2026年06月 詳見項目詳情
        76 點擊登錄查看 空調機 詳見項目詳情 3.800000 2026年06月 詳見項目詳情
        77 點擊登錄查看 打印機 詳見項目詳情 0.519800 2026年06月 詳見項目詳情
        78 點擊登錄查看 書柜 詳見項目詳情 0.600000 2026年06月 詳見項目詳情
        79 點擊登錄查看 碎紙機 詳見項目詳情 1.040000 2026年06月 詳見項目詳情
        80 點擊登錄查看 計算機 詳見項目詳情 29.499700 2026年06月 詳見項目詳情
        81 點擊登錄查看 文件柜 詳見項目詳情 1.495000 2026年06月 詳見項目詳情
        82 點擊登錄查看 軟件 詳見項目詳情 165.900000 2026年06月 詳見項目詳情
        83 點擊登錄查看 書柜 詳見項目詳情 4.816000 2026年06月 詳見項目詳情
        84 點擊登錄查看 辦公桌 詳見項目詳情 6.000000 2026年06月 詳見項目詳情
        85 點擊登錄查看 保密柜 詳見項目詳情 0.900000 2026年06月 詳見項目詳情
        86 點擊登錄查看 一體機 詳見項目詳情 1.500000 2026年06月 詳見項目詳情
        87 點擊登錄查看 一體機 詳見項目詳情 14.870000 2026年06月 詳見項目詳情
        88 點擊登錄查看 會議桌 詳見項目詳情 0.720000 2026年06月 詳見項目詳情
        89 點擊登錄查看 計算機 詳見項目詳情 8.740000 2026年06月 詳見項目詳情
        90 點擊登錄查看 鼓粉盒 詳見項目詳情 0.180000 2026年06月 詳見項目詳情
        91 點擊登錄查看 車輛保險服務 詳見項目詳情 1.000000 2026年03月 詳見項目詳情
        92 點擊登錄查看 車輛保養服務 詳見項目詳情 3.000000 2026年03月 詳見項目詳情
        93 點擊登錄查看 復印紙 詳見項目詳情 8.620000 2026年06月 詳見項目詳情
        94 點擊登錄查看 復印紙 詳見項目詳情 2.111000 2026年06月 詳見項目詳情
        95 點擊登錄查看 車輛加油服務 詳見項目詳情 5.000000 2026年02月 詳見項目詳情
        96 點擊登錄查看 印刷服務 詳見項目詳情 18.150000 2026年06月 詳見項目詳情
        97 點擊登錄查看 網絡接入服務 詳見項目詳情 107.000000 2026年11月 詳見項目詳情
        98 點擊登錄查看 應用軟件服務 詳見項目詳情 26.000000 2026年03月 詳見項目詳情
        99 點擊登錄查看 云計算服務 詳見項目詳情 21.000000 2026年04月 詳見項目詳情
        100 點擊登錄查看 碎紙機 詳見項目詳情 0.048900 2026年06月 詳見項目詳情
        101 點擊登錄查看 攝像頭 詳見項目詳情 1.108400 2026年06月 詳見項目詳情
        102 點擊登錄查看 實訓室桌椅 詳見項目詳情 12.262000 2026年06月 詳見項目詳情
        103 點擊登錄查看 智能監管平臺互聯網絡線路租用 詳見項目詳情 18.000000 2026年06月 詳見項目詳情
        104 點擊登錄查看 廣西糧食信息綜合監管平臺運維 詳見項目詳情 317.000000 2026年06月 詳見項目詳情
        105 點擊登錄查看 廣西糧食信息綜合監管平臺及配套設施運行維護服務 詳見項目詳情 57.660000 2026年06月 詳見項目詳情
        106 點擊登錄查看 糧食質量監督抽檢(監測)樣品檢驗費 詳見項目詳情 616.000000 2026年03月 詳見項目詳情
        107 點擊登錄查看 機關黨委學習資料 詳見項目詳情 4.000000 2026年05月 詳見項目詳情
        108 點擊登錄查看 2025年度糧食和物資儲備政策法規匯編 詳見項目詳情 6.000000 2026年05月 詳見項目詳情
        109 點擊登錄查看 辦公桌 詳見項目詳情 0.700000 2026年05月 詳見項目詳情
        110 點擊登錄查看 文件柜 詳見項目詳情 0.500000 2026年05月 詳見項目詳情
        111 點擊登錄查看 復印機 詳見項目詳情 2.000000 2026年05月 詳見項目詳情
        112 點擊登錄查看 3匹柜式空調 詳見項目詳情 1.860000 2026年06月 詳見項目詳情
        113 點擊登錄查看 保密柜 詳見項目詳情 0.600000 2026年06月 詳見項目詳情
        114 點擊登錄查看 轉椅 詳見項目詳情 0.150000 2026年06月 詳見項目詳情
        115 點擊登錄查看 碎紙機 詳見項目詳情 0.390000 2026年06月 詳見項目詳情
        116 點擊登錄查看 1.5匹掛式空調 詳見項目詳情 1.600000 2026年06月 詳見項目詳情
        117 點擊登錄查看 打印機 詳見項目詳情 1.000000 2026年06月 詳見項目詳情
        118 點擊登錄查看 印制綠色儲糧、愛糧節糧宣傳資料 詳見項目詳情 2.000000 2026年06月 詳見項目詳情
        119 點擊登錄查看 車輛維修和保養服務 詳見項目詳情 5.900000 2026年06月 詳見項目詳情
        120 點擊登錄查看 車輛加油、添加燃料服務 詳見項目詳情 6.000000 2026年06月 詳見項目詳情
        121 點擊登錄查看 財產保險服務 詳見項目詳情 2.100000 2026年06月 詳見項目詳情
        122 點擊登錄查看 其他印刷服務 詳見項目詳情 4.600000 2026年06月 詳見項目詳情
        123 點擊登錄查看 轎車 詳見項目詳情 28.000000 2026年06月 詳見項目詳情
        124 點擊登錄查看 人事工作材料 詳見項目詳情 0.900000 2026年06月 詳見項目詳情
        125 點擊登錄查看 部門預算等文本 詳見項目詳情 1.000000 2026年06月 詳見項目詳情
        126 點擊登錄查看 發言臺 詳見項目詳情 0.200000 2025年08月 詳見項目詳情
        127 點擊登錄查看 打印機 詳見項目詳情 0.500000 2025年08月 詳見項目詳情
        128 點擊登錄查看 保密柜 詳見項目詳情 3.000000 2025年08月 詳見項目詳情
        129 點擊登錄查看 物業管理費 詳見項目詳情 42.120000 2025年08月 詳見項目詳情
        130 點擊登錄查看 空調機 詳見項目詳情 1.720000 2025年06月 詳見項目詳情
        131 點擊登錄查看 保密碎紙機 詳見項目詳情 0.200000 2025年06月 詳見項目詳情
        132 點擊登錄查看 復印紙 詳見項目詳情 3.150000 2026年02月 詳見項目詳情
        133 點擊登錄查看 物業管理服務 詳見項目詳情 68.064556 2026年03月 詳見項目詳情
        134 點擊登錄查看 印刷服務 詳見項目詳情 4.550000 2026年03月 詳見項目詳情
        135 點擊登錄查看 車輛維修保養 詳見項目詳情 2.132000 2026年04月 詳見項目詳情
        136 點擊登錄查看 食品檢測、監測設備 詳見項目詳情 25.400000 2026年05月 詳見項目詳情
        137 點擊登錄查看 車輛加油 詳見項目詳情 0.700000 2026年08月 詳見項目詳情
        138 點擊登錄查看 車輛保險 詳見項目詳情 0.300000 2026年08月 詳見項目詳情
        139 點擊登錄查看 辦公設備 詳見項目詳情 11.252300 2026年09月 詳見項目詳情
        140 點擊登錄查看 現代職業教育質量提升計劃專項資金 詳見項目詳情 676.700000 2026年03月 詳見項目詳情
        141 點擊登錄查看 車輛維修和保養服務 詳見項目詳情 10.750000 2026年03月 詳見項目詳情
        142 點擊登錄查看 公務車保險 詳見項目詳情 0.500000 2026年03月 詳見項目詳情
        143 點擊登錄查看 辦公用品采購 詳見項目詳情 100.000000 2026年03月 詳見項目詳情
        144 點擊登錄查看 教官安保服務 詳見項目詳情 180.000000 2026年03月 詳見項目詳情
        145 點擊登錄查看 學生實習材料 詳見項目詳情 130.000000 2026年03月 詳見項目詳情
        146 點擊登錄查看 會議椅采購 詳見項目詳情 0.600000 2025年02月 詳見項目詳情
        147 點擊登錄查看 會議桌采購 詳見項目詳情 1.500000 2025年03月 詳見項目詳情
        148 點擊登錄查看 臺式電腦采購 詳見項目詳情 1.200000 2025年06月 詳見項目詳情
        149 點擊登錄查看 茶水柜采購 詳見項目詳情 0.200000 2025年02月 詳見項目詳情
        150 點擊登錄查看 文件柜采購 詳見項目詳情 0.400000 2025年06月 詳見項目詳情
        151 點擊登錄查看 書柜采購 詳見項目詳情 0.600000 2025年06月 詳見項目詳情
        152 點擊登錄查看 掛式空調采購 詳見項目詳情 3.000000 2025年06月 詳見項目詳情
        153 點擊登錄查看 柜式空調采購 詳見項目詳情 2.600000 2025年03月 詳見項目詳情
        154 點擊登錄查看 應急儲備庫物業管理服務 詳見項目詳情 69.470000 2025年03月 詳見項目詳情
        155 點擊登錄查看 辦公桌椅采購 詳見項目詳情 1.000000 2025年03月 詳見項目詳情
        156 點擊登錄查看 打印機采購 詳見項目詳情 0.500000 2025年03月 詳見項目詳情
        157 點擊登錄查看 公務車輛保險服務 詳見項目詳情 1.500000 2025年03月 詳見項目詳情
        158 點擊登錄查看 公務車輛維修保養服務 詳見項目詳情 3.500000 2025年03月 詳見項目詳情
        159 點擊登錄查看 復印紙 詳見項目詳情 3.061819 2026年06月 詳見項目詳情
        160 點擊登錄查看 打印機 詳見項目詳情 1.000000 2026年06月 詳見項目詳情
        161 點擊登錄查看 觸控一體機 詳見項目詳情 4.477390 2026年06月 詳見項目詳情
        162 點擊登錄查看 ups 詳見項目詳情 8.335000 2026年06月 詳見項目詳情
        163 點擊登錄查看 打印機 詳見項目詳情 2.151936 2026年06月 詳見項目詳情
        164 點擊登錄查看 軟件 詳見項目詳情 94.900000 2026年06月 詳見項目詳情
        165 點擊登錄查看 一體機 詳見項目詳情 10.497000 2026年06月 詳見項目詳情
        166 點擊登錄查看 武鳴校區建設 詳見項目詳情 398.644559 2026年06月 詳見項目詳情
        167 點擊登錄查看 保密柜 詳見項目詳情 21.738790 2026年06月 詳見項目詳情
        168 點擊登錄查看 復印紙 詳見項目詳情 1.000000 2026年06月 詳見項目詳情
        169 點擊登錄查看 資源庫建設 詳見項目詳情 52.938200 2026年06月 詳見項目詳情
        170 點擊登錄查看 復印紙 詳見項目詳情 5.130993 2026年06月 詳見項目詳情
        171 點擊登錄查看 軟件開發服務 詳見項目詳情 35.594889 2026年06月 詳見項目詳情
        172 點擊登錄查看 一體機 詳見項目詳情 4.420216 2026年06月 詳見項目詳情
        173 點擊登錄查看 辦公桌 詳見項目詳情 3.600000 2026年06月 詳見項目詳情
        174 點擊登錄查看 室內藝術設計專業資源庫建設項目 詳見項目詳情 166.000000 2026年06月 詳見項目詳情
        本次公開的采購意向是本單位政府采購工作的初步安排,具體采購項目情況以相關采購公告和采購文件為準。

        關注乙方寶服務號,實時查看招標信息>>
        模擬toast