| 項(xiàng)目編號(hào) | **** |
|---|---|
| 項(xiàng)目名稱 | 沿河土家族自治縣建筑垃圾綜合利用項(xiàng)目特許經(jīng)營(yíng) |
| 資產(chǎn)類別 | 其他資產(chǎn) |
| 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 點(diǎn)擊登錄查看 |
| 轉(zhuǎn)讓標(biāo)的所在地區(qū) | 沿河土家族自治縣 |
| 掛牌價(jià)格 | 23,000,000元 人民幣 |
| 掛牌期間 | 7 |
| 掛牌日期 | **** |
| 交易方式 | 招投標(biāo) |
| 轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)說明 | 本項(xiàng)目的特許經(jīng)營(yíng)所有內(nèi)容(包含投融資、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)維護(hù)等),項(xiàng)目設(shè)計(jì)年處理能力77.80萬(wàn)噸(含彈性擴(kuò)容機(jī)制),覆蓋全縣120%以上建筑垃圾處理需求,預(yù)留20%處理能力應(yīng)對(duì)未來增量建筑垃圾綜合利用率≥70%,無害化處理率100%。2025年日均清運(yùn)量410噸,2030年日均清運(yùn)量548噸。建筑垃圾處理服務(wù)費(fèi)單價(jià)為30元/m3。 |
當(dāng)前位置:









