項目名稱:
采購單位名稱:
采購方式:
采購內容:
預計采購時間:
聯系人:
聯系方式:
公示期:4天
項目地點:
| 詢價通知書編碼: | **** | 詢價通知書名稱: | 2026年度空壓機維修備件采購_01 | 采購聯系人: | 點擊登錄查看 |
|---|---|---|---|---|---|
| 采購聯系人電話: | **** | 采購聯系人傳真: | 采購聯系人EMAIL: | ****@qq.com | |
| 詢價公告 一、項目名稱:襄陽生活垃圾焚燒發電廠 二、詢價編號:**** 三、采購包名稱:2026年度空壓機維修備件采購 四、報價方式 1、新供應商需先辦理中國五礦采購電子商務平臺(https:****。 2、已完成供應商準入的合格供應商,可直接登錄中國五礦采購電子商務平臺(https:****。 3、其他未盡事宜,請按詢價公告聯系方式聯系我公司。 采購人:點擊登錄查看 | |||||
| 序號 | 物資描述 | 計量單位 | 采購數量 | 稅率 | 交貨日期 | 報價需求 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 閘閥\Z641T-25Q DN65 | 臺 | 1.0 | 0 | **** | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 閘閥\Z641T-25Q DN40 | 臺 | 1.0 | 0 | **** | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 油濾芯\GA132-8.5W Φ135×302mm/組合件 | 件 | 6.0 | 0 | **** | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 油分濾芯\GA132-8.5W Φ596×Φ350×345mm/組合件 | 件 | 3.0 | 0 | **** | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 空氣濾芯\GA132-8.5W Φ280×Φ200×522mm/木棉定型濾紙 | 件 | 6.0 | 0 | **** | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 油分濾芯\QGD132-8 Φ355×Φ300×400mm/組合件 | 件 | 2.0 | 0 | **** | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 油濾芯\QGD132-8 Φ96×212mm/組合件 | 件 | 4.0 | 0 | **** | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 空氣濾芯\QGD132-8 Φ400×Φ240×150mm/木棉定型濾紙 | 件 | 4.0 | 0 | **** | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 卸荷閥保養包\GA132-8.5W Φ150×250mm/不銹鋼 | 件 | 1.0 | 0 | **** | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 溫控閥\GA132-8.5W Φ40×120mm/不銹鋼 | 件 | 1.0 | 0 | **** | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 斷油閥\GA132-8.5W Φ40×100mm/銅合金 | 件 | 1.0 | 0 | **** | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 放空氣閥\GA132-8.5W AM230C-AC230V/不銹鋼 | 件 | 1.0 | 0 | **** | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 加載電磁閥\GA132-8.5W AM230C-AC230V/銅合金 | 件 | 1.0 | 0 | **** | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 聯軸膠\GA132-8.5W Φ160×Φ80×37mm/橡膠 | 件 | 3.0 | 0 | **** | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 聯軸膠\QGD132-8 Φ120×Φ60×27mm/橡膠 | 件 | 2.0 | 0 | **** | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 油管\GA132-8.5W Φ22×1260mm/橡膠 | 件 | 2.0 | 0 | **** | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 油管\GA132-8.5W Φ38×1460mm/橡膠 | 件 | 2.0 | 0 | **** | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 油管\GA132-8.5W Φ38×1550mm/橡膠 | 件 | 2.0 | 0 | **** | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 油管\GA132-8.5W Φ38×1550mm/橡膠 | 件 | 2.0 | 0 | **** | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 油標鏡\GA132-8.5W Φ80mm 接口DN25/304 | 件 | 2.0 | 0 | **** | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 傳感器線束\GA132-8.5W 2芯 長2000mm/銅 | 件 | 2.0 | 0 | **** | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 傳感器線束\GA132-8.5W 3芯 長2000mm/銅 | 件 | 2.0 | 0 | **** | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 溫度傳感器\GA132-8.5W ****/316Ti | 件 | 2.0 | 0 | **** | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 壓力傳感器\GA132-8.5W ****/316Ti | 件 | 1.0 | 0 | **** | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 擴散器\SLAD-25ZW KS80 Φ80×300mm/304 | 件 | 8.0 | 0 | **** | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 氧化鋁\SLAD-25ZW 顆粒 Φ3mm/分子篩+氧化鋁 | 件 | 2200.0 | 0 | **** | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 排水閥保養包\SLAD-25ZW MIC-B 220V DN15/銅合金+阻燃工程塑料 | 件 | 3.0 | 0 | **** | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 電磁閥\SLAD-25ZW MIC-B 220V DN15/銅合金+阻燃工程塑料 | 件 | 1.0 | 0 | **** | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 濾芯\SLAF-25HT Φ83×800mm 過濾精度0.1μm 玻璃纖維 | 件 | 2.0 | 0 | **** | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 濾芯\SLAF-25HA Φ83×800mm 過濾精度0.01μm 玻璃纖維 | 件 | 4.0 | 0 | **** | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 濾芯\HAD-25MZ Φ80×690mm 過濾精度1μm 玻璃纖維 | 件 | 4.0 | 0 | **** | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 濾芯\HAD-25MZ Φ80×690mm 過濾精度0.01μm 玻璃纖維 | 件 | 6.0 | 0 | **** | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 濾芯\HAD-25MZ Φ80×690mm 過濾精度0.1μm 玻璃纖維 | 件 | 4.0 | 0 | **** | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 濾芯\HAD-25MZ Φ80×690mm 過濾精度0.1μm 玻璃纖維 | 件 | 6.0 | 0 | **** | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
當前位置:









