點擊登錄查看裝卸料機專項備件詢價采購項目(二次)詢比采購公告
采購編號:****
1.采購條件
本采購項目:點擊登錄查看裝卸料機專項備件詢價采購項目(二次),采購人為:點擊登錄查看,該項目已具備采購條件,現邀請你單位參加詢比采購。
2.項目概況與采購范圍
2.1 項目概況
本次采購范圍包括裝卸料機備件53項125件,詳情見技術規格書
2.2 采購范圍
| 序號 | 計劃號 | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組名稱 | 采購明細 | 數量 | 計量單位 | 計量單位描述 | 標段或設備名稱、規格型號 | 計劃采購時間 | 計劃交貨時間 | 計劃開工時間 | 計劃完工時間 | 安裝時間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | X**** | **** | PLC主機卡件\6ES7-315-2EH14-0AB0\質保三級\否 | **** | **** | 2 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 點擊登錄查看 | |||||
| 2 | X**** | **** | 低壓直流接觸器\AL12-30-10\690V\12A\24V\質保三級\否 | **** | **** | 2 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 點擊登錄查看 | |||||
| 3 | X**** | **** | 變頻器\MDX61B0005-5A3-4-0T\質保三級\否 | **** | **** | 1 | 臺 | **** | **** | **** | **** | **** | 點擊登錄查看 | |||||
| 4 | X**** | **** | 變頻器\MDX61B0008-5A3-4-0T\質保三級\否 | **** | **** | 1 | 臺 | **** | **** | **** | **** | **** | 點擊登錄查看 | |||||
| 5 | X**** | **** | 變頻器\MDX61B0110-5A3-4-0T\質保三級\否 | **** | **** | 1 | 臺 | **** | **** | **** | **** | **** | 點擊登錄查看 | |||||
| 6 | X**** | **** | 旋轉開關\C2SS2-10B-20\300VAC\質保三級\否 | **** | **** | 2 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 點擊登錄查看 | |||||
| 7 | X**** | **** | 按鈕式開關\CE4T-10R-02\紅色\質保三級\否 | **** | **** | 2 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 點擊登錄查看 | |||||
| 8 | X**** | **** | 按鈕式開關\CP1-10B-10\黑色\質保三級\否 | **** | **** | 2 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 點擊登錄查看 | |||||
| 9 | X**** | **** | 按鈕式開關\MP1-42R-10\紅色\質保三級\否 | **** | **** | 2 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 點擊登錄查看 | |||||
| 10 | X**** | **** | 旋轉開關\ONST61PB\24VDC\質保三級\否 | **** | **** | 2 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 點擊登錄查看 | |||||
| 11 | X**** | **** | 按鈕式開關\MPET4-10R\紅色\質保三級\否 | **** | **** | 2 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 點擊登錄查看 | |||||
| 12 | X**** | **** | PLC主機卡件\6ES7-321-1BL00-0AA0 | **** | **** | 2 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 點擊登錄查看 | |||||
| 13 | X**** | **** | PLC主機\6ES7-331-7NF00-0AB0 | **** | **** | 2 | 臺 | **** | **** | **** | **** | **** | 點擊登錄查看 | |||||
| 14 | X**** | **** | PLC主機\6ES7-317-2AK14-0AB0 | **** | **** | 1 | 臺 | **** | **** | **** | **** | **** | 點擊登錄查看 | |||||
| 15 | X**** | **** | 按鈕式開關\E2-1PERF4531\紅色 | **** | **** | 2 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 點擊登錄查看 | |||||
| 16 | X**** | **** | 按鈕式開關\E2-1PL2R6210\藍色 | **** | **** | 2 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 點擊登錄查看 | |||||
| 17 | X**** | **** | PLC備件\輸入模塊\6ES7-323-1BL00-0AA0 | **** | **** | 2 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 點擊登錄查看 | |||||
| 18 | X**** | **** | PLC備件\輸出模塊\6ES7-392-1AM00-0AA0 | **** | **** | 2 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 點擊登錄查看 | |||||
| 19 | X**** | **** | 中間繼電器\CAD-50BDC\690VAC | **** | **** | 2 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 點擊登錄查看 | |||||
| 20 | X**** | **** | 低壓接觸器附件\輔助觸頭\LAD-T0 | **** | **** | 2 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 點擊登錄查看 | |||||
| 21 | X**** | **** | PLC主機卡件\6ES7-322-1BL00-0AA0 | **** | **** | 2 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 點擊登錄查看 | |||||
| 22 | X**** | **** | 滾動軸承\NUP206ECP\SKF | **** | **** | 24 | 套 | **** | **** | **** | **** | **** | 點擊登錄查看 | |||||
| 23 | X**** | **** | 直流穩壓電源\QUINT-PS\100VAC-240VAC\24VDC\3.5A | **** | **** | 1 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 點擊登錄查看 | |||||
| 24 | X**** | **** | 調制解調器\PSI-MODEM-SHDSL-ETH | **** | **** | 1 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 點擊登錄查看 | |||||
| 25 | X**** | **** | 工業監視輔助設備\在線絕緣監測裝置\IR425-D4-1 | **** | **** | 2 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 點擊登錄查看 | |||||
| 26 | X**** | **** | 編碼器\62-58HN-G13121-SG68\24VDC | **** | **** | 2 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 點擊登錄查看 | |||||
| 27 | X**** | **** | 稱重傳感器\MODEL-3410 | **** | **** | 2 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 點擊登錄查看 | |||||
| 28 | X**** | **** | 信號燈\E2-1ILA310\24VDC\紅色 | **** | **** | 1 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 點擊登錄查看 | |||||
| 29 | X**** | **** | 信號燈\E2-1ILA810\24VDC\橙色 | **** | **** | 1 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 點擊登錄查看 | |||||
| 30 | X**** | **** | 旋轉開關\E2-1SC2DVA11AA\24VDC | **** | **** | 2 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 點擊登錄查看 | |||||
| 31 | X**** | **** | 位置控制開關\IGC222 | **** | **** | 3 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 點擊登錄查看 | |||||
| 32 | X**** | **** | 直流穩壓電源\QUINT-PS\100VAC-240VAC\24VDC\10A | **** | **** | 2 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 點擊登錄查看 | |||||
| 33 | X**** | **** | 整流設備\BME1.5\150~500VAC\1.5A | **** | **** | 2 | 臺 | **** | **** | **** | **** | **** | 點擊登錄查看 | |||||
| 34 | X**** | **** | 濾波器\FN-**** | **** | **** | 2 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 點擊登錄查看 | |||||
| 35 | X**** | **** | 按鈕式開關\E2-1SE22EVA41AB\藍色 | **** | **** | 2 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 點擊登錄查看 | |||||
| 36 | X**** | **** | 位置控制開關\OPDK-141903-S35A-K083 | **** | **** | 2 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 點擊登錄查看 | |||||
| 37 | X**** | **** | 位置控制開關\IF5832 | **** | **** | 2 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 點擊登錄查看 | |||||
| 38 | X**** | **** | 位置控制開關\**** | **** | **** | 2 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 點擊登錄查看 | |||||
| 39 | X**** | **** | 電磁制動器\S6.3-33-180-40-40-M-XH\24VDC | **** | **** | 2 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 點擊登錄查看 | |||||
| 40 | X**** | **** | 電磁制動器\S25-33-180-40-0-M-XH\24VDC | **** | **** | 2 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 點擊登錄查看 | |||||
| 41 | X**** | **** | 電磁制動器\REB2431-180V65-E\24VDC | **** | **** | 2 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 點擊登錄查看 | |||||
| 42 | X**** | **** | 顯示器\IPPMW-19-PC | **** | **** | 2 | 臺 | **** | **** | **** | **** | **** | 點擊登錄查看 | |||||
| 43 | X**** | **** | 硬盤錄像機\SRD-1680D | **** | **** | 2 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 點擊登錄查看 | |||||
| 44 | X**** | **** | 低壓斷路器\CBTM2-24VDC-1A-F1-P\24V\1A\質保三級\否 | **** | **** | 2 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 點擊登錄查看 | |||||
| 45 | X**** | **** | 固定電阻器\BW100-005 | **** | **** | 1 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 點擊登錄查看 | |||||
| 46 | X**** | **** | 電加熱器\JRQFS200\185~210W\220VAC | **** | **** | 1 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 點擊登錄查看 | |||||
| 47 | X**** | **** | 起重機零部件\連接器\1418E8012-15\質保三級\否\ILME | **** | **** | 2 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 點擊登錄查看 | |||||
| 48 | X**** | **** | 起重機零部件\連接器插頭\1418E8012-18\質保三級\否\ILME | **** | **** | 2 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 點擊登錄查看 | |||||
| 49 | X**** | **** | 低壓直流接觸器\AE50-30-11\240V\50A\24V\質保三級\否 | **** | **** | 2 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 點擊登錄查看 | |||||
| 50 | X**** | **** | 中間繼電器\CR-M230AC4L\250VAC\質保三級\否 | **** | **** | 2 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 點擊登錄查看 | |||||
| 51 | X**** | **** | 中間繼電器\CR-M024DC2L\250VAC\質保三級\否 | **** | **** | 7 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 點擊登錄查看 | |||||
| 52 | X**** | **** | 中間繼電器\CR-M024DC3L\250VAC\質保三級\否 | **** | **** | 2 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 點擊登錄查看 | |||||
| 53 | X**** | **** | 中間繼電器\CR-M024DC4L\250VAC\質保三級\否 | **** | **** | 3 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 點擊登錄查看 |
3.報價須知
1 供應商資格要求:
(1)供應商須為華能集團供應商庫內合格供應商,且未處于暫停參加采購活動的處罰期限內,滿足供應商參與業務的權限。 (2)在信用中國網站近三年沒有串通投標或騙取中標或嚴重違約處罰記錄,沒有經鑒定部門認定的因其產品/服務/工程引起的重大及以上質量事故或重大及以上安全事故。 (3)未被市****
2 報價要求:
本次報價要求為含稅價,需提供增值稅發票類型:專票
3 價格評審:
以含稅總價進行評審
4 成交候選供應商推薦原則:本項目評審辦法采用最低價法。按照供應商報價由低到高的順序依次推薦成交候選供應商。若價格相同,按照提交報價時間由先到后順序推薦成交候選供應商。
允許多個成交供應商,成交原則是單行單價最低推薦成交候選供應商。
5 本項目收取采購代理服務費,收費標準:參照國家計委印發的《招標代理服務收費管理暫行辦法》規定的計費原則100%標準計取。
4.報價要求
4.1 供應商應按規定的報價截止時間前登錄中國華能集團電子商務平臺(https:****。
4.2 報價截止時間:****16時00分;開啟時間:同遞交截止時間。
4.3 CA證書辦理
供應商須憑“中招互連”APP辦理CA證書相關事宜。使用手機掃碼下載、注冊“中招互連”APP(https:/ebinterlink.com/)并自助辦理CA證書。根據提示即可在線辦理相關事宜。掃碼簽章等所有流程全部使用中招互連APP操作。如有問題,請聯系客服電話:400-6664-230。
5.發布公告的媒介
本次采購公告在中國華能集團電子商務平臺(https:****。
6.聯系方式
****
信息來源:https://ec.chng.com.cn/scm-uiaoauth-web/s/business/uiaouth/announcementDetail?announcementId=****
當前位置:









