項目名稱:
采購單位名稱:
采購方式:
采購內(nèi)容:
預計采購時間:
聯(lián)系人:
聯(lián)系方式:
公示期:4天
項目地點:
| 詢價通知書編碼: | **** | 詢價通知書名稱: | 武漢二十冶2025年度武漢市****專業(yè)分包采購 | 采購聯(lián)系人: | 點擊登錄查看 |
|---|---|---|---|---|---|
| 采購聯(lián)系人電話: | **** | 采購聯(lián)系人傳真: | 采購聯(lián)系人EMAIL: | ||
| 中國二十冶集團有限公司市政工程公司 詢價公告 一、采購文件編碼:**** 三、報名須知 1、網(wǎng)絡報名地點:供應商登錄(https:****。 2、招標文件的獲取:經(jīng)資格審查入圍的供應商,將對其發(fā)放招標文件,入圍供應商登錄中冶集團電子商務平臺(https:****。 四、報名條件: 1、投標人必須是獨立的法人單位,具備一般納稅人資格。投標人在近3年內(nèi)不曾在任何合同中違約或因投標人的原因而使任何合同被解除、未發(fā)生因自身原因造成的訴訟情況。投標人應具備較強的資源組織能力、供貨能力、抗風險能力、售后服務能力和資金實力。投標方應隨時接受招標方對投標方質(zhì)量保證體系進行檢查。 2、未處于被責令停業(yè)、投標資格被取消或者財產(chǎn)被接管、凍結(jié)和破產(chǎn)狀態(tài); 3、符合《中華人民共和國招標投標法》、《電子招投標管理辦法》等法律法規(guī)的要求; 招標人:點擊登錄查看 地 址: | |||||
| 序號 | 物資描述 | 計量單位 | 采購數(shù)量 | 稅率 | 交貨日期 | 報價需求 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 挖(排)淤泥、流沙工程項目 1.土壤類別:綜合考慮 2.棄土運距:綜合考慮 1.開挖2.運輸3.泥漿、流沙處置 m3 | 項 | 154436.79 | 0.09 | 技術(shù)標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式: | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 機械推土方工程項目 1.土壤類別:綜合考慮 2.推土距離:綜合考慮 1.推土2.回空3.整理推土 m2 | 項 | 82700.0 | 0.09 | 技術(shù)標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式: | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 機械推土方工程項目 1.土壤類別:綜合考慮 2.推土距離:綜合考慮 1.推土2.回空3.整理推土 m2 | 項 | 1963.85 | 0.09 | 技術(shù)標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式: | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 機械推土方工程項目 1.土壤類別:綜合考慮 2.推土距離:綜合考慮 1.推土2.回空3.整理推土 m2 | 項 | 28.92 | 0.09 | 技術(shù)標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式: | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 機械推土方工程項目 1.土壤類別:綜合考慮 2.推土距離:綜合考慮 1.推土2.回空3.整理推土 m3 | 項 | 401.45 | 0.09 | 技術(shù)標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式: | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 挖一般土方工程項目 1.土壤類別:綜合考慮 2.挖土深度 :綜合考慮3.棄土運距:3km以內(nèi) 1.排地表水2.土方開挖3.擋土板支拆4.基底釬探5.運輸6.棄土 m3 | 項 | 998.8 | 0.09 | 技術(shù)標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式: | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 挖一般土方工程項目 1.土壤類別:綜合考慮 2.挖土深度 :綜合考慮3.棄土運距:3km以內(nèi) 1.排地表水2.土方開挖3.擋土板支拆4.基底釬探5.運輸6.棄土 m3 | 項 | 564.0 | 0.09 | 技術(shù)標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式: | |||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 挖一般土方工程項目 1.土壤類別:綜合考慮 2.挖土深度 :綜合考慮3.棄土運距:3km以內(nèi) 1.排地表水2.土方開挖3.擋土板支拆4.基底釬探5.運輸6.棄土 m3 | 項 | 16.73 | 0.09 | 技術(shù)標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式: | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 清表工程項目 清表深度:綜合考慮 1.清除地表雜草、耕植土、垃圾等,滿足原地碾壓條件 m2 | 項 | 6501.67 | 0.09 | 技術(shù)標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式: | |||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 挖石方工程項目 1.巖石類別:綜合考慮 2.開鑿深度:綜合考慮3.棄石運距:3km以內(nèi) 1.排地表水2.石方開鑿3.圍護、支撐4.場內(nèi)運輸5.修整底、邊 m3 | 項 | 103.6 | 0.09 | 技術(shù)標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式: | |||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 土方回填工程項目 1.土壤類別:綜合考慮2.密實度:綜合考慮3.填方運距:3km以內(nèi) 1.取土 2.運輸3.回填4.壓實 m3 | 項 | 60.29 | 0.09 | 技術(shù)標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯(lián)系方式: | |||||||||||||||||||||||||||
當前位置:









