氫能高速及零碳服務(wù)區(qū)關(guān)鍵技術(shù)集成與示范高密服務(wù)區(qū)加氫站綜合利用項(xiàng)目二期PEM電解水制氫儲能部分
招標(biāo)計(jì)劃發(fā)布時(shí)間: **** 16:44:31
| 項(xiàng)目名稱 | 氫能高速及零碳服務(wù)區(qū)關(guān)鍵技術(shù)集成與示范 |
| 項(xiàng)目法人或 招標(biāo)人名稱 | 點(diǎn)擊登錄查看 |
| 招標(biāo)計(jì)劃名稱 | 氫能高速及零碳服務(wù)區(qū)關(guān)鍵技術(shù)集成與示范高密服務(wù)區(qū)加氫站綜合利用項(xiàng)目二期PEM電解水制氫儲能部分 |
| 項(xiàng)目批準(zhǔn)文件及文號 | 科學(xué)技術(shù)部高技術(shù)研究發(fā)展中心關(guān)于國家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃氫能技術(shù)重點(diǎn)專項(xiàng)2021年度項(xiàng)目立項(xiàng)的通知國科高發(fā)計(jì)字(2021)48號 |
| 項(xiàng)目主要建設(shè)內(nèi)容 | 根據(jù)科技部“氫進(jìn)萬家”科技示范工程的要求,擬在高密服務(wù)區(qū)南區(qū)建設(shè)一座加氫站綜合利用項(xiàng)目,利用光伏系統(tǒng)發(fā)電進(jìn)行電解水制氫做為加氫輔助氫源,屬于制氫、加氫一體站。項(xiàng)目分為堿性電解水制氫儲能部分、PEM電解水制氫儲能部分和加氫站三部分,其中堿性電解水制氫儲能部分已建設(shè)完成,加氫站正在建設(shè)中,本次設(shè)計(jì)范圍為PEM電解水制氫儲能部分,由點(diǎn)擊登錄查看負(fù)責(zé)承建。PEM電解水制氫儲能部分制氫規(guī)模為100Nm3/h,額定發(fā)電功率200kw,設(shè)置PEM電解水制氫橇、氫氣壓縮機(jī)、緩沖罐、儲氣瓶組、氫燃料電池裝置并配套控制、儀表風(fēng)系統(tǒng)等設(shè)施。 |
| 招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) |
| 招標(biāo)公告計(jì)劃發(fā)布時(shí)間 | 2026-03 |
| 擬交易場所 | 點(diǎn)擊登錄查看 |
| 合同預(yù)估金額(萬元) | 2300 |
| 招標(biāo)內(nèi)容 | 采購PEM電解水制氫儲能部分1套100Nm3/hPEM電解水制氫設(shè)施、1套100Nm3/h氫氣壓縮機(jī)、1套2.0m3緩沖罐、1套設(shè)計(jì)壓力22MPa的4.52m3儲氣瓶組、1套氫燃料電池裝置,制氫規(guī)模為100Nm3/h,額定發(fā)電功率200kw,并配套控制、儀表風(fēng)系統(tǒng)等設(shè)施,包括但不限于所報(bào)清單及圖紙范圍內(nèi)所需的全部設(shè)備材料的生產(chǎn)、供貨、運(yùn)輸、組裝、調(diào)試、驗(yàn)收、技術(shù)培訓(xùn)及配套工程施工圖設(shè)計(jì)、土建、電氣,負(fù)責(zé)辦理項(xiàng)目所需立項(xiàng)、勘察測繪、放線、地勘審查、規(guī)劃驗(yàn)收、方案設(shè)計(jì)、初步設(shè)計(jì)、技術(shù)規(guī)格書編制、各專業(yè)詳細(xì)施工圖設(shè)計(jì)、施工圖審查、環(huán)評及驗(yàn)收、水土保持、安全評價(jià)及驗(yàn)收、地震評價(jià)、消防審查及驗(yàn)收、防雷檢測、充裝證辦理、經(jīng)營許可、施工許可、網(wǎng)絡(luò)接入、職業(yè)衛(wèi)生、壓力管道監(jiān)檢、壓力容器使用登記等手續(xù)(含發(fā)包人要求的全部內(nèi)容)至項(xiàng)目合規(guī)運(yùn)行,質(zhì)保期內(nèi)維修、售后服務(wù)等工作內(nèi)容。 |
| 備注 |
信息來源:https:****
當(dāng)前位置:









