工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)計(jì)劃表
| 項(xiàng) 目 概 況 | 項(xiàng)目名稱 | 碾盤山水利水電樞紐工程涉忠武線荊襄支線天然氣管道防護(hù)項(xiàng)目 | |||
| 項(xiàng)目法人或招標(biāo)人名稱 | |||||
| 項(xiàng)目批準(zhǔn)文號(hào) | **** | ||||
| 建設(shè)內(nèi)容 | 碾盤山水利水電樞紐工程與荊襄支線管道存在3處大堤交叉、2處河道淹沒、3處近距離并行。根據(jù)相關(guān)規(guī)范規(guī)程及法律法規(guī)要求,對(duì)受影響的管道設(shè)置相關(guān)安全保護(hù)設(shè)施:(1)針對(duì)3處大堤交叉段,采用蓋板涵與警示蓋板進(jìn)行物理防護(hù),并配套焊縫檢測(cè)、防腐層升級(jí)、伴行光纜保護(hù)及視頻監(jiān)控等。(2)針對(duì)2處河道淹沒段,采用鋼筋混凝土護(hù)底并設(shè)置配重塊進(jìn)行穩(wěn)管,同時(shí)進(jìn)行焊縫檢測(cè)、防腐層不開挖檢漏及電位測(cè)試樁移位等。(3)針對(duì)3處近距離并行段,采用警示蓋板防護(hù),施工期間實(shí)施一級(jí)布控,并加密設(shè)置標(biāo)志樁與警示牌。所有區(qū)段均按要求設(shè)置標(biāo)志樁、警示牌及警示帶等標(biāo)識(shí),并在關(guān)鍵區(qū)域增設(shè)視頻監(jiān)控系統(tǒng)等。(具體以施工圖設(shè)計(jì)文件、圖紙及招標(biāo)工程量清單為準(zhǔn)) | ||||
| 建設(shè)地點(diǎn) | 鐘祥市 | ||||
| 投資估算 | 1299.99萬(wàn)元 | ||||
| 資金來(lái)源 | 中央及地方配套資金 | ||||
| 招 標(biāo) 計(jì) 劃 | 標(biāo)段名稱 | 招標(biāo)范圍(內(nèi)容) | 合同估算價(jià) (萬(wàn)元) | 預(yù)估工期 (日歷天) | 擬招標(biāo) 時(shí)間 |
| 碾盤山水利水電樞紐工程涉忠武線荊襄支線天然氣管道防護(hù)項(xiàng)目 | (1)負(fù)責(zé)碾盤山水利水電樞紐工程涉忠武線荊襄支線天然氣管道防護(hù)項(xiàng)目的全部土建、安裝及調(diào)試工作,負(fù)責(zé)工程范圍內(nèi)的管道現(xiàn)場(chǎng)定位、放線及必要的開挖作業(yè)。(詳見施工圖設(shè)計(jì)文件、圖紙及招標(biāo)工程量清單)。(2)對(duì)承包工程的質(zhì)量、安全、工期、造價(jià)等全面負(fù)責(zé),配合發(fā)包人組織工程驗(yàn)收,確保工程符合設(shè)計(jì)、規(guī)范及產(chǎn)權(quán)單位要求,負(fù)責(zé)在驗(yàn)收合格后向產(chǎn)權(quán)單位(管道公司)辦理工程移交手續(xù);并在缺陷責(zé)任期內(nèi)對(duì)已交付工程承擔(dān)保修責(zé)任。(3)按照相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范要求,開展施工影響范圍內(nèi)的管道物探工作,負(fù)責(zé)本工程涉及的所有管道焊縫檢測(cè)工作,并出具合法有效的檢測(cè)報(bào)告。(4)負(fù)責(zé)施工期間與管道產(chǎn)權(quán)單位的現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)護(hù)對(duì)接,落實(shí)安全防護(hù)要求及監(jiān)護(hù)費(fèi)用;協(xié)助配合發(fā)包人辦理本工程所需的規(guī)劃許可、施工許可等相關(guān)報(bào)批報(bào)建手續(xù)。(5)完成招標(biāo)文件及合同條款中明確的其他相關(guān)內(nèi)容。 | 1168 | 120 | 2026年 4月 | |
| 備注 | 本計(jì)劃表所列招標(biāo)項(xiàng)目信息均為暫定,最終以實(shí)際招標(biāo)時(shí)的信息為準(zhǔn) | ||||
當(dāng)前位置:









