正文內容
采購單位:點擊登錄查看
詢比采購公告
一、采購單編號:****
二、采購單名稱:中新能化多倫煤化工動力中心脫硫公用系統側入式攪拌器、立式攪拌器大修備件詢比采購
三、發布時間:**** 17:15
四、報價截止時間:**** 17:00
五、報價有效期:****
六、組織形式:委托采購
七、采購單位:點擊登錄查看
八、采購代理機構:點擊登錄查看
九、采購執行人:陳寧
十、采購執行人聯系方式:****
十一、采購類型:公開
十二、應答人資格條件:
應答人資質要求:按采購文件要求
應答人業績要求:按采購文件要求
應答人人員要求:按采購文件要求
十三、主要技術要求:按采購文件要求
十四、報價方式:整單報價
十五、需用日期:詳見下表
十六、交貨地點:詳見下表
十七、評審方式:非智能輔助評審
十八、其他內容:無
十九、提出異議、投訴的渠道和方式:
接收單位:中國水利電力物資武漢有限公司采購業務異議、投訴電話:****-3采購業務異議、投訴路徑:登錄電子商務平臺(https:****)后在平臺首頁-菜單欄-“異議投訴”-“異議投訴提交”-“采購異議投訴欄”-“異議提交”中提出書面異議。
| 序號 | 產品描述 | 采購數量 | 計量單位 | 稅率 | 需用日期 | 交貨地點 | 采購需求單位 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 槳葉|ZCK2050-110T1/LR GB/T278 | 6 | 件 | 13% | **** | 內蒙古自治區,錫林郭勒盟,多倫縣**** | 點擊登錄查看 | 動力中心2026年脫硫公用系統側入式攪拌器、立式攪拌器大修備件 |
| 2 | 聯軸器|FTLT GB/T278 | 1 | 套 | 13% | **** | 內蒙古自治區,錫林郭勒盟,多倫縣**** | 點擊登錄查看 | 動力中心2026年脫硫公用系統側入式攪拌器、立式攪拌器大修備件 |
| 3 | 主軸|SR5D7F-45 GB/T278 | 4 | 件 | 13% | **** | 內蒙古自治區,錫林郭勒盟,多倫縣**** | 點擊登錄查看 | 動力中心2026年脫硫公用系統側入式攪拌器、立式攪拌器大修備件 |
| 4 | 聯軸器|LSC60-A120/1250-3100CR1 GB/T278 | 1 | 套 | 13% | **** | 內蒙古自治區,錫林郭勒盟,多倫縣**** | 點擊登錄查看 | 動力中心2026年脫硫公用系統側入式攪拌器、立式攪拌器大修備件 |
| 5 | 主軸|FTLT-XST GB/T278 | 1 | 件 | 13% | **** | 內蒙古自治區,錫林郭勒盟,多倫縣**** | 點擊登錄查看 | 動力中心2026年脫硫公用系統側入式攪拌器、立式攪拌器大修備件 |
| 6 | 葉輪|SR5D7F-45 GB/T278 | 4 | 件 | 13% | **** | 內蒙古自治區,錫林郭勒盟,多倫縣**** | 點擊登錄查看 | 動力中心2026年脫硫公用系統側入式攪拌器、立式攪拌器大修備件 |
| 7 | 槳葉|FTLT GB/T278 | 6 | 件 | 13% | **** | 內蒙古自治區,錫林郭勒盟,多倫縣**** | 點擊登錄查看 | 動力中心2026年脫硫公用系統側入式攪拌器、立式攪拌器大修備件 |
| 8 | 聯軸器|FTLT-XST GB/T278 | 1 | 套 | 13% | **** | 內蒙古自治區,錫林郭勒盟,多倫縣**** | 點擊登錄查看 | 動力中心2026年脫硫公用系統側入式攪拌器、立式攪拌器大修備件 |
| 9 | 槳葉|LSC50-JFX-A120/1200-3500CR1 GB/T278 | 6 | 件 | 13% | **** | 內蒙古自治區,錫林郭勒盟,多倫縣**** | 點擊登錄查看 | 動力中心2026年脫硫公用系統側入式攪拌器、立式攪拌器大修備件 |
| 10 | 主軸|HWL2100N GB/T278 | 5 | 件 | 13% | **** | 內蒙古自治區,錫林郭勒盟,多倫縣**** | 點擊登錄查看 | 動力中心2026年脫硫公用系統側入式攪拌器、立式攪拌器大修備件 |
| 11 | 葉輪|HWL2100N GB/T278 | 5 | 件 | 13% | **** | 內蒙古自治區,錫林郭勒盟,多倫縣**** | 點擊登錄查看 | 動力中心2026年脫硫公用系統側入式攪拌器、立式攪拌器大修備件 |
| 12 | 主軸|FTLT GB/T278 | 1 | 件 | 13% | **** | 內蒙古自治區,錫林郭勒盟,多倫縣**** | 點擊登錄查看 | 動力中心2026年脫硫公用系統側入式攪拌器、立式攪拌器大修備件 |
| 13 | 主軸|LSC60-JFX-A120/1100-2550CR1 GB/T278 | 1 | 件 | 13% | **** | 內蒙古自治區,錫林郭勒盟,多倫縣**** | 點擊登錄查看 | 動力中心2026年脫硫公用系統側入式攪拌器、立式攪拌器大修備件 |
| 14 | 槳葉|LSC60-JFX-A120/1100-2550CR1 GB/T278 | 6 | 件 | 13% | **** | 內蒙古自治區,錫林郭勒盟,多倫縣**** | 點擊登錄查看 | 動力中心2026年脫硫公用系統側入式攪拌器、立式攪拌器大修備件 |
| 15 | 主軸|LSC60-A120/1250-3100CR1 GB/T278 | 1 | 件 | 13% | **** | 內蒙古自治區,錫林郭勒盟,多倫縣**** | 點擊登錄查看 | 動力中心2026年脫硫公用系統側入式攪拌器、立式攪拌器大修備件 |
| 16 | 聯軸器|LSC60-JFX-A120/1100-2550CR1 GB/T278 | 1 | 套 | 13% | **** | 內蒙古自治區,錫林郭勒盟,多倫縣**** | 點擊登錄查看 | 動力中心2026年脫硫公用系統側入式攪拌器、立式攪拌器大修備件 |
| 17 | 槳葉|LSC50-JFX-A120/850-1600CR1 GB/T278 | 6 | 件 | 13% | **** | 內蒙古自治區,錫林郭勒盟,多倫縣**** | 點擊登錄查看 | 動力中心2026年脫硫公用系統側入式攪拌器、立式攪拌器大修備件 |
| 18 | 槳葉|FTLT-XST GB/T278 | 6 | 件 | 13% | **** | 內蒙古自治區,錫林郭勒盟,多倫縣**** | 點擊登錄查看 | 動力中心2026年脫硫公用系統側入式攪拌器、立式攪拌器大修備件 |
| 19 | 槳葉|LSC60-A120/1250-3100CR1 GB/T278 | 6 | 件 | 13% | **** | 內蒙古自治區,錫林郭勒盟,多倫縣**** | 點擊登錄查看 | 動力中心2026年脫硫公用系統側入式攪拌器、立式攪拌器大修備件 |
| 20 | 機架|HWL2100N GB/T278 | 2 | 件 | 13% | **** | 內蒙古自治區,錫林郭勒盟,多倫縣**** | 點擊登錄查看 | 動力中心2026年脫硫公用系統側入式攪拌器、立式攪拌器大修備件 |
| 21 | 槳葉|ZCK1000-60T1/LR GB/T278 | 6 | 件 | 13% | **** | 內蒙古自治區,錫林郭勒盟,多倫縣**** | 點擊登錄查看 | 動力中心2026年脫硫公用系統側入式攪拌器、立式攪拌器大修備件 |
| 22 | 槳葉|FTLT-SHS GB/T278 | 6 | 件 | 13% | **** | 內蒙古自治區,錫林郭勒盟,多倫縣**** | 點擊登錄查看 | 動力中心2026年脫硫公用系統側入式攪拌器、立式攪拌器大修備件 |
| 23 | 主軸|LSSZ115-JFX-A120/2150-5000CR1 GB/T278 | 1 | 件 | 13% | **** | 內蒙古自治區,錫林郭勒盟,多倫縣**** | 點擊登錄查看 | 動力中心2026年脫硫公用系統側入式攪拌器、立式攪拌器大修備件 |
| 24 | 主軸|FTLT-SHS GB/T278 | 1 | 件 | 13% | **** | 內蒙古自治區,錫林郭勒盟,多倫縣**** | 點擊登錄查看 | 動力中心2026年脫硫公用系統側入式攪拌器、立式攪拌器大修備件 |
| 25 | 葉輪鎖緊螺母|HWL2100N GB/T278 | 5 | 件 | 13% | **** | 內蒙古自治區,錫林郭勒盟,多倫縣**** | 點擊登錄查看 | 動力中心2026年脫硫公用系統側入式攪拌器、立式攪拌器大修備件 |
| 26 | 安裝法蘭總成|LSSZ115-JFX-A120/2150-5000CR1 GB/T278 | 1 | 套 | 13% | **** | 內蒙古自治區,錫林郭勒盟,多倫縣**** | 點擊登錄查看 | 動力中心2026年脫硫公用系統側入式攪拌器、立式攪拌器大修備件 |
| 27 | 主軸|LSC50-JFX-A120/850-1600CR1 GB/T278 | 1 | 件 | 13% | **** | 內蒙古自治區,錫林郭勒盟,多倫縣**** | 點擊登錄查看 | 動力中心2026年脫硫公用系統側入式攪拌器、立式攪拌器大修備件 |
| 28 | 槳葉|LSSZ115-JFX-A120/2150-5000CR1 GB/T278 | 6 | 件 | 13% | **** | 內蒙古自治區,錫林郭勒盟,多倫縣**** | 點擊登錄查看 | 動力中心2026年脫硫公用系統側入式攪拌器、立式攪拌器大修備件 |
| 29 | 聯軸器|LSSZ115-JFX-A120/2150-5000CR1 GB/T278 | 1 | 套 | 13% | **** | 內蒙古自治區,錫林郭勒盟,多倫縣**** | 點擊登錄查看 | 動力中心2026年脫硫公用系統側入式攪拌器、立式攪拌器大修備件 |
| 30 | 主軸|FTLT-SHST GB/T278 | 1 | 件 | 13% | **** | 內蒙古自治區,錫林郭勒盟,多倫縣**** | 點擊登錄查看 | 動力中心2026年脫硫公用系統側入式攪拌器、立式攪拌器大修備件 |
| 31 | 葉輪鎖緊螺母|SR5D7F-45 GB/T278 | 4 | 件 | 13% | **** | 內蒙古自治區,錫林郭勒盟,多倫縣**** | 點擊登錄查看 | 動力中心2026年脫硫公用系統側入式攪拌器、立式攪拌器大修備件 |
| 32 | 聯軸器|ZCK1000-60T1/LR GB/T278 | 1 | 套 | 13% | **** | 內蒙古自治區,錫林郭勒盟,多倫縣**** | 點擊登錄查看 | 動力中心2026年脫硫公用系統側入式攪拌器、立式攪拌器大修備件 |
| 33 | 聯軸器|SR5D7F-45 GB/T278 | 2 | 套 | 13% | **** | 內蒙古自治區,錫林郭勒盟,多倫縣**** | 點擊登錄查看 | 動力中心2026年脫硫公用系統側入式攪拌器、立式攪拌器大修備件 |
| 34 | 槳葉|ZCX1050-60T1/LR GB/T278 | 6 | 件 | 13% | **** | 內蒙古自治區,錫林郭勒盟,多倫縣**** | 點擊登錄查看 | 動力中心2026年脫硫公用系統側入式攪拌器、立式攪拌器大修備件 |
| 35 | 主軸|ZCK1000-60T1/LR GB/T278 | 1 | 件 | 13% | **** | 內蒙古自治區,錫林郭勒盟,多倫縣**** | 點擊登錄查看 | 動力中心2026年脫硫公用系統側入式攪拌器、立式攪拌器大修備件 |
| 36 | 聯軸器|FTLT-SHST GB/T278 | 1 | 套 | 13% | **** | 內蒙古自治區,錫林郭勒盟,多倫縣**** | 點擊登錄查看 | 動力中心2026年脫硫公用系統側入式攪拌器、立式攪拌器大修備件 |
| 37 | 主軸|ZCX1050-60T1/LR GB/T278 | 1 | 件 | 13% | **** | 內蒙古自治區,錫林郭勒盟,多倫縣**** | 點擊登錄查看 | 動力中心2026年脫硫公用系統側入式攪拌器、立式攪拌器大修備件 |
| 38 | 聯軸器|LSC50-JFX-A120/850-1600CR1 GB/T278 | 1 | 套 | 13% | **** | 內蒙古自治區,錫林郭勒盟,多倫縣**** | 點擊登錄查看 | 動力中心2026年脫硫公用系統側入式攪拌器、立式攪拌器大修備件 |
| 39 | 聯軸器|FTLT-SHS GB/T278 | 1 | 套 | 13% | **** | 內蒙古自治區,錫林郭勒盟,多倫縣**** | 點擊登錄查看 | 動力中心2026年脫硫公用系統側入式攪拌器、立式攪拌器大修備件 |
| 40 | 機架|LSSZ115-JFX-A120/2150-5000CR1 GB/T278 | 1 | 件 | 13% | **** | 內蒙古自治區,錫林郭勒盟,多倫縣**** | 點擊登錄查看 | 動力中心2026年脫硫公用系統側入式攪拌器、立式攪拌器大修備件 |
| 41 | 槳葉|FTLT-SHST GB/T278 | 6 | 件 | 13% | **** | 內蒙古自治區,錫林郭勒盟,多倫縣**** | 點擊登錄查看 | 動力中心2026年脫硫公用系統側入式攪拌器、立式攪拌器大修備件 |
| 42 | 安裝法蘭總成|LSC50-JFX-A120/1100-4200CR1 GB/T278 | 1 | 套 | 13% | **** | 內蒙古自治區,錫林郭勒盟,多倫縣**** | 點擊登錄查看 | 動力中心2026年脫硫公用系統側入式攪拌器、立式攪拌器大修備件 |
| 43 | 主軸|LSC50-JFX-A120/1100-4200CR1 GB/T278 | 1 | 件 | 13% | **** | 內蒙古自治區,錫林郭勒盟,多倫縣**** | 點擊登錄查看 | 動力中心2026年脫硫公用系統側入式攪拌器、立式攪拌器大修備件 |
| 44 | 聯軸器|LSC50-JFX-A120/1200-3500CR1 GB/T278 | 1 | 套 | 13% | **** | 內蒙古自治區,錫林郭勒盟,多倫縣**** | 點擊登錄查看 | 動力中心2026年脫硫公用系統側入式攪拌器、立式攪拌器大修備件 |
| 45 | 機架|ZCK2050-110T1/LR GB/T278 | 1 | 件 | 13% | **** | 內蒙古自治區,錫林郭勒盟,多倫縣**** | 點擊登錄查看 | 動力中心2026年脫硫公用系統側入式攪拌器、立式攪拌器大修備件 |
| 46 | 聯軸器|ZCX1050-60T1/LR GB/T278 | 1 | 套 | 13% | **** | 內蒙古自治區,錫林郭勒盟,多倫縣**** | 點擊登錄查看 | 動力中心2026年脫硫公用系統側入式攪拌器、立式攪拌器大修備件 |
| 47 | 機架|SR5D7F-45 GB/T278 | 2 | 件 | 13% | **** | 內蒙古自治區,錫林郭勒盟,多倫縣**** | 點擊登錄查看 | 動力中心2026年脫硫公用系統側入式攪拌器、立式攪拌器大修備件 |
| 48 | 聯軸器|ZCK2050-110T1/LR GB/T278 | 1 | 套 | 13% | **** | 內蒙古自治區,錫林郭勒盟,多倫縣**** | 點擊登錄查看 | 動力中心2026年脫硫公用系統側入式攪拌器、立式攪拌器大修備件 |
| 49 | 主軸|ZCK2050-110T1/LR GB/T278 | 1 | 件 | 13% | **** | 內蒙古自治區,錫林郭勒盟,多倫縣**** | 點擊登錄查看 | 動力中心2026年脫硫公用系統側入式攪拌器、立式攪拌器大修備件 |
| 50 | 安裝法蘭總成|ZCK2050-110T1/LR GB/T278 | 1 | 套 | 13% | **** | 內蒙古自治區,錫林郭勒盟,多倫縣**** | 點擊登錄查看 | 動力中心2026年脫硫公用系統側入式攪拌器、立式攪拌器大修備件 |
| 51 | 機架|LSC50-JFX-A120/1100-4200CR1 GB/T278 | 1 | 件 | 13% | **** | 內蒙古自治區,錫林郭勒盟,多倫縣**** | 點擊登錄查看 | 動力中心2026年脫硫公用系統側入式攪拌器、立式攪拌器大修備件 |
| 52 | 聯軸器|HWL2100N GB/T278 | 3 | 套 | 13% | **** | 內蒙古自治區,錫林郭勒盟,多倫縣**** | 點擊登錄查看 | 動力中心2026年脫硫公用系統側入式攪拌器、立式攪拌器大修備件 |
| 53 | 聯軸器|LSC50-JFX-A120/1100-4200CR1 GB/T278 | 1 | 套 | 13% | **** | 內蒙古自治區,錫林郭勒盟,多倫縣**** | 點擊登錄查看 | 動力中心2026年脫硫公用系統側入式攪拌器、立式攪拌器大修備件 |
| 54 | 槳葉|LSC50-JFX-A120/1100-4200CR1 GB/T278 | 6 | 件 | 13% | **** | 內蒙古自治區,錫林郭勒盟,多倫縣**** | 點擊登錄查看 | 動力中心2026年脫硫公用系統側入式攪拌器、立式攪拌器大修備件 |
| 55 | 軸承架|SR5D7F-45 GB/T278 | 2 | 件 | 13% | **** | 內蒙古自治區,錫林郭勒盟,多倫縣**** | 點擊登錄查看 | 動力中心2026年脫硫公用系統側入式攪拌器、立式攪拌器大修備件 |
| 56 | 主軸|LSC50-JFX-A120/1200-3500CR1 GB/T278 | 1 | 件 | 13% | **** | 內蒙古自治區,錫林郭勒盟,多倫縣**** | 點擊登錄查看 | 動力中心2026年脫硫公用系統側入式攪拌器、立式攪拌器大修備件 |
| 57 | 皮帶輪|HWL2100N GB/T278 | 6 | 套 | 13% | **** | 內蒙古自治區,錫林郭勒盟,多倫縣**** | 點擊登錄查看 | 動力中心2026年脫硫公用系統側入式攪拌器、立式攪拌器大修備件 |
發布日期:****
報名網址:https:****/notice/moreController/xjdhtml?id=****
當前位置:









