詢比采購公告
一、采購單編號:****
二、采購單名稱:山西公司云岡熱電鍋爐輔機備件詢比采購
三、發布時間:**** 17:47
四、報價截止時間:**** 17:00
五、報價有效期:****
六、組織形式:委托采購
七、采購單位:點擊登錄查看
八、采購代理機構:點擊登錄查看
九、采購執行人:藥天賜
十、采購執行人聯系方式:****
十一、采購類型:公開
十二、應答人資格條件:
應答人資質要求:詳見采購文件
應答人業績要求:詳見采購文件
應答人人員要求:詳見采購文件
十三、主要技術要求:詳見采購文件
十四、報價方式:整單報價
十五、需用日期:詳見下表
十六、交貨地點:詳見下表
十七、評審方式:非智能輔助評審
十八、其他內容:平臺內容與采購文件不一致的,以采購文件為準。
十九、提出異議、投訴的渠道和方式:
接收單位:中國水利電力物資武漢有限公司采購業務異議、投訴電話:****-3采購業務異議、投訴路徑:登錄電子商務平臺(https:****)后在平臺首頁-菜單欄-“異議投訴”-“異議投訴提交”-“采購異議投訴欄”-“異議提交”中提出書面異議。
| 序號 | 產品描述 | 采購數量 | 計量單位 | 稅率 | 需用日期 | 交貨地點 | 采購需求單位 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O形橡膠密封圈| 200*10 SJ|T10161.7|NR| | 40 | 件 | 13% | **** | 山西省,大同市**** | 點擊登錄查看 | . |
| 2 | O形橡膠密封圈| 240*8 SJ|T10161.7|NR| | 40 | 件 | 13% | **** | 山西省,大同市**** | 點擊登錄查看 | . |
| 3 | O形橡膠密封圈| 540*10 SJ|T10161.7|NR| | 40 | 件 | 13% | **** | 山西省,大同市**** | 點擊登錄查看 | . |
| 4 | 氟膠圈|Φ360*8||MG23.11.09 | 40 | 件 | 13% | **** | 山西省,大同市**** | 點擊登錄查看 | . |
| 5 | 加載油缸密封|ZGM80||MG20.11.14.02 | 10 | 套 | 13% | **** | 山西省,大同市**** | 點擊登錄查看 | . |
| 6 | 加載油缸密封包|ZGM95QG|| | 6 | 件 | 13% | **** | 山西省,大同市**** | 點擊登錄查看 | . |
| 7 | 密封環||20Cr1Mo1V|D600A.024.015 | 10 | 件 | 13% | **** | 山西省,大同市**** | 點擊登錄查看 | . |
| 8 | 密封環|||136-115 | 20 | 套 | 13% | **** | 山西省,大同市**** | 點擊登錄查看 | . |
| 9 | 磨輥密封圈|ZGM95 Φ420*10||20MG33.11.09J-序42 | 40 | 件 | 13% | **** | 山西省,大同市**** | 點擊登錄查看 | . |
| 10 | 磨輥密封圈|ZGM95N Φ770*10||20MG32.11.09-11 | 40 | 件 | 13% | **** | 山西省,大同市**** | 點擊登錄查看 | . |
| 11 | 鎖緊盤|||136-116 | 1 | 套 | 13% | **** | 山西省,大同市**** | 點擊登錄查看 | . |
| 12 | 橡膠密封圈|48 DIN3869|FPM 2602| | 15 | 件 | 13% | **** | 山西省,大同市**** | 點擊登錄查看 | . |
| 13 | 液壓油站油缸密封件|SP-G1-CC-9-220|140-07K0146|| | 10 | 套 | 13% | **** | 山西省,大同市**** | 點擊登錄查看 | . |
| 14 | 異型橡膠密封圈|D2276*2226*45(定做) 國產|FPM| | 16 | 件 | 13% | **** | 山西省,大同市**** | 點擊登錄查看 | . |
| 15 | 異型橡膠密封圈|D238*92*146(定做)|SBR| | 16 | 件 | 13% | **** | 山西省,大同市**** | 點擊登錄查看 | . |
| 16 | 油位視窗|BQ03||BQ03.10.21 | 1 | 套 | 13% | **** | 山西省,大同市**** | 點擊登錄查看 | . |
| 17 | 軸承箱罩|||136-02 | 1 | 套 | 13% | **** | 山西省,大同市**** | 點擊登錄查看 | . |
| 18 | 擺動裝置|BF-NM|FH|LDZZ|| | 10 | 套 | 13% | **** | 山西省,大同市**** | 點擊登錄查看 | . |
| 19 | 稱重托輥|GM-BSC22-26|| | 10 | 條 | 13% | **** | 山西省,大同市**** | 點擊登錄查看 | . |
| 20 | 帶卡箍波紋管|ZGM95QG|| | 30 | 件 | 13% | **** | 山西省,大同市**** | 點擊登錄查看 | . |
| 21 | 帶座軸承|UCFC207D1|| | 10 | 套 | 13% | **** | 山西省,大同市**** | 點擊登錄查看 | . |
| 22 | 單向閥|DN10 M22*1.5|| | 20 | 個 | 13% | **** | 山西省,大同市**** | 點擊登錄查看 | . |
| 23 | 蝶閥|D671X-10 DN250 GB|T32808|| | 3 | 臺 | 13% | **** | 山西省,大同市**** | 點擊登錄查看 | . |
| 24 | 閥座總成|AGMZ0-TERS|| | 1 | 件 | 13% | **** | 山西省,大同市**** | 點擊登錄查看 | . |
| 25 | 給煤機減速箱體|GM-BSC22-26||530****0-00 | 3 | 套 | 13% | **** | 山西省,大同市**** | 點擊登錄查看 | . |
| 26 | 給煤機清掃鏈(含滑塊)|GM-BSC22-26|| | 6 | 條 | 13% | **** | 山西省,大同市**** | 點擊登錄查看 | . |
| 27 | 刮板清理減速機|GM-BSC22-26 0.37KW|| | 1 | 套 | 13% | **** | 山西省,大同市**** | 點擊登錄查看 | . |
| 28 | 聯軸器|PFG-214|RO|| | 10 | 套 | 13% | **** | 山西省,大同市**** | 點擊登錄查看 | . |
| 29 | 聯軸器彈性塊|PFG-214|RO|| | 20 | 套 | 13% | **** | 山西省,大同市**** | 點擊登錄查看 | . |
| 30 | 排渣泵聯軸器|ZGM通用|20MG00.21.04.01|PFG-128|| | 10 | 件 | 13% | **** | 山西省,大同市**** | 點擊登錄查看 | . |
| 31 | 皮帶|GM-BSC22-26||WB850 | 6 | 條 | 13% | **** | 山西省,大同市**** | 點擊登錄查看 | . |
| 32 | 皮帶托輥|GM-BSC-22-26|| | 30 | 套 | 13% | **** | 山西省,大同市**** | 點擊登錄查看 | . |
| 33 | 清潔刮板|GM-BSC23-26|| | 40 | 套 | 13% | **** | 山西省,大同市**** | 點擊登錄查看 | . |
| 34 | 三通閥|QJ-1.6Mpa 10L DN10|| | 4 | 臺 | 13% | **** | 山西省,大同市**** | 點擊登錄查看 | . |
| 35 | 視窗|GM-BSC22-26 Φ185*12|| | 10 | 件 | 13% | **** | 山西省,大同市**** | 點擊登錄查看 | . |
| 36 | 送風機潤滑油站油泵聯軸器|YXHZB25潤滑油站配套|| | 20 | 臺 | 13% | **** | 山西省,大同市**** | 點擊登錄查看 | . |
| 37 | 送風機壓力調節閥|DBDS10G10|2.5MPa|| | 6 | 只 | 13% | **** | 山西省,大同市**** | 點擊登錄查看 | . |
| 38 | 送風機壓力調節閥|DBDS10G10|5MPa|| | 6 | 只 | 13% | **** | 山西省,大同市**** | 點擊登錄查看 | . |
| 39 | 軸承(被)|GM-BSC22-26 UCT209N|| | 5 | 套 | 13% | **** | 山西省,大同市**** | 點擊登錄查看 | . |
| 40 | 軸承(主)|GM-BSC22-26 CUCFC218C|214C|| | 8 | 套 | 13% | **** | 山西省,大同市**** | 點擊登錄查看 | . |
發布日期:****
當前位置:









