國道G228荔城區(qū)****
莆田市工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)計(jì)劃發(fā)布表
| 項(xiàng)目名稱 | 國道G228荔城區(qū)**** |
|---|---|
| 招標(biāo)人名稱 | 點(diǎn)擊登錄查看 |
| 招標(biāo)人聯(lián)系人 | 點(diǎn)擊登錄查看 |
| 招標(biāo)人聯(lián)系方式 | **** |
| 項(xiàng)目概況 | 項(xiàng)目位于莆田荔城區(qū)**** |
| 擬招標(biāo)內(nèi)容 | 國道G228荔城區(qū)**** |
| 投資估算(萬元) | 23825萬元 |
| 資金來源 | 本項(xiàng)目資金籌措由上級(jí)補(bǔ)助和地方政府自籌。 |
| 預(yù)計(jì)招標(biāo)時(shí)間 | ****~**** |
| 項(xiàng)目所屬轄區(qū) | 荔城區(qū) |
| 擬交易場所 | 點(diǎn)擊登錄查看 |
| 行業(yè)監(jiān)管部門 | 莆田市荔城區(qū)交通運(yùn)輸局 |
| 其他事項(xiàng) | 本次發(fā)布的招標(biāo)計(jì)劃內(nèi)容是本項(xiàng)目招標(biāo)相關(guān)工作的初步安排,僅供潛在投標(biāo)人參考,后期可能存在取消和變更的可能。項(xiàng)目招標(biāo)內(nèi)容、時(shí)間和交易場所等內(nèi)容,以最終發(fā)布的招標(biāo)公告和招標(biāo)文件為準(zhǔn)。 |
| ★特別說明: | 本次發(fā)布的招標(biāo)計(jì)劃內(nèi)容是本項(xiàng)目招標(biāo)相關(guān)工作的初步安排,僅供潛在投標(biāo)人參考,后期可能存在取消和變更的可能。項(xiàng)目招標(biāo)內(nèi)容、時(shí)間和交易場所等內(nèi)容,以最終發(fā)布的招標(biāo)公告和招標(biāo)文件為準(zhǔn)。 |
當(dāng)前位置:









