點(diǎn)擊登錄查看資產(chǎn)租賃項(xiàng)目于****至****在玉溪市****
| 序號(hào) | 位置 | 類型 | 面積㎡ | 承租底價(jià)(元/年) | 加價(jià)幅度(元或整倍數(shù)) |
| 14 | 東風(fēng)中路94-2號(hào)二樓鋪面 | 鋪面 | 383.87 | 59,883 | 100 |
| 15 | 鳳凰路10號(hào)501宿舍 | 住房 | 25.74 | 2,162 | 100 |
| 16 | 鳳凰路10號(hào)506宿舍 | 住房 | 25.74 | 2,162 | 100 |
| 17 | 鳳凰路10號(hào)507宿舍 | 住房 | 25.74 | 2,162 | 100 |
| 18 | 紅塔區(qū)撫仙路8-1號(hào)門市 | 鋪面 | 97.56 | 46,828 | 100 |
| 19 | 紅塔區(qū)撫仙路8-2號(hào)門市 | 鋪面 | 97.56 | 46,828 | 100 |
| 20 | 紅塔區(qū)撫仙路8-7號(hào)門市**** | 鋪面 | 38.88 | 18,662 | 100 |
| 21 | 紅塔區(qū)撫仙路8-8-2號(hào)門市**** | 鋪面 | 19.8 | 9,504 | 100 |
| 22 | 紅塔區(qū)**** | 住房 | 108.31 | 15,596 | 100 |
| 23 | 紅塔區(qū)**** | 車庫(kù) | 26.4 | 3,000 | 100 |
| 24 | 紅塔區(qū)**** | 車庫(kù) | 26.4 | 3,000 | 100 |
| 25 | 研和街道研興街134號(hào)職工宿舍(2-5層) | 住房 | 779.28 | 42,081 | 100 |
| 26 | 研和街道中村路(老虎山倉(cāng)庫(kù)) | 倉(cāng)庫(kù)及倉(cāng)庫(kù)用地 | 7092.7 | 161,713 | 100 |
| 27 | 職工宿舍一樓(聶耳路2-8號(hào)) | 鋪面 | 27.9 | 13,559 | 100 |
| 28 | 職工宿舍一樓(聶耳路2-9-1號(hào)) | 鋪面 | 46.58 | 18,166 | 100 |
| 29 | 職工宿舍一樓(聶耳路2-10號(hào)) | 鋪面 | 18.6 | 11,383 | 100 |
| 30 | 聶耳路2號(hào)2幢3單元702 | 住房 | 46.85 | 4,497 | 100 |
| 31 | 聶耳路2號(hào)職工宿舍1幢1單元502 | 住房 | 53.4 | 5,126 | 100 |
| 32 | 聶耳路2號(hào)職工宿舍1幢2單元501 | 住房 | 43.47 | 4,173 | 100 |
| 33 | 聶耳路2號(hào)職工宿舍1幢3單元301 | 住房 | 31.77 | 3,049 | 100 |
| 34 | 聶耳路2號(hào)職工宿舍1幢3單元302 | 住房 | 64.85 | 6,225 | 100 |
| 35 | 聶耳路2號(hào)職工宿舍1幢3單元402 | 住房 | 64.85 | 6,225 | 100 |
| 36 | 聶耳路2號(hào)職工宿舍1幢3單元501 | 住房 | 31.77 | 3,050 | 100 |
| 37 | 聶耳路2號(hào)職工宿舍1幢4單元401 | 住房 | 31.77 | 3,050 | 100 |
| 38 | 聶耳路2號(hào)職工宿舍1幢4單元501 | 住房 | 31.77 | 3,050 | 100 |
| 39 | 聶耳路2號(hào)職工宿舍2幢2單元703 | 住房 | 53.21 | 5,108 | 100 |
| 40 | 聶耳路2號(hào)職工宿舍2幢2單元801 | 住房 | 53.21 | 5,108 | 100 |
| 41 | 聶耳路2號(hào)職工宿舍2幢3單元602 | 住房 | 46.85 | 4,497 | 100 |
| 42 | 聶耳路2號(hào)食堂1樓 | 食堂 | 61.1 | 10,998 | 100 |
| 43 | 聶耳路2號(hào)食堂2樓 | 食堂 | 61.1 | 8,798 | 100 |
出租方:(蓋章)點(diǎn)擊登錄查看
聯(lián)系人:點(diǎn)擊登錄查看
聯(lián)系電話:****
代理機(jī)構(gòu):點(diǎn)擊登錄查看
地址:玉溪市****
聯(lián)系人:羅工
聯(lián)系電話(傳真):****、****
****
當(dāng)前位置:









