開始時間 **** 10:21:52
結束時間 **** 10:02:00
采購單位 點擊登錄查看
采購人 魏麗麗
總價限價 不限價
報價人注意事項 1.開票方必須將PDF和壓縮包XML格式發給采購員(不要改文件名稱),要求開票方將收款開戶行及賬號、聯系電話填入發票備注欄。(此處請仔細閱讀并執行,不能按照要求開具的發票進行退票處理) 2.送貨車輛必須滿足國六環保排放標準或新能源車輛,否則不能進廠卸貨,責任由供方承擔。 3.請參與報價供應商按照詢價要求報價,回應物資生產廠家必須為全稱,否則可視情況定為無效報價。 4.仔細閱讀報價人注意事項及多屬性信息,如有疑問,與專業溝通后,按照要求報價。 5.原則上中標含稅金額5萬元以上及設備重要性物資需簽訂書面合同,并按9:1付款方式留取質保金,一般為質保期1年(如有特殊要求按照采購方備注執行)(不足5萬元的參照執行),請供應商在報價時充分考慮本條款,報價后即視為完全接受“報價人注意事項”所有條款,任何相抵觸的供應商條款均不被認可。 6.如有廠家要求需提供原廠證明、合格證、材質報告等資料,報價后不能按要求提供,按照供應商管理制度考核。 7.中標供應商送貨時如發物流,必須將物資名稱、供應商單位名稱標注在包裝明顯位置,如外包裝無清單不予收貨。送貨人員必須將貨物卸至指定地點,我公司不負責卸貨。物流送貨必須將物資送至倉庫由保管員簽收如放置門衛或由其他人員簽收,一律視為未到貨,物資丟失損壞自負。開箱時需中標單位在場,如不能到場,授權采購員開箱驗貨。 8.請供應商必須開具13%增值稅發票,選擇其他稅額視為報價無效。 9.***中標供應商必須保證物資為正品,如出現假冒偽劣產品,將列入黑名單。供應商所供物資在質保期內產生質量問題,需對物資進行維修或更換,并賠償招標方因此造成的損失。 10.根據建投商務網中“關聯關系”所提供的信息,如投標人之間存在關聯關系,招標人將否決相關投標,投標人自行承擔相應責任。
業務公開范圍 全平臺公開;
公告內容
| 產品名稱 | 單位編碼 | 單位 | 詢價數量 | 需要終止日期 | 報價起始價格 | 報價人注意事項 | 規格型號 | 材質 | 備注 | 需求計劃號 | 制造商 | 單價(元) | 稅率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O型圈 | pc | 件 | 30 | **** 23:00:59 | 翻車機Φ14×2.4,三類設備 | Φ14×2/F | 翻車機Φ14×2.4,三類設備 | 5db4e51f7ef746959cd2a41069d42a42 | |||||
| O型圈 | pc | 件 | 30 | **** 23:00:59 | 翻車機Φ22.5×2.4,三類設備 | Φ22.5×2/F | 翻車機Φ22.5×2.4,三類設備 | efc0df8debee43b88933bd025eaf50b8 | |||||
| 左壓車橡膠板Ⅲ | blk | 塊 | 1 | **** 23:00:59 | 翻車機,三類設備 | FZ153.6-3-348 | 翻車機,三類設備 | ****4ae0a7e16f033f0bd64d | |||||
| 節流閥 | ea | 個 | 2 | **** 23:00:59 | 全自動制樣機混勻限流板驅動,三類設別 | PSL6M5A_限出型 | 全自動制樣機混勻限流板驅動,三類設別 | a3df80d0283f4547b9da115a6e198ee5 | |||||
| 海綿橡膠 | blk | 塊 | 10 | **** 23:00:59 | 全自動制樣機,三類設備 | YN-18_5mm_2400*1200_NBR單面背膠_ | 全自動制樣機,三類設備 | 5c41abd6234a4d9187f3eef7c1e8b1b8 | |||||
| 斗提機皮帶總成 | kt | 套 | 2 | **** 23:00:59 | 不銹鋼料斗間距30CM,具體尺寸以現場實物為準,三類設備 | 寬200mm×厚6mm,×25米(包含料斗、螺栓等配件) | 不銹鋼料斗間距30CM,具體尺寸以現場實物為準,三類設備 | 3ebe21cf****b980d04a4bdab97c5 | |||||
| 電動單側犁煤器 | trk | 臺 | 1 | **** 23:00:59 | 7A犁煤器,三類設備 | B=1200mm | 鑄造球墨鐵 | 7A犁煤器,三類設備 | c4bfbaf1ac6947f58fbc5c68608d34f6 | ||||
| 機械密封 | kt | 套 | 1 | **** 23:00:59 | 含煤廢水,三類設備 | 65CYTL-320 | 含煤廢水,三類設備 | 1c66267a689a4580b2d1790b122521ac | |||||
| 油冷卻器(水冷) | kt | 套 | 1 | **** 23:00:59 | 空壓機,三類設備 | QX102255 | 空壓機,三類設備 | 9c175b75dd6b45c09c93b78758bd0515 | |||||
| 空壓機機頭 | trk | 臺 | 1 | **** 23:00:59 | 3號雙螺桿空壓機,三類設備 | TKL-30F | 3號雙螺桿空壓機,三類設備 | eeee226f8e9a4ee7993fce429badecfc | |||||
| 噴射油泵 | ea | 個 | 1 | **** 23:00:59 | 磨煤機,二類設備 | HAS,82054 | 磨煤機,二類設備 | ****f394b8fb3944b21becd6add | |||||
| 除霧器水泵 | trk | 臺 | 1 | **** 23:00:59 | 除脫,二類設備 | TDISW150-420-45 | 除脫,二類設備 | ffedbe4dad6d4176a7e95a7a0d9748b2 | |||||
| 減速機 | trk | 臺 | 1 | **** 23:00:59 | 2號澄清池,三類設備 | BWED-121-289-0.75 | #45 | 2號澄清池,三類設備 | 42cbc96eacde4bc7bc003c125bc6b82c | ||||
| 鏈輪 | ea | 個 | 1 | **** 23:00:59 | 2號澄清池,三類設備 | BWED-121-289-0.75 | #45 | 2號澄清池,三類設備 | 8a13585f69f54b469e113bccbdf77fd7 | ||||
| 鏈條 | m | 米 | 2 | **** 23:00:59 | 2號澄清池,三類設備 | 12B-1 | #45 | 2號澄清池,三類設備 | f1c06d23b1c445b7a92784c0cce0e92b | ||||
| 風機 | trk | 臺 | 1 | **** 23:00:59 | 細灰庫排塵風機,三類設備 | 4-72-5A | 細灰庫排塵風機,三類設備 | c0ba50d712d045c19a03344e0fa79b0c |
當前位置:









