定西市安定區(qū)2026年牛羊養(yǎng)殖發(fā)展項目公開招標公告-項目信息
招標項目
| 項目名稱 | 定西市安定區(qū)2026年牛羊養(yǎng)殖發(fā)展項目 |
| 項目編號 | **** | 采購單位 | 點擊登錄查看 |
| 代理機構(gòu)名稱 | 點擊登錄查看 | 采購方式 | 公開招標 |
| 項目內(nèi)容 | 擬對項目所需基礎(chǔ)母畜進行政府采購,其中西門塔爾基礎(chǔ)母牛469頭分一包、湖羊基礎(chǔ)母羊14420只分六包采購。(具體詳見招標文件技術(shù)參數(shù)) |
| 交易分類 | 貨物類(含藥品集中采購) |
標段信息
| 序號 | 1 |
| 分包編號 | ****001002 | 分包名稱 | 定西市安定區(qū)2026年牛羊養(yǎng)殖發(fā)展項目(第二包) |
| 預(yù)算總額 | ****.0 | 資審方式 | 資格后審 |
| 采購數(shù)量: | 1 |
| 分包類別: | 羊 |
| 分包內(nèi)容: | |
| 序號 | 2 |
| 分包編號 | ****001006 | 分包名稱 | 定西市安定區(qū)2026年牛羊養(yǎng)殖發(fā)展項目(第六包) |
| 預(yù)算總額 | ****.0 | 資審方式 | 資格后審 |
| 采購數(shù)量: | 1 |
| 分包類別: | 羊 |
| 分包內(nèi)容: | |
| 序號 | 3 |
| 分包編號 | ****001007 | 分包名稱 | 定西市安定區(qū)2026年牛羊養(yǎng)殖發(fā)展項目(第七包) |
| 預(yù)算總額 | ****.0 | 資審方式 | 資格后審 |
| 采購數(shù)量: | 1 |
| 分包類別: | 羊 |
| 分包內(nèi)容: | |
| 序號 | 4 |
| 分包編號 | ****001003 | 分包名稱 | 定西市安定區(qū)2026年牛羊養(yǎng)殖發(fā)展項目(第三包) |
| 預(yù)算總額 | ****.0 | 資審方式 | 資格后審 |
| 采購數(shù)量: | 1 |
| 分包類別: | 羊 |
| 分包內(nèi)容: | |
| 序號 | 5 |
| 分包編號 | ****001004 | 分包名稱 | 定西市安定區(qū)2026年牛羊養(yǎng)殖發(fā)展項目(第四包) |
| 預(yù)算總額 | ****.0 | 資審方式 | 資格后審 |
| 采購數(shù)量: | 1 |
| 分包類別: | 羊 |
| 分包內(nèi)容: | |
| 序號 | 6 |
| 分包編號 | ****001005 | 分包名稱 | 定西市安定區(qū)2026年牛羊養(yǎng)殖發(fā)展項目(第五包) |
| 預(yù)算總額 | ****.0 | 資審方式 | 資格后審 |
| 采購數(shù)量: | 1 |
| 分包類別: | 羊 |
| 分包內(nèi)容: | |
| 序號 | 7 |
| 分包編號 | ****001001 | 分包名稱 | 定西市安定區(qū)2026年牛羊養(yǎng)殖發(fā)展項目(第一包) |
| 預(yù)算總額 | ****.0 | 資審方式 | 資格后審 |
| 采購數(shù)量: | 1 |
| 分包類別: | 牛 |
| 分包內(nèi)容: | |