4月1日中儲糧網玉米購銷雙向交易計劃安排
今日發布4月1日玉米購銷雙向專場兩場,委托單位為點擊登錄查看、河南分公司。
01 北京分公司玉米購銷雙向專場概要
| 交易時間 | **** 10:30開始 |
| 交易品種 | 玉米 |
| 交易方向 | 購銷雙向(競銷) |
| 交易數量 | 39871噸 |
| 生產年限 | 詳見交易清單 |
| 產地/產地要求 | 詳見交易清單 |
| 質量標準/質量要求 | 詳見交易清單 |
| 價格類型 | 銷售合同:賣方散糧汽車板價 采購合同:散糧到庫價 |
| 報價標準 | 競價幅度按5元/次遞增 |
| 保 證 金 | 銷售和采購合同交易保證金各10元/噸,銷售合同履約保證金90元/噸,采購合同履約保證金190元/噸,共計300元/噸 |
| 資金結算 | 詳見交易公告和交易清單 |
| 出/入庫期 | 詳見交易清單 |
| 儲存地點/交收地 | 詳見交易清單 |
| 其 他 | 其余詳見交易公告和交易清單。 |
點擊底部“閱讀原文”查看完整公告、細則、清單詳情。
02 河南分公司玉米購銷雙向專場概要
| 交易時間 | **** 09:30開始 |
| 交易品種 | 玉米 |
| 交易方向 | 購銷雙向(競銷) |
| 交易數量 | 15016噸 |
| 生產年限 | 詳見交易清單 |
| 產地/產地要求 | 詳見交易清單 |
| 質量標準/質量要求 | 詳見交易清單 |
| 價格類型 | 銷售合同:賣方散糧汽車板價 采購合同:散糧到庫價 |
| 報價標準 | 競價幅度按5元/次遞增 |
| 保 證 金 | 銷售和采購合同交易保證金各10元/噸,銷售合同履約保證金80元/噸,采購合同履約保證金160元/噸,共計260元/噸 |
| 資金結算 | 詳見交易公告和交易清單 |
| 出/入庫期 | 詳見交易清單 |
| 儲存地點/交收地 | 詳見交易清單 |
| 其 他 | 其余詳見交易公告和交易清單。 |
點擊底部“閱讀原文”查看完整公告、細則、清單詳情。
01 北京分公司玉米購銷雙向專場概要
當前位置:









