物資類別:
| 材料名稱 | 規格型號 | 數量 | 單位 | 廠家 | 技術指標 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電纜 | ZR-YJV-4*70+1*35 | 435 | m | ZR-YJV22-0.6/1kV-(4*70+1*35)阻燃鋼鎧 綜合加壓泵房+事故水池 040計劃 | ||
| 交聯聚乙烯絕緣電力電纜 | YJV-3*95+2*50 | 35 | m | ZR-YJV-0.6/1kV-3x95+2x50阻燃 機柜間內040計劃 | ||
| 交聯聚乙烯絕緣電力電纜 | YJV-4*50+1*25 | 820 | m | ZR-YJV22-0.6/1kV-(4*50+1*25)阻燃鋼鎧 水系統機柜間040計劃 | ||
| 電力電纜 | YJV-0.6/1kv-3*95 | 60 | m | ZR-YJV-0.6/1kV-3X95,水系統機柜間 065計劃 | ||
| 電力電纜 | ZR-YJV-0.6/1kV 3*185mm2 | 30 | m | ZR-YJV-0.6/1kV 1*300 水系統變電所(脫鹽水、中水、凈水廠電氣電纜材料計劃059) | ||
| 電力電纜 | ZR-YJV-0.6/1kV 3*185mm2 | 60 | m | ZR-YJV-0.6/1kV 2*300 水系統變電所(脫鹽水、中水、凈水廠電氣電纜材料計劃059) | ||
| 阻燃控制電纜 | ZR-KYJV-450/750V-4*1.5 | 180 | M | ZR-KYJV-0.45/0.75kV-3x1.5阻燃3*1.5 機柜間內040計劃 | ||
| 阻燃控制電纜 | ZR-KYJV-450/750V-5*1.5 | 198 | M | ZR-KYJV-0.45/0.75kV-5x1.5 機柜間內040計劃 | ||
| 阻燃控制電纜 | ZR-KYJV-450/750V-10*1.5 | 830 | M | ZR-KYJV22-0.45/0.75kV-10X2.5 綜合加壓泵房 040計劃 | ||
| 阻燃控制電纜 | ZR-KYJV-450/750V-10*1.5 | 55 | M | ZR-KYJV-0.45/0.75kV-10X2.5阻燃10*2.5 040計劃 | ||
| 阻燃控制電纜 | ZR-KYJVP-450/750V-3*2.5 | 105 | M | ZR-KYJV-0.45/0.75kV-3X2.5 變電所內040計劃 | ||
| 阻燃交聯聚乙烯絕緣電力電纜 | ZR-YJV-3*150+1*70 | 215 | m | ZR-YJV22-0.6/1kV-(3*150+1*70) 阻燃鋼鎧 綜合加壓泵房 040計劃 | ||
| 阻燃交聯聚乙烯絕緣電力電纜 | ZR-YJV-3*120+2*70 | 400 | m | ZR-YJV22-0.6/1kV-3*120+2*70阻燃鋼鎧 水系統機柜間040計劃 | ||
| 阻燃電力電纜 | ZA-YJV-0.6/1KV-5*16 | 92 | m | ZR-YJV-0.6/1kV-(5x16)阻燃 變電所內040計劃 | ||
| 阻燃電力電纜 | ZR-YJVR-0.6/1KV-4*35+1*16 | 62 | m | ZR-YJV-0.6/1kV-(4*35+1*16) 變電所內040計劃 | ||
| 阻燃交聯聚氯乙烯絕緣電力電纜 | ZR-YJV-1KV-4*10 | 310 | m | ZR-YJV22-0.6/1kV-4*10阻燃鋼鎧 綜合加壓泵房 040計劃 | ||
| 阻燃交聯聚氯乙烯絕緣電力電纜 | ZA-YJV22-0.6/1kV-4*4㎜2 | 120 | m | ZR-YJV22-0.6/1kV-(4x4),綜合加壓泵房 065計劃 | ||
| 聚氯乙烯絕緣控制電纜 | KVV-12*2.5 | 200 | m | ZR-KYJV22-0.45/0.75kV-12X2.5阻燃帶鎧,綜合加壓泵房 065計劃 | ||
| 交聯聚乙烯控制電纜 | KYJV-0.5/0.75KV-7*1.5 | 150 | m | ZR-KYJV-0.45/0.75kV-7x1.5阻燃 機柜間內040計劃 | ||
| 控制電纜 | ZR-KVV22-0.5KV-8*1.5 | 280 | m | ZR-KYJV22-0.45/0.75kV-8X2.5 綜合加壓泵房 040計劃 | ||
| 動力電纜 | ZR-YJV-0.6/1kV-4*2.5mm2 | 180 | m | ZR-YJV-0.6/1kV-4x2.5 機柜間內040計劃 | ||
| 動力電纜 | ZR-YJV-0.6/1kV-3*35+1*16 | 265 | m | ZR-YJV22-0.6/1kV-(3*35+1*16)阻燃鋼鎧 綜合加壓泵房 040計劃 | ||
| 動力電纜 | ZR-YJV-0.6/1kV-3*10 | 71 | m | ZR-YJV-0.6/1kV-(3x10) 變電所內040計劃 | ||
| 控制電纜 | ZANH-KVVP22-0.45/0.75KV-8*2.5mm2 | 60 | m | ZR-KYJV22-0.45/0.75kV-8X2.5阻燃帶鎧,綜合加壓泵房 065計劃 | ||
| 阻燃聚氯乙烯絕緣屏蔽控制電纜 | ZR-KVVP-8*1.5 | 410 | m | ZRC-KVVP8X2.5,規格8*2.5,凈水廠057計劃 | ||
| 阻燃聚氯乙烯絕緣屏蔽控制電纜 | ZR-KVVP-16*1.5 | 350 | m | ZRC-KVVP16X2.5,規格16*2.5,凈水廠057計劃 | ||
| 阻燃聚氯乙烯絕緣屏蔽控制電纜 | ZR-KVVP-3*2.5 | 5,650 | m | ZRC-KVVP3X2.5,凈水廠057計劃 | ||
| 阻燃聚氯乙烯絕緣屏蔽控制電纜 | ZR-KVVP-450/750V-12*1.5 | 720 | m | ZRC-KVVP12X2.5, 規格12*2.5,凈水廠057計劃 | ||
| NH-YJV交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套A(B)類耐火電力電纜 | NH-YJV-3*2.5 | 15 | m | ZRNH-YJV-0.6/1kV-(3x2.5)阻燃耐火,綜合加壓泵房 065計劃 | ||
| NH-YJV交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套A(B)類耐火電力電纜 | NH-YJV-3*6 | 85 | m | ZRNH-YJV-0.6/1kV-(3x6)阻燃耐火,綜合加壓泵房 065計劃 | ||
| NH-YJV交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套耐火阻燃電力電纜 | NH-YJV-0.6/1-4*150+1*70 | 500 | m | ZRNH-YJV22-0.6/1kV-4*150+1*70阻燃耐火 綜合加壓泵房 040計劃 | ||
| NH-YJV交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套耐火阻燃電力電纜 | NH-YJV-0.6/1-5*6 | 40 | m | ZRNH-YJV-0.6/1kV-(5x6)阻燃耐火,綜合加壓泵房 065計劃 | ||
| NH-YJV交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套A(B)類耐火電力電纜 | NH-YJV-0.6/1.0-3*25+2*16 | 45 | m | ZRNH-YJV-0.6/1kV-(3x25+2x16)阻燃耐火,綜合加壓泵房 065計劃 | ||
| 耐火交聯聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套耐火電力電纜 | NH-YJV22-1KV-5*6 | 1,375 | 米 | ZRNH-YJV22-0.6/1kV-(5x6)阻燃耐火, 凈水廠+中水+脫鹽水(脫鹽水、中水、凈水廠電氣電纜材料計劃059) | ||
| YJV22交聯聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套電力電纜 | YJV22-5*6 | 125 | m | ZR-YJV22-0.6/1kV-(5x6)阻燃帶鎧,綜合加壓泵房 065計劃 | ||
| YJV22交聯聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套電力電纜 | YJV22-3*95+1*50 | 120 | m | ZR-YJV22-0.6/1kV-(3x95+1x50),綜合加壓泵房 065計劃 | ||
| 電力電纜 | ZR-YJV-0.6/1-3*95+1*50 | 86 | m | ZR-YJV-8.7/15KV-(3*95) 高壓 全場系統(脫鹽水、中水、凈水廠電氣電纜材料計劃059) | ||
| 礦物電纜 | BTTZ-5*6 | 33 | m | HFTGB-0.6/1kV-(3*2.5)柔性礦物絕緣電纜3*2.5 變電所內部040計劃 | ||
| 礦物電纜 | BTTZ-5*6 | 62 | m | HFTGB-0.6/1kV-(4*35+1*16)柔性礦物絕緣電纜4*35+1*16 變電所內040計劃 | ||
| 礦物電纜 | BTTZ-5*6 | 450 | m | HFTGB-0.6/1kV-(5*10)柔性礦物絕緣電纜5*10 水系統機柜間040計劃 | ||
| 礦物電纜 | BTTZ-5*6 | 22 | m | HFTGB-0.6/1kV-(5*6)柔性礦物絕緣電纜 變電所內040計劃 | ||
| 動力電纜 | ZC-YJV-0.6/1KV-5*4 | 60 | 米 | ZR-YJV-0.6/1kV-5x4阻燃 機柜間內040計劃 | ||
| 動力電纜 | ZC-YJV-0.6/1KV-5*2.5 | 25 | 米 | ZR-YJV-0.6/1kV-5x2.5阻燃 機柜間內040計劃 | ||
| 動力電纜 | ZC-YJV-0.6/1KV-3*2.5 | 55 | 米 | ZR-YJV-0.6/1kV-(3x2.5) 變電所內040計劃 | ||
| 動力電纜 | ZC-YJV22-0.6/1KV-3*50+1*25 | 95 | 米 | ZR-YJV22-0.6/1kV-(3*50+1*25) 綜合加壓泵房 040計劃 | ||
| 動力電纜 | ZC-YJV22-0.6/1KV-5*6 | 1,500 | 米 | ZR-YJV22-0.6/1kV-5x6阻燃鋼鎧 綜合加壓泵房 040計劃 | ||
| 動力電纜 | ZC-YJV22-0.6/1KV-5*6 | 1,550 | 米 | ZR-YJV22-0.6/1kV-5x6阻燃鋼鎧 綜合加壓泵房 040計劃 | ||
| 動力電纜 | ZC-YJV22-0.6/1KV-5*6 | 490 | 米 | ZR-YJV-0.6/1kV-(5*6) 阻燃 變電所內040計劃 | ||
| 動力電纜 | ZC-YJV22-0.6/1KV-4*4 | 400 | 米 | ZR-YJV22-0.6/1kV-4x4阻燃鋼鎧 綜合加壓泵房 040計劃 | ||
| 動力電纜 | ZR-YJV-0.6/1kV-5*10mm2 | 466 | 米 | ZR-YJV22-0.6/1kV-5*10阻燃鋼鎧 綜合加壓泵房+綜合倉庫+變電所 040計劃 | ||
| 動力電纜 | ZRC-YJV-0.6/1.0kV-1(5*6) | 20 | 米 | ZR-YJV-0.6/1kV-5x6阻燃 機柜間040計劃 | ||
| 高壓電纜 | ZR-YJV-8.7/15KV-3*95 | 69 | 米 | ZRNH-YJV22-8.7/15KV-(3x95)高壓阻燃耐火,綜合加壓泵房 065計劃 | ||
| 高壓電纜 | ZC-YJV22-8.7/15kV-3*95 | 260 | 米 | ZRNH-YJV22-8.7/15KV-3*95阻燃耐火 綜合加壓泵房 040計劃 | ||
| 高壓電纜 | ZC-YJV22-8.7/15kV-3*95 | 597 | 米 | ZR-YJV22-8.7/15KV-(3*95) 凈水廠(脫鹽水、中水、凈水廠電氣電纜材料計劃059) | ||
| 高壓電纜 | ZC-YJV22-8.7/15kV-3*95 | 798 | 米 | ZR-YJV22-8.7/15KV-(3*95) 中水+脫鹽水(脫鹽水、中水、凈水廠電氣電纜材料計劃059) | ||
| 動力電纜 | ZR-YJV-0.6/1kV-3*95+1*50 | 468 | M | ZR-YJV22-0.6/1kV-3*95+1*50阻燃鋼鎧 綜合加壓泵房 040計劃 | ||
| 阻燃交聯控制電纜 | ZR-KYJV-0.6/1kV-10*1.5mm2 | 597 | M | ZR-KYJV22-0.45/0.75kV-10X2.5 鎧裝10*2.5,凈水廠(脫鹽水、中水、凈水廠電氣電纜材料計劃059) | ||
| 阻燃屏蔽電纜 | ZR-DJYPVPR-8*2*1.5 | 3,520 | 米 | ZRC-DJYPVRP8X2X1.5 凈水廠057計劃 | ||
| 阻燃屏蔽電纜 | ZR-DJYPVPR-8*2*1.5 | 13,388 | 米 | 2897+3430+3561+3500=ZRC-DJYPVRP8X2X1.5 凈水廠057計劃 | ||
| 阻燃屏蔽電纜 | ZR-DJYPVPR-12*2*1.5 | 6,180 | 米 | 3150+3030=ZRC-DJYPVRP12X2X1.5,凈水廠057計劃 | ||
付款方式: (承兌付款)預付30%,貨到票到驗收合格付60%,10%質保一年。
是否送樣: 否
送貨地址:
正文:
報價含稅(增值稅專用發票)含運費 。
發票抬頭:點擊登錄查看(送貨單與發票詳單內容必須一致)。
請中標單位送完貨后10個工作日內將發票寄至潤安以便走付款流程,如有延遲則付款日期順延。
付款方式:(承兌付款)預付30%,貨到票到驗收合格付貨款的60%,10%質保一年。
送貨地址:福建省漳州市古雷經濟開發區福建海氫科技有限公司綠氫制儲加用及測試驗證平臺項目
聯系人:項目物資聯系人及電話點擊登錄查看-**** 項目技術聯系人及電話王利芳-****
隨貨必帶材質證明(一式三份加紅章)和送貨清單,送貨清單必須標明產品規格型號執行標準等詳細的參數。
供應商所報材料必須保證與開標后同業務員溝通中承諾的材料各項標準、參數一致,并承諾:如溝通質量與進場實物不符,發生一起,本人及本人名下公司2個月內不參與河北安裝集采平臺中投標,若再次發生該類事情本人及本人名下公司自愿承擔由此造成的損失,并自愿主動退出河北安裝供應商庫,永不參與河北安裝集采招標。
技術協議見附件!品牌要求詳見附件!
計劃內電纜技術參數按照備注要求為準;計劃內所有電纜的技術要求應滿足附件內“技術規格書(電纜)海辰”內的技術要求,還須滿足附件“附件13-3各專業技術要求-電氣技術要求”。
計劃內部分電纜有分盤要求,詳見備注分盤尺寸(如有疑問,請與項目技術人員溝通);所有電纜外包裝及合格證須標注計劃名稱及計劃號,如:“(脫鹽水、中水、凈水廠電氣電纜材料計劃059)”。
隨車附帶廠家資料及產品質量證明文件一式四份;電纜進場抽樣送檢。
備注:
集團名稱:河北安裝
注冊資本:1,000.00 萬
所在地址:河北省 石家莊市****
集團簡介:
河北省安裝工程有限公司前身為河北省安裝工程公司,組建于1961年,是河北省國有大型綜合性建筑安裝施工企業。公司擁有兩個全資業務子公司和一個控股投資公司。公司下設七個分公司、五個管理型公司和六個區****
公司具有建筑工程、市政公用工程、冶金工程、石油化工工程、機電工程施工總承包一級資質和電力工程施工總承包三級資質。具有鋼結構工程、消防設施工程、環保工程專業承包一級資質;電子與智能化工程、建筑裝修裝飾工程、防水防腐保溫工程專業承包二級資質;建筑機電安裝工程、地基基礎工程、模板腳手架專業承包三級資質;施工勞務不分等級資質。
公司具有具有D1、D2類壓力容器制造許可證、一級鍋爐安裝許可證、一級起重機械安裝許可證、GA1乙、GB1、GB2、GC1、GD1壓力管道安裝許可證、石化檢維修施工許可證、110Kv承裝(試)電力施工許可證、一級實驗室資質證和二級計量合格證等技術資質。
2010年公司被河北省認定為省級企業技術中心,2016年公司被科技部認定為國家高新技術企業。
公司施工地域遍及北京、天津、河北、山西、山東、內蒙古、青海、寧夏、甘肅、遼寧、黑龍江、河南、陜西、安徽、江蘇、浙江、上海、湖南、湖北、廣東、貴州、福建、重慶、四川、新疆等20多個省、市、自治區。遍及塔吉克斯坦、老撾、印度、巴基斯坦等海外地區。
公司現有職工2260人,其中管理人員965人,專業技術人員778名,具有中專以上學歷人員679人。具有正高級專業技術職稱26人,高級專業技術職稱133人,中級專業技術職稱236人,初級專業技術職稱384人。具有一級建造師138人、二級建造師119人。擁有技術工人867名,其中高級工194人,中級工450人,技師以上117人。
公司多年來保持了全國優秀施工企業、全國建筑業先進企業、全國工程建設質量管理優秀企業、河北省誠信企業、河北省大型優勢建筑業企業、駐外優秀建筑業企業、河北省建設工程招標投標誠實守信5A級施工企業等稱號,榮獲了河北省文明單位、全國“安康杯”優勝單位、河北省政府質量管理獎等榮譽。
公司共獲得中國建筑工程最高獎---“魯班獎”8項;國家優質工程獎10項;河北省優質工程獎(安濟杯)78項;河北省建設系統科技進步獎28項;國家級工法9項,省級工法65項;獲國家專利21項,其中發明專利3項;獲省建設系統科技成果33項;獲省級科技示范工程6項;獲軟件著作權8項,QC成果14項;參編國家工程建設標準1項;組織編寫省級工程建設標準1項,參與編寫3項;組織編寫并出版專著1項,參與編寫行業書籍2項。
公司堅持“以人為本,追求卓越”的管理理念,信奉“以業為榮,能征善戰,團結協作,無私奉獻”的企業精神,以“依法經營,開拓市場,用戶至上,爭創名牌”為經營宗旨,努力創造更高質量、更有效率、更可持續發展的企業智慧和企業活力,愿竭誠與國內、外廣大用戶真誠合作。
資質等級:公司具有建筑工程、市政公用工程、冶金工程、石油化工工程、機電工程施工總承包一級資質和電力工程施工總承包三級資質。具有鋼結構工程、消防設施工程、環保工程專業承包一級資質;電子與智能化工程、建筑裝修裝飾工程、防水防腐保溫工程專業承包二級資質;建筑機電安裝工程、地基基礎工程、模板腳手架專業承包三級資質;施工勞務不分等級資質。
工程業績:公司共獲得中國建筑工程最高獎---“魯班獎”8項;國家優質工程獎10項;河北省優質工程獎(安濟杯)78項;河北省建設系統科技進步獎28項;國家級工法9項,省級工法65項;獲國家專利21項,其中發明專利3項;獲省建設系統科技成果33項;獲省級科技示范工程6項;獲軟件著作權8項,QC成果14項;參編國家工程建設標準1項;組織編寫省級工程建設標準1項,參與編寫3項;組織編寫并出版專著1項,參與編寫行業書籍2項。
當前位置:









