招標方聯系人: 點擊登錄查看
招標方聯系電話: ****
招標方郵箱: ****@163.com
監督方聯系人: 辛青江
監督方聯系電話: ****
監督方郵箱:
保證金: 0.0
結算與發票信息:
結算方式: 貨到付款
支付條件: 先貨后款:貨款一次性支付。結算完成后,甲方收到乙方開具的正式增值稅專用發票后30日內,向乙方支付當月結算金額的100%,如發生糾紛,則延后至糾紛最終解決后30天內付清。質量保證金支付不免除乙方對交付貨物質量保證責任。
發票種類: 增值稅專用發票
交貨信息:
交貨方式: 車板交貨
收貨人: 明慶華
收貨人聯系方式: ****
其他說明事項:
標的明細:
| 序號 | 標的編號 | 標的名稱 | 規格型號 | 數量 | 計量單位 | 技術標準及要求 | 交貨期 | 送貨地址 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ****4 | 線把骨架 | XB-2 沉底 | 2000.0 | 個 | 組合側面線把支撐,左右為一套 | **** | 華南區-廣西壯族自治區-玉林市-市轄區-具體地址已供貨通知為準 |
| 2 | ****1 | 卡條 | - | 1000.0 | 根 | 線纜防磨卡條 | **** | 華南區-廣西壯族自治區-玉林市-市轄區-具體地址已供貨通知為準 |
| 3 | ****1 | 卡條 | - | 20.0 | 根 | 防磨卡條KG-030 | **** | 華南區-廣西壯族自治區-玉林市-市轄區-具體地址已供貨通知為準 |
| 4 | ****0 | 卡條 | 1m | 20.0 | 根 | 防磨卡條KG-050 | **** | 華南區-廣西壯族自治區-玉林市-市轄區-具體地址已供貨通知為準 |
| 5 | ****5 | 電纜去向牌 | PVC材質 | 20000.0 | 個 | 電纜去向牌,PVC標牌32*68mm雙孔 | **** | 華南區-廣西壯族自治區-玉林市-市轄區-具體地址已供貨通知為準 |
| 6 | ****2 | 電纜去向牌 | - | 10000.0 | 個 | 電纜去向牌,PVC標牌32*68mm單孔 | **** | 華南區-廣西壯族自治區-玉林市-市轄區-具體地址已供貨通知為準 |
| 7 | ****1 | 標牌機色帶 | - | 100.0 | 個 | 號牌機色帶 | **** | 華南區-廣西壯族自治區-玉林市-市轄區-具體地址已供貨通知為準 |
| 8 | ****1 | 打印機色帶 | - | 200.0 | 個 | 打號機色帶 | **** | 華南區-廣西壯族自治區-玉林市-市轄區-具體地址已供貨通知為準 |
| 9 | ****7 | 切刀 | - | 4.0 | 把 | 打號機切刀華碩TP66I | **** | 華南區-廣西壯族自治區-玉林市-市轄區-具體地址已供貨通知為準 |
| 10 | ****1 | 切刀 | YT15 20×25 | 10.0 | 把 | 打號機切刀TP-HC11 | **** | 華南區-廣西壯族自治區-玉林市-市轄區-具體地址已供貨通知為準 |
| 11 | ****3 | 線把骨架 | XB-1 沉底 | 100.0 | 個 | 線把骨架XB1 400*200 | **** | 華南區-廣西壯族自治區-玉林市-市轄區-具體地址已供貨通知為準 |
| 12 | ****4 | 線把骨架 | XB-2 沉底 | 50.0 | 個 | 線把骨架XB2 460*210 | **** | 華南區-廣西壯族自治區-玉林市-市轄區-具體地址已供貨通知為準 |
| 13 | ****4 | LED燈 | 7W | 200.0 | 個 | LED燈220W | **** | 華南區-廣西壯族自治區-玉林市-市轄區-具體地址已供貨通知為準 |
| 14 | ****4 | LED燈 | 8W | 400.0 | 個 | LED燈交流20V-30V綠 | **** | 華南區-廣西壯族自治區-玉林市-市轄區-具體地址已供貨通知為準 |
| 15 | L**** | 鈕子開關 | 三位 | 800.0 | 個 | 鈕子開關 | **** | 華南區-廣西壯族自治區-玉林市-市轄區-具體地址已供貨通知為準 |
| 16 | ****0 | 電容 | 0.5μF | 300.0 | 個 | 電容 | **** | 華南區-廣西壯族自治區-玉林市-市轄區-具體地址已供貨通知為準 |
| 17 | L**** | 鱷魚夾 | - | 300.0 | 個 | 鱷魚線夾子,紅色、黑色各一半 | **** | 華南區-廣西壯族自治區-玉林市-市轄區-具體地址已供貨通知為準 |
| 18 | ****7 | 防護罩 | - | 500.0 | 個 | 禁插盒 | **** | 華南區-廣西壯族自治區-玉林市-市轄區-具體地址已供貨通知為準 |
| 19 | ****1 | 接線端子外蓋 | Y132-B8 | 3000.0 | 個 | 電源端子帽,刻字 | **** | 華南區-廣西壯族自治區-玉林市-市轄區-具體地址已供貨通知為準 |
| 20 | ****3 | 變壓器接線端子 | DT-16 | 500.0 | 個 | 零層端子帽,刻字 | **** | 華南區-廣西壯族自治區-玉林市-市轄區-具體地址已供貨通知為準 |
| 21 | ****4 | 變壓器接線端子 | DT-100 | 50000.0 | 個 | 箱盒封端帽5mm | **** | 華南區-廣西壯族自治區-玉林市-市轄區-具體地址已供貨通知為準 |
| 22 | ****1 | 普通型接線端子 | B1—1 380V 20A | 10000.0 | 個 | 箱盒封端帽6mm | **** | 華南區-廣西壯族自治區-玉林市-市轄區-具體地址已供貨通知為準 |
| 23 | ****6 | 電動機接線端子 | 4kW | 80000.0 | 個 | 內部端子封端帽 | **** | 華南區-廣西壯族自治區-玉林市-市轄區-具體地址已供貨通知為準 |
| 24 | ****6 | 電動機接線端子 | 30kW | 80000.0 | 個 | 側面端子封端帽 | **** | 華南區-廣西壯族自治區-玉林市-市轄區-具體地址已供貨通知為準 |
| 25 | ****0 | 標簽紙 | 19×21mm | 20.0 | 米 | 標簽紙 愛普生PRO100100*15米(亞銀色) | **** | 華南區-廣西壯族自治區-玉林市-市轄區-具體地址已供貨通知為準 |
| 26 | ****4 | 標簽紙 | 29×25mm | 20.0 | 米 | 標簽紙 愛普生PRO100標簽紙100*15米(黃色) | **** | 華南區-廣西壯族自治區-玉林市-市轄區-具體地址已供貨通知為準 |
| 27 | ****5 | 標簽紙 | 50×29mm | 20.0 | 米 | 標簽紙 愛普生PRO100標簽打印機色帶100*30米(黑色) | **** | 華南區-廣西壯族自治區-玉林市-市轄區-具體地址已供貨通知為準 |
| 28 | ****1 | 鋁合金壓條 | 270×10×3000mm | 700.0 | 米 | 繼電器壓條 | **** | 華南區-廣西壯族自治區-玉林市-市轄區-具體地址已供貨通知為準 |
| 29 | ****1 | 梅花管 | Φ3 白色 | 10.0 | 千克 | 梅花管Φ2.5 | **** | 華南區-廣西壯族自治區-玉林市-市轄區-具體地址已供貨通知為準 |
| 30 | ****2 | 梅花管 | Φ4 白色 | 100.0 | 千克 | 梅花管Φ4 | **** | 華南區-廣西壯族自治區-玉林市-市轄區-具體地址已供貨通知為準 |
| 31 | ****3 | 梅花管 | Φ5 白色 | 100.0 | 千克 | 梅花管Φ5 | **** | 華南區-廣西壯族自治區-玉林市-市轄區-具體地址已供貨通知為準 |
| 32 | ****4 | 梅花管 | Φ6 白色 | 70.0 | 千克 | 梅花管Φ6 | **** | 華南區-廣西壯族自治區-玉林市-市轄區-具體地址已供貨通知為準 |
| 33 | ****5 | 梅花管 | Φ8 白色 | 50.0 | 千克 | 梅花管Φ8 | **** | 華南區-廣西壯族自治區-玉林市-市轄區-具體地址已供貨通知為準 |
| 34 | ****5 | 梅花管 | Φ2 紅色 | 20.0 | 千克 | 梅花管Φ10 | **** | 華南區-廣西壯族自治區-玉林市-市轄區-具體地址已供貨通知為準 |
| 35 | ****6 | 梅花管 | Φ3 紅色 | 20.0 | 千克 | 梅花管Φ12 | **** | 華南區-廣西壯族自治區-玉林市-市轄區-具體地址已供貨通知為準 |
| 36 | ****1 | 絕緣套管 | 50mm | 30.0 | 米 | 套管Φ3 | **** | 華南區-廣西壯族自治區-玉林市-市轄區-具體地址已供貨通知為準 |
| 37 | ****0 | 絕緣套管 | 20mm | 50.0 | 米 | 套管Φ4 | **** | 華南區-廣西壯族自治區-玉林市-市轄區-具體地址已供貨通知為準 |
| 38 | ****6 | 絕緣套管 | 12 | 100.0 | 米 | 套管Φ5 | **** | 華南區-廣西壯族自治區-玉林市-市轄區-具體地址已供貨通知為準 |
| 39 | ****5 | 絕緣套管 | 10 | 200.0 | 米 | 套管Φ6 | **** | 華南區-廣西壯族自治區-玉林市-市轄區-具體地址已供貨通知為準 |
| 40 | ****4 | 絕緣套管 | 8 | 50.0 | 米 | 套管Φ8 | **** | 華南區-廣西壯族自治區-玉林市-市轄區-具體地址已供貨通知為準 |
| 41 | ****3 | 絕緣套管 | 6 | 30.0 | 米 | 套管Φ10 | **** | 華南區-廣西壯族自治區-玉林市-市轄區-具體地址已供貨通知為準 |
| 42 | ****2 | 絕緣套管 | 4 | 30.0 | 米 | 套管Φ20 | **** | 華南區-廣西壯族自治區-玉林市-市轄區-具體地址已供貨通知為準 |
| 43 | ****1 | 絕緣套管 | 20×500mm | 20.0 | 米 | 藍膠管Φ10 | **** | 華南區-廣西壯族自治區-玉林市-市轄區-具體地址已供貨通知為準 |
| 44 | ****7 | 插片插針 | KF5.5-14 | 40000.0 | 個 | 插針0508 | **** | 華南區-廣西壯族自治區-玉林市-市轄區-具體地址已供貨通知為準 |
| 45 | ****9 | 航空插針 | TL01K20TY-1.5 | 5000.0 | 個 | 插針7508 | **** | 華南區-廣西壯族自治區-玉林市-市轄區-具體地址已供貨通知為準 |
| 46 | ****1 | 航空插針 | TL01K43TY-1.5 | 24000.0 | 個 | 插針1008 | **** | 華南區-廣西壯族自治區-玉林市-市轄區-具體地址已供貨通知為準 |
| 47 | ****3 | 航空插針 | TL02K20PZ-2.5 | 15000.0 | 個 | 插針1012 | **** | 華南區-廣西壯族自治區-玉林市-市轄區-具體地址已供貨通知為準 |
| 48 | ****4 | 航空插針 | TL01K43TY-2.5 | 10000.0 | 個 | 插針1508 | **** | 華南區-廣西壯族自治區-玉林市-市轄區-具體地址已供貨通知為準 |
| 49 | ****1 | 拉線環 | Φ20×1300mm | 70000.0 | 根 | 輔助線環5mm | **** | 華南區-廣西壯族自治區-玉林市-市轄區-具體地址已供貨通知為準 |
| 50 | ****9 | 拉線環 | Φ25×3420mm | 20000.0 | 根 | 輔助線環6mm | **** | 華南區-廣西壯族自治區-玉林市-市轄區-具體地址已供貨通知為準 |
| 51 | ****7 | 絕緣套管 | - | 2000.0 | 個 | 線環套管 | **** | 華南區-廣西壯族自治區-玉林市-市轄區-具體地址已供貨通知為準 |
| 52 | ****2 | 不銹鋼井蓋 | 800×800×8mm | 16.0 | 套 | 不銹鋼井蓋防水罩1350*1350mm | **** | 華南區-廣西壯族自治區-玉林市-市轄區-具體地址已供貨通知為準 |
| 53 | ****0 | 不銹鋼井蓋 | 900×900×30mm | 20.0 | 套 | 不銹鋼井蓋防水罩1150*1150mm | **** | 華南區-廣西壯族自治區-玉林市-市轄區-具體地址已供貨通知為準 |
| 54 | L**** | 絕緣板 | 1000×6mm | 60.0 | 噸 | 環氧樹脂絕緣板2000×1000×1mm | **** | 華南區-廣西壯族自治區-玉林市-市轄區-具體地址已供貨通知為準 |
| 55 | L**** | 絕緣板 | 1000×3mm | 20.0 | 噸 | 環氧樹脂絕緣板2000×1000×2mm | **** | 華南區-廣西壯族自治區-玉林市-市轄區-具體地址已供貨通知為準 |
| 56 | L**** | 絕緣板 | 2m×0.3m×8mm | 50.0 | 張 | 環氧樹脂絕緣板2000×1000×3mm | **** | 華南區-廣西壯族自治區-玉林市-市轄區-具體地址已供貨通知為準 |
| 57 | ****7 | 絕緣板 | 1×2 2mm | 5000.0 | 張 | 阻燃亞克板3*158mm | **** | 華南區-廣西壯族自治區-玉林市-市轄區-具體地址已供貨通知為準 |
| 58 | ****8 | 絕緣板 | 3×110+90 | 3000.0 | 張 | 阻燃亞克板3*130mm | **** | 華南區-廣西壯族自治區-玉林市-市轄區-具體地址已供貨通知為準 |
| 59 | L**** | 展示牌 | 不銹鋼2.5×2米 | 50.0 | 套 | 立式展示牌 | **** | 華南區-廣西壯族自治區-玉林市-市轄區-具體地址已供貨通知為準 |
| 60 | ****7 | 黑板 | 400×500 | 10.0 | 塊 | 雙面黑板120*90 | **** | 華南區-廣西壯族自治區-玉林市-市轄區-具體地址已供貨通知為準 |
| 61 | ****0 | 泡沫填充劑 | - | 2500.0 | 箱 | 泡沫填充劑/瓶 | **** | 華南區-廣西壯族自治區-玉林市-市轄區-具體地址已供貨通知為準 |
| 62 | ****1 | 孔洞封堵鋼板 | - | 80.0 | 套 | 高密度封堵劑6kg/高分子防潮封堵劑15 | **** | 華南區-廣西壯族自治區-玉林市-市轄區-具體地址已供貨通知為準 |
當前位置:









