項目名稱:
采購單位名稱:
采購方式:
采購內容:
預計采購時間:
聯系人:
聯系方式:
公示期:6天
項目地點:
| 詢價通知書編碼: | **** | 詢價通知書名稱: | 上海寶冶-北分-大興起步區項目-物資采購-防火門 | 采購聯系人: | 點擊登錄查看 |
|---|---|---|---|---|---|
| 采購聯系人電話: | **** | 采購聯系人傳真: | 采購聯系人EMAIL: | ||
| 序號 | 物資描述 | 計量單位 | 采購數量 | 稅率 | 交貨日期 | 報價需求 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鋼質防火門\1500×2400mm 平開 A1.50(甲級) | 平方米 | 7.2 | 0.13 | **** | 檢尺計數 GB 12955-2008 北京市北京市大興區臨空經濟區起步區一期安置房及非經營性配套設施項目上海寶冶工地 **** 馬海濤 100%電匯 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 鋼質防火門\900×2100mm 平開 A1.50(甲級) | 平方米 | 3.78 | 0.13 | **** | 檢尺計數 GB 12955-2008 北京市北京市大興區臨空經濟區起步區一期安置房及非經營性配套設施項目上海寶冶工地 **** 馬海濤 100%電匯 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 鋼質防火門\1500×2100mm 平開 A1.00(乙級) | 平方米 | 12.6 | 0.13 | **** | 檢尺計數 GB 12955-2008 北京市北京市大興區臨空經濟區起步區一期安置房及非經營性配套設施項目上海寶冶工地 **** 馬海濤 100%電匯 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 鋼質防火門\2100×2100mm 平開 A1.00(乙級) | 平方米 | 8.82 | 0.13 | **** | 檢尺計數 GB 12955-2008 北京市北京市大興區臨空經濟區起步區一期安置房及非經營性配套設施項目上海寶冶工地 **** 馬海濤 100%電匯 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 鋼質防火門\1000×2100mm 平開 A1.00(乙級) | 平方米 | 14.7 | 0.13 | **** | 檢尺計數 GB 12955-2008 北京市北京市大興區臨空經濟區起步區一期安置房及非經營性配套設施項目上海寶冶工地 **** 馬海濤 100%電匯 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 鋼質防火門\1200×2100mm 平開 A1.00(乙級) | 平方米 | 118.44 | 0.13 | **** | 檢尺計數 GB 12955-2008 北京市北京市大興區臨空經濟區起步區一期安置房及非經營性配套設施項目上海寶冶工地 **** 馬海濤 100%電匯 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 鋼質防火門\1200×2000mm 平開 A1.00(乙級) | 平方米 | 98.4 | 0.13 | **** | 檢尺計數 GB 12955-2008 北京市北京市大興區臨空經濟區起步區一期安置房及非經營性配套設施項目上海寶冶工地 **** 馬海濤 100%電匯 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 鋼質防火門\1100×2100mm 平開 A1.00(乙級) | 平方米 | 23.1 | 0.13 | **** | 檢尺計數 GB 12955-2008 北京市北京市大興區臨空經濟區起步區一期安置房及非經營性配套設施項目上海寶冶工地 **** 馬海濤 100%電匯 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 鋼質防火門\1200×2200mm 平開 A1.00(乙級) | 平方米 | 44.88 | 0.13 | **** | 檢尺計數 GB 12955-2008 北京市北京市大興區臨空經濟區起步區一期安置房及非經營性配套設施項目上海寶冶工地 **** 馬海濤 100%電匯 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 鋼質防火門\2000×2300mm 平開 A1.00(乙級) | 平方米 | 13.8 | 0.13 | **** | 檢尺計數 GB 12955-2008 北京市北京市大興區臨空經濟區起步區一期安置房及非經營性配套設施項目上海寶冶工地 **** 馬海濤 100%電匯 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 鋼質防火門\1100×2200mm 平開 A1.00(乙級) | 平方米 | 1829.52 | 0.13 | **** | 檢尺計數 GB 12955-2008 北京市北京市大興區臨空經濟區起步區一期安置房及非經營性配套設施項目上海寶冶工地 **** 馬海濤 100%電匯 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 鋼質防火門\1500×2000mm 平開 A1.00(乙級) | 平方米 | 81.0 | 0.13 | **** | 檢尺計數 GB 12955-2008 北京市北京市大興區臨空經濟區起步區一期安置房及非經營性配套設施項目上海寶冶工地 **** 馬海濤 100%電匯 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 鋼質防火門\1200×2100mm 平開 A1.50(甲級) | 平方米 | 108.36 | 0.13 | **** | 檢尺計數 GB 12955-2008 北京市北京市大興區臨空經濟區起步區一期安置房及非經營性配套設施項目上海寶冶工地 **** 馬海濤 100%電匯 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 鋼質防火門\1200×2000mm 平開 A1.50(甲級) | 平方米 | 4.8 | 0.13 | **** | 檢尺計數 GB 12955-2008 北京市北京市大興區臨空經濟區起步區一期安置房及非經營性配套設施項目上海寶冶工地 **** 馬海濤 100%電匯 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 鋼質防火門\1500×2000mm 平開 A1.50(甲級) | 平方米 | 48.0 | 0.13 | **** | 檢尺計數 GB 12955-2008 北京市北京市大興區臨空經濟區起步區一期安置房及非經營性配套設施項目上海寶冶工地 **** 馬海濤 100%電匯 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 鋼質防火門\1000×2200mm 平開 A1.50(甲級) | 平方米 | 2.2 | 0.13 | **** | 檢尺計數 GB 12955-2008 北京市北京市大興區臨空經濟區起步區一期安置房及非經營性配套設施項目上海寶冶工地 **** 馬海濤 100%電匯 | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 鋼質防火門\1300×2100mm 平開 A1.50(甲級) | 平方米 | 65.52 | 0.13 | **** | 檢尺計數 GB 12955-2008 北京市北京市大興區臨空經濟區起步區一期安置房及非經營性配套設施項目上海寶冶工地 **** 馬海濤 100%電匯 | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 鋼質防火門\1100×2100mm 平開 A1.50(甲級) | 平方米 | 115.5 | 0.13 | **** | 檢尺計數 GB 12955-2008 北京市北京市大興區臨空經濟區起步區一期安置房及非經營性配套設施項目上海寶冶工地 **** 馬海濤 100%電匯 | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 鋼質防火門\2100×2000mm 平開 A1.50(甲級) | 平方米 | 12.6 | 0.13 | **** | 檢尺計數 GB 12955-2008 北京市北京市大興區臨空經濟區起步區一期安置房及非經營性配套設施項目上海寶冶工地 **** 馬海濤 100%電匯 | ||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 鋼質防火門\1800×2700mm 平開 A1.50(甲級) | 平方米 | 9.72 | 0.13 | **** | 檢尺計數 GB 12955-2008 北京市北京市大興區臨空經濟區起步區一期安置房及非經營性配套設施項目上海寶冶工地 **** 馬海濤 100%電匯 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 鋼質防火門\800×1800mm 平開 A1.50(甲級) | 平方米 | 24.48 | 0.13 | **** | 檢尺計數 GB 12955-2008 北京市北京市大興區臨空經濟區起步區一期安置房及非經營性配套設施項目上海寶冶工地 **** 馬海濤 100%電匯 | ||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 鋼質防火門\1100×2200mm 平開 A1.50(甲級) | 平方米 | 14.52 | 0.13 | **** | 檢尺計數 GB 12955-2008 北京市北京市大興區臨空經濟區起步區一期安置房及非經營性配套設施項目上海寶冶工地 **** 馬海濤 100%電匯 | ||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 鋼質防火門\800×2000mm 平開 A0.50(丙級) | 平方米 | 3.2 | 0.13 | **** | 檢尺計數 GB 12955-2008 北京市北京市大興區臨空經濟區起步區一期安置房及非經營性配套設施項目上海寶冶工地 **** 馬海濤 100%電匯 | ||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 鋼質防火門\1200×2000mm 平開 A0.50(丙級) | 平方米 | 1495.2 | 0.13 | **** | 檢尺計數 GB 12955-2008 北京市北京市大興區臨空經濟區起步區一期安置房及非經營性配套設施項目上海寶冶工地 **** 馬海濤 100%電匯 | ||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 鋼質防火門\1500×2000mm 平開 A0.50(丙級) | 平方米 | 1680.0 | 0.13 | **** | 檢尺計數 GB 12955-2008 北京市北京市大興區臨空經濟區起步區一期安置房及非經營性配套設施項目上海寶冶工地 **** 馬海濤 100%電匯 | ||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 鋼質防火門\1000×2100mm 平開 A1.50(甲級) 12J609 | 平方米 | 16.8 | 0.13 | **** | 檢尺計數 GB 12955-2008 北京市北京市大興區臨空經濟區起步區一期安置房及非經營性配套設施項目上海寶冶工地 **** 馬海濤 100%電匯 | ||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 雙軌無機纖維復合特級防火卷簾門\6000×2200mm 電動伸縮 耐火極限3.00 | 平方米 | 13.2 | 0.13 | **** | 檢尺計數 GB 12955-2008 北京市北京市大興區臨空經濟區起步區一期安置房及非經營性配套設施項目上海寶冶工地 **** 馬海濤 100%電匯 | ||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 鋼制防火隔音門\1000×2100mm 平開 A1.50(甲級) | 平方米 | 2.1 | 0.13 | **** | 檢尺計數 GB 12955-2008 北京市北京市大興區臨空經濟區起步區一期安置房及非經營性配套設施項目上海寶冶工地 **** 馬海濤 100%電匯 | ||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 鋼制防火隔音門\1500×2100mm 平開 A1.50(甲級) | 平方米 | 132.3 | 0.13 | **** | 檢尺計數 GB 12955-2008 北京市北京市大興區臨空經濟區起步區一期安置房及非經營性配套設施項目上海寶冶工地 **** 馬海濤 100%電匯 | ||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 雙軌無機纖維復合特級防火卷簾門\5000×2200mm 電動 耐火極限3.00 | 平方米 | 99.0 | 0.13 | **** | 檢尺計數 GB 12955-2008 北京市北京市大興區臨空經濟區起步區一期安置房及非經營性配套設施項目上海寶冶工地 **** 馬海濤 100%電匯 | ||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 鋼制防火門\1500×2600mm 平開 A1.50(甲級) | 平方米 | 3.9 | 0.13 | **** | 檢尺計數 GB 12955-2008 北京市北京市大興區臨空經濟區起步區一期安置房及非經營性配套設施項目上海寶冶工地 **** 馬海濤 100%電匯 | ||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 鋼質防火門\1800×2600mm 平開 A1.50甲級 | 平方米 | 4.68 | 0.13 | **** | 檢尺計數 GB 12955-2008 北京市北京市大興區臨空經濟區起步區一期安置房及非經營性配套設施項目上海寶冶工地 **** 馬海濤 100%電匯 | ||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 鋼制防火門\1200×2100mm 平開 A1.50甲級 按圖加工 常開 | 平方米 | 12.6 | 0.13 | **** | 檢尺計數 GB 12955-2008 北京市北京市大興區臨空經濟區起步區一期安置房及非經營性配套設施項目上海寶冶工地 **** 馬海濤 100%電匯 | ||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 鋼制防火門\1200×2100mm 電動+平開 A1.50甲級 按圖加工 | 平方米 | 25.2 | 0.13 | **** | 檢尺計數 GB 12955-2008 北京市北京市大興區臨空經濟區起步區一期安置房及非經營性配套設施項目上海寶冶工地 **** 馬海濤 100%電匯 | ||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 鋼制防火門\1200×2600mm 平開 A1.50甲級 按圖加工 | 平方米 | 3.12 | 0.13 | **** | 檢尺計數 GB 12955-2008 北京市北京市大興區臨空經濟區起步區一期安置房及非經營性配套設施項目上海寶冶工地 **** 馬海濤 100%電匯 | ||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 鋼制防火門\1300×2100mm 電動+平開 A1.50甲級 按圖加工 | 平方米 | 40.95 | 0.13 | **** | 檢尺計數 GB 12955-2008 北京市北京市大興區臨空經濟區起步區一期安置房及非經營性配套設施項目上海寶冶工地 **** 馬海濤 100%電匯 | ||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 鋼制防火門\1500×2100mm 平開 A1.50甲級 按圖加工 常開 | 平方米 | 15.75 | 0.13 | **** | 檢尺計數 GB 12955-2008 北京市北京市大興區臨空經濟區起步區一期安置房及非經營性配套設施項目上海寶冶工地 **** 馬海濤 100%電匯 | ||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 鋼制防火門\1100×2200mm 電動+平開 A1.00乙級 按圖加工 | 平方米 | 96.8 | 0.13 | **** | 檢尺計數 GB 12955-2008 北京市北京市大興區臨空經濟區起步區一期安置房及非經營性配套設施項目上海寶冶工地 **** 馬海濤 100%電匯 | ||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 鋼制防火門\2100×2000mm 電動+平開 A1.00乙級 按圖加工 | 平方米 | 29.4 | 0.13 | **** | 檢尺計數 GB 12955-2008 北京市北京市大興區臨空經濟區起步區一期安置房及非經營性配套設施項目上海寶冶工地 **** 馬海濤 100%電匯 | ||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 鋼制防火門\2100×2000mm 平開 A1.00乙級 按圖加工 常開 | 平方米 | 8.4 | 0.13 | **** | 檢尺計數 GB 12955-2008 北京市北京市大興區臨空經濟區起步區一期安置房及非經營性配套設施項目上海寶冶工地 **** 馬海濤 100%電匯 | ||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 鋼制防火門\800×1500mm 平開 A1.50甲級 按圖加工 | 平方米 | 2.4 | 0.13 | **** | 檢尺計數 GB 12955-2008 北京市北京市大興區臨空經濟區起步區一期安置房及非經營性配套設施項目上海寶冶工地 **** 馬海濤 100%電匯 | ||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 鋼制防火門\1100×2200mm 電動+平開 A1.50甲級 按圖加工 | 平方米 | 31.46 | 0.13 | **** | 檢尺計數 GB 12955-2008 北京市北京市大興區臨空經濟區起步區一期安置房及非經營性配套設施項目上海寶冶工地 **** 馬海濤 100%電匯 | ||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 鋼制防火隔音門\1200×2100mm 平開 A1.50甲級 按圖加工 | 平方米 | 100.8 | 0.13 | **** | 檢尺計數 GB 12955-2008 北京市北京市大興區臨空經濟區起步區一期安置房及非經營性配套設施項目上海寶冶工地 **** 馬海濤 100%電匯 | ||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 鋼制防火隔音門\1800×2700mm 平開 A1.50甲級 按圖加工 | 平方米 | 4.86 | 0.13 | **** | 檢尺計數 GB 12955-2008 北京市北京市大興區臨空經濟區起步區一期安置房及非經營性配套設施項目上海寶冶工地 **** 馬海濤 100%電匯 | ||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 雙軌無機纖維復合特級防火卷簾門\4000×2200mm 電動 耐火極限3.00 按圖加工 | 平方米 | 308.0 | 0.13 | **** | 檢尺計數 GB 12955-2008 北京市北京市大興區臨空經濟區起步區一期安置房及非經營性配套設施項目上海寶冶工地 **** 馬海濤 100%電匯 | ||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 雙軌無機纖維復合特級防火卷簾門\4000×2400mm 電動 耐火極限3.00 按圖加工 | 平方米 | 9.6 | 0.13 | **** | 檢尺計數 GB 12955-2008 北京市北京市大興區臨空經濟區起步區一期安置房及非經營性配套設施項目上海寶冶工地 **** 馬海濤 100%電匯 | ||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 雙軌無機纖維復合特級防火卷簾門\6000×2400mm 電動 耐火極限3.00 按圖加工 | 平方米 | 28.8 | 0.13 | **** | 檢尺計數 GB 12955-2008 北京市北京市大興區臨空經濟區起步區一期安置房及非經營性配套設施項目上海寶冶工地 **** 馬海濤 100%電匯 | ||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 鋼制防火門\2100×2000mm 電動+平開 A1.50甲級 按圖加工 | 平方米 | 4.2 | 0.13 | **** | 檢尺計數 GB 12955-2008 北京市北京市大興區臨空經濟區起步區一期安置房及非經營性配套設施項目上海寶冶工地 **** 馬海濤 100%電匯 | ||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 鋼制防火門\1200×2900mm 平開 A1.00乙級 按圖加工 | 平方米 | 3.48 | 0.13 | **** | 檢尺計數 GB 12955-2008 北京市北京市大興區臨空經濟區起步區一期安置房及非經營性配套設施項目上海寶冶工地 **** 馬海濤 100%電匯 | ||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 鋼制防火窗\1500×1500mm 固定 A1.50 甲級 按圖加工 | 平方米 | 2.25 | 0.13 | **** | 檢尺計數 GB 12955-2008 北京市北京市大興區臨空經濟區起步區一期安置房及非經營性配套設施項目上海寶冶工地 **** 馬海濤 100%電匯 | ||||||||||||||||||||||||||
當前位置:









