| 采購(gòu)公告名稱 | 綠化苗木購(gòu)買及種植養(yǎng)護(hù) | 采購(gòu)項(xiàng)目編號(hào) | **** |
|---|---|---|---|
| 采購(gòu)方式 | 詢價(jià) | 公告發(fā)布時(shí)間 | **** 11:48:50 |
| 保證金賬戶 | 賬戶名稱:滄州市九燁集采供應(yīng)鏈有限公司 開戶銀行:滄州銀行股份有限公司車站支行 賬戶號(hào)碼:******** 附言:投標(biāo)保證金 | 保證金金額(元) | ¥2000.00 |
| 聯(lián)系人 | 點(diǎn)擊登錄查看 | 聯(lián)系電話 | **** |
| 交貨時(shí)間 | **** 00:00:00 | 交貨地點(diǎn) | 河間市九河廣場(chǎng) |
| 付款方式 | 條件:1、合同條款:。 2、支付方式:預(yù)付合同金額的95%,剩余5%養(yǎng)護(hù)期一年后無(wú)息支付 3、結(jié)算方式:現(xiàn)場(chǎng)據(jù)實(shí)收量結(jié)算 賬期:360天 付款比例:95% 付款方式:電匯 | 需求描述 | 1、承包內(nèi)容:綠化苗木購(gòu)買及種植養(yǎng)護(hù),按照要求采購(gòu)對(duì)應(yīng)苗木,并負(fù)責(zé)栽種養(yǎng)護(hù)期一年,到期有死苗由隊(duì)組自行更換。 2、施工范圍界定:?jiǎn)蝺r(jià)包含苗木材料、輔材、運(yùn)輸、栽種發(fā)生的機(jī)械費(fèi)人工費(fèi)、管理費(fèi)、稅金、利潤(rùn)等。 3、工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合圖紙?jiān)O(shè)計(jì)要求,并滿足現(xiàn)場(chǎng)建設(shè)單位、監(jiān)理驗(yàn)收要求 4、其他未盡事宜詳見附件 5、項(xiàng)目最高限價(jià)為85.6萬(wàn)元超出此價(jià)做廢標(biāo)處理 6、品牌要求:無(wú) 7、1%稅費(fèi) |
| 稅率 | 1.0% | 稅率說(shuō)明(規(guī)則) | 規(guī)則:供應(yīng)商報(bào)名、報(bào)價(jià)前,請(qǐng)仔細(xì)核對(duì)稅率要求,若不符合該要求,中標(biāo)后,需按照采購(gòu)人發(fā)布的稅率要求繳稅, 否則由稅率產(chǎn)生的問題,由供應(yīng)商自行承擔(dān)。 |
| 第一次報(bào)價(jià)時(shí)間 | **** 15:30:00 至 **** 16:00:00 | 第二次報(bào)價(jià)時(shí)間 | 至 |
| 采購(gòu)文件 | |||
| 預(yù)審條件 | 附件 | 苗木買賣合同2025版(3)(1)(1).doc | |
| 收費(fèi)規(guī)則 | 中標(biāo)服務(wù)費(fèi):按照中標(biāo)總金額的千分之一核算收取中標(biāo)方服務(wù)費(fèi)(其中綜合評(píng)議收各中標(biāo)方最低一千元,最高一萬(wàn)元) , 具體詳見《服務(wù)費(fèi)收取協(xié)議》 | 報(bào)名流標(biāo)條件 | 報(bào)名時(shí),若不足5家時(shí),會(huì)流標(biāo) |
采購(gòu)清單(21)
下載報(bào)價(jià)模板 | 物資名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 材質(zhì) | 計(jì)量單位 | 采購(gòu)數(shù)量 | 物資備注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 法桐 | 1.種類:法桐 2.胸徑或干徑:14-16cm 3.冠幅:2.5-3.0m 4.高度:5.5-6.5m 5.養(yǎng)護(hù)期:12個(gè)月 6.木樁支撐、草繩繞樹干 7.全冠,樹形飽滿,形態(tài)優(yōu)美 8.包含種植人工及機(jī)械費(fèi)用 | / | 株 | 202.0 | 560 |
| 白蠟 | 1.種類:白蠟 2.胸徑或干徑:14-16cm 3.冠幅:2.5-3.0m 4.高度:5.5-6.5m 5.養(yǎng)護(hù)期:12個(gè)月 6.木樁支撐、草繩繞樹干 7.全冠,樹形飽滿,形態(tài)優(yōu)美 8.包含種植人工及機(jī)械費(fèi)用 | / | 株 | 55.0 | 530 |
| 金葉槐 | 1.種類:金葉槐 2.胸徑或干徑:10-12cm 3.冠幅:2.0-2.5m 4.高度:4.0-5.0m 5.養(yǎng)護(hù)期:12個(gè)月 6.木樁支撐、草繩繞樹干 7.全冠,樹形飽滿,形態(tài)優(yōu)美 8.包含種植人工及機(jī)械費(fèi)用 | / | 株 | 27.0 | 330 |
| 銀杏 | 1.種類:銀杏 2.胸徑或干徑:10-12cm 3.冠幅:2.0-2.5m 4.高度:4.5-5.5m 5.養(yǎng)護(hù)期:12個(gè)月 6.木樁支撐、草繩繞樹干 7.全冠,樹形飽滿,形態(tài)優(yōu)美 8.包含種植人工及機(jī)械費(fèi)用 | / | 株 | 52.0 | 390 |
| 紫葉李 | 1.種類:紫葉李 2.胸徑或干徑:8-10cm 3.冠幅:2.0-2.5m 4.高度:3.0-3.5m 5.養(yǎng)護(hù)期:12個(gè)月 6.木樁支撐、草繩繞樹干 7.全冠,樹形飽滿,形態(tài)優(yōu)美 8.包含種植人工及機(jī)械費(fèi)用 | / | 株 | 67.0 | 290 |
| 紅葉碧桃 | 1.種類:紅葉碧桃 2.胸徑或干徑:8-10cm 3.冠幅:2.0-2.2m 4.高度:3.0-3.5m 5.養(yǎng)護(hù)期:12個(gè)月 6.木樁支撐、草繩繞樹干 7.全冠,樹形飽滿,形態(tài)優(yōu)美 8.包含種植人工及機(jī)械費(fèi)用 | / | 株 | 45.0 | 270 |
| 木槿 | 1.種類:木槿 2.胸徑或干徑:8-10cm 3.冠幅:1.8-2.2m 4.高度:2.0-3.0m 5.養(yǎng)護(hù)期:12個(gè)月 6.木樁支撐、草繩繞樹干 7.全冠,樹形飽滿,形態(tài)優(yōu)美 8.包含種植人工及機(jī)械費(fèi)用 | / | 株 | 13.0 | 270 |
| 紫薇 | 1.種類:紫薇 2.胸徑或干徑:8-10cm 3.冠幅:1.8-2.2m 4.高度:2.5-3.0m 5.養(yǎng)護(hù)期:12個(gè)月 6.木樁支撐、草繩繞樹干 7.全冠,樹形飽滿,形態(tài)優(yōu)美 8.包含種植人工及機(jī)械費(fèi)用 | / | 株 | 69.0 | 240 |
| 海棠 | 1.種類:海棠 2.胸徑或干徑:8-10cm 3.冠幅:2.0-2.5m 4.高度:3.0-3.5m 5.養(yǎng)護(hù)期:12個(gè)月 6.木樁支撐、草繩繞樹干 7.全冠,樹形飽滿,形態(tài)優(yōu)美 8.包含種植人工及機(jī)械費(fèi)用 | / | 株 | 79.0 | 310 |
| 金葉榆 | 1.種類:金葉榆 2.胸徑或干徑:8-10cm 3.冠幅:2.0-2.2m 4.高度:2.5-3.0m 5.養(yǎng)護(hù)期:12個(gè)月 6.木樁支撐、草繩繞樹干 7.全冠,樹形飽滿,形態(tài)優(yōu)美 8.包含種植人工及機(jī)械費(fèi)用 | / | 株 | 73.0 | 240 |
| 紫荊 | 1.種類:紫荊 2.胸徑或干徑:8-10cm 3.冠幅:1.8-2.2m 4.高度:2.0-2.5m 5.養(yǎng)護(hù)期:12個(gè)月 6.木樁支撐、草繩繞樹干 7.全冠,樹形飽滿,形態(tài)優(yōu)美 8.包含種植人工及機(jī)械費(fèi)用 | / | 株 | 32.0 | 360 |
| 黃楊球 | 1.種類:黃楊球 2.冠幅:1.2-1.5m 3.高度:1.2-1.5m 4.養(yǎng)護(hù)期:12個(gè)月 5.全冠,樹形飽滿,形態(tài)優(yōu)美 6.包含種植人工及機(jī)械費(fèi)用 | / | 株 | 32.0 | 230 |
| 金葉女貞球 | 1.種類:金葉女貞球 2.冠幅:1.2-1.5m 3.高度:1.2-1.5m 4.養(yǎng)護(hù)期:12個(gè)月 5.全冠,樹形飽滿,形態(tài)優(yōu)美 6.包含種植人工及機(jī)械費(fèi)用 | / | 株 | 12.0 | 210 |
| 大葉黃楊籬 | 1.種類:大葉黃楊籬 2.株高或蓬徑:H=0.6m 3.單位面積株數(shù):25株/平米 4.養(yǎng)護(hù)期:12個(gè)月 5.包含種植人工及機(jī)械費(fèi)用 | / | 平米 | 780.44 | 33 |
| 金葉女貞籬 | 1.種類:金葉女貞籬 2.株高或蓬徑:H=0.5m 3.單位面積株數(shù):25株/平米 4.養(yǎng)護(hù)期:12個(gè)月 5.包含種植人工及機(jī)械費(fèi)用 | / | 平米 | 242.93 | 33 |
| 鳶尾 | 1.花卉種類:鳶尾 2.株高或蓬徑:二年生 5芽/株 3.單位面積株數(shù):36株/平米 4.養(yǎng)護(hù)期:12個(gè)月 5.包含種植人工及機(jī)械費(fèi)用 | / | 平米 | 410.15 | 35 |
| 大花萱草 | 1.花卉種類:大花萱草 2.株高或蓬徑:3-4芽/株 3.單位面積株數(shù):36株/平米 4.養(yǎng)護(hù)期:12個(gè)月 5.包含種植人工及機(jī)械費(fèi)用 | / | 平米 | 140.59 | 35 |
| 麥冬 | 1.種類:麥冬 2.株高或蓬徑:三年生 3.單位面積株數(shù):49株/平米 4.養(yǎng)護(hù)期:12個(gè)月 5.包含種植人工及機(jī)械費(fèi)用 | / | 平米 | 2242.15 | 38 |
| 冷季型草皮卷 | 1.草皮種類:冷季型草皮卷 2.鋪種方式:冷季性草坪卷 3.養(yǎng)護(hù)期:12個(gè)月 4.包含種植人工及機(jī)械費(fèi)用 | / | 平米 | 8346.12 | 16 |
| 冷季性草坪 | 1.草皮種類:冷季性草坪 2.鋪種方式:草籽撒播,達(dá)到滿鋪效果 3.養(yǎng)護(hù)期:12個(gè)月 4.包含種植人工及機(jī)械費(fèi)用 | / | 平米 | 26923.95 | 11 |
| 香花槐 | 1.種類:香花槐 2.胸徑或干徑:8-10cm 3.冠幅:2.0-2.5m 4.高度:3.0-3.5m 5.養(yǎng)護(hù)期:12個(gè)月 6.木樁支撐、草繩繞樹干 7.全冠,樹形飽滿,形態(tài)優(yōu)美 8.包含種植人工及機(jī)械費(fèi)用 | / | 株 | 5.0 | 300 |
當(dāng)前位置:









