一、項目概覽
二、投標(biāo)人須登錄云招采平臺 進(jìn)行投標(biāo)和開標(biāo)活動,務(wù)必在開標(biāo)前完成注冊并獲得投標(biāo)資格,中標(biāo)情況將在本網(wǎng)公示。
三、網(wǎng)上投標(biāo)方法:具體步驟請參照網(wǎng)站首頁“服務(wù)指南”。
四、報價截止時間:**** 14:00:00,投標(biāo)人應(yīng)于投標(biāo)截止時間前在云招采平臺成功遞交所有電子投標(biāo)文件,逾期不再受理。
五、附件信息
六、澄清附件
、標(biāo)的信息
二、投標(biāo)人須登錄云招采平臺 進(jìn)行投標(biāo)和開標(biāo)活動,務(wù)必在開標(biāo)前完成注冊并獲得投標(biāo)資格,中標(biāo)情況將在本網(wǎng)公示。
三、網(wǎng)上投標(biāo)方法:具體步驟請參照網(wǎng)站首頁“服務(wù)指南”。
四、報價截止時間:**** 14:00:00,投標(biāo)人應(yīng)于投標(biāo)截止時間前在云招采平臺成功遞交所有電子投標(biāo)文件,逾期不再受理。
五、附件信息
| 標(biāo)題 | 相關(guān)文件 |
|---|
六、澄清附件
| 標(biāo)題 | 相關(guān)文件 |
|---|
、標(biāo)的信息
| 物料編碼 | 物料名稱 | 規(guī)格型號 | 計量單位 | 采購數(shù)量 | 使用單位 | 需求備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ****4 | 阻燃護(hù)套布電線 | ZRC-BVV-300/500V-1*2.5 | 米 | 3000 | 煉鋼事業(yè)部 | 紅色、藍(lán)色、黃綠各1000米 |
| ****9 | 阻燃交聯(lián)屏蔽護(hù)套變頻電纜 | ZRC-BPYJVP-0.6/1KV-3*25+3*4 | 米 | 726 | 煉鋼事業(yè)部 | |
| ****3 | 阻燃交聯(lián)屏蔽護(hù)套變頻電纜 | ZRC-BPYJVP2-0.6/1kV-3*50+3*10 | 米 | 200 | 煉鋼事業(yè)部 | |
| ****2 | 阻燃絕緣軟電線 | ZRC-BVR-0.6/1KV-1*16 | 米 | 75 | 煉鋼事業(yè)部 | |
| ****4 | 阻燃絕緣軟電線 | ZRC-BVR-0.6/1KV-1*35 | 米 | 60 | 煉鋼事業(yè)部 | |
| ****0 | 阻燃絕緣軟電線 | ZRC-BVR-0.6/1KV-1*6 | 米 | 135 | 煉鋼事業(yè)部 | |
| ****0 | 阻燃交聯(lián)護(hù)套電力電纜 | ZRC-YJV-0.6/1KV-3*120 | 米 | 140 | 煉鋼事業(yè)部 | |
| ****1 | 阻燃交聯(lián)護(hù)套電力電纜 | ZRC-YJV-0.6/1KV-3*150+2*70 | 米 | 250 | 煉鋼事業(yè)部 | |
| ****0 | 阻燃交聯(lián)護(hù)套電力電纜 | ZRC-YJV-0.6/1KV-3*2.5 | 米 | 3500 | 煉鋼事業(yè)部 | |
| ****5 | 阻燃交聯(lián)護(hù)套電力電纜 | ZRC-YJV-0.6/1KV-3*25+2*16 | 米 | 1200 | 煉鋼事業(yè)部 | |
| ****0 | 阻燃交聯(lián)護(hù)套電力電纜 | ZRC-YJV-0.6/1KV-3*35+1*16 | 米 | 400 | 煉鋼事業(yè)部 | |
| ****1 | 阻燃交聯(lián)護(hù)套電力電纜 | ZRC-YJV-0.6/1KV-3*4 | 米 | 4000 | 煉鋼事業(yè)部 | |
| ****2 | 阻燃交聯(lián)護(hù)套電力電纜 | ZRC-YJV-0.6/1KV-3*6 | 米 | 100 | 煉鋼事業(yè)部 | |
| ****0 | 阻燃交聯(lián)護(hù)套電力電纜 | ZRC-YJV-0.6/1KV-4*10 | 米 | 100 | 煉鋼事業(yè)部 | |
| ****1 | 阻燃交聯(lián)護(hù)套電力電纜 | ZRC-YJV-0.6/1KV-4*16 | 米 | 1200 | 煉鋼事業(yè)部 | |
| ****7 | 阻燃交聯(lián)護(hù)套電力電纜 | ZRC-YJV-0.6/1KV-4*2.5 | 米 | 7200 | 煉鋼事業(yè)部 | |
| ****8 | 阻燃交聯(lián)護(hù)套電力電纜 | ZRC-YJV-0.6/1KV-4*4 | 米 | 1200 | 煉鋼事業(yè)部 | |
| ****9 | 阻燃交聯(lián)護(hù)套電力電纜 | ZRC-YJV-0.6/1KV-4*6 | 米 | 600 | 煉鋼事業(yè)部 | |
| ****9 | 阻燃交聯(lián)護(hù)套電力電纜 | ZRC-YJV-0.6/1KV-5*10 | 米 | 200 | 煉鋼事業(yè)部 | |
| ****6 | 阻燃交聯(lián)護(hù)套電力電纜 | ZRC-YJV-0.6/1KV-5*2.5 | 米 | 1000 | 煉鋼事業(yè)部 | |
| ****7 | 阻燃交聯(lián)護(hù)套電力電纜 | ZRC-YJV-0.6/1KV-5*4 | 米 | 800 | 煉鋼事業(yè)部 | |
| ****8 | 阻燃交聯(lián)護(hù)套電力電纜 | ZRC-YJV-0.6/1KV-5*6 | 米 | 1300 | 煉鋼事業(yè)部 | |
| ****2 | 阻燃護(hù)套屏蔽控制電纜 | ZRC-KVVP-450/750V-19*1.5 | 米 | 400 | 煉鋼事業(yè)部 | |
| ****3 | 阻燃護(hù)套屏蔽控制電纜 | ZRC-KVVP-450/750V-2*1 | 米 | 250 | 煉鋼事業(yè)部 | |
| ****1 | 阻燃護(hù)套屏蔽控制電纜 | ZRC-KVVP-450/750V-3*1 | 米 | 150 | 煉鋼事業(yè)部 | |
| ****2 | 阻燃護(hù)套屏蔽控制電纜 | ZRC-KVVP-450/750V-3*1.5 | 米 | 1100 | 煉鋼事業(yè)部 | |
| ****0 | 阻燃護(hù)套屏蔽控制電纜 | ZRC-KVVP-450/750V-10*1.5 | 米 | 11400 | 煉鋼事業(yè)部 | |
| ****8 | 阻燃護(hù)套屏蔽控制電纜 | ZRC-KVVP-450/750V-12*1.5 | 米 | 1800 | 煉鋼事業(yè)部 | |
| ****4 | 阻燃護(hù)套屏蔽控制電纜 | ZRC-KVVP-450/750V-16*1.5 | 米 | 3400 | 煉鋼事業(yè)部 | |
| ****4 | 阻燃護(hù)套屏蔽控制電纜 | ZRC-KVVP-450/750V-2*1.5 | 米 | 32000 | 煉鋼事業(yè)部 | |
| ****0 | 阻燃護(hù)套屏蔽控制電纜 | ZRC-KVVP-450/750V-4*1.5 | 米 | 20000 | 煉鋼事業(yè)部 | |
| ****8 | 阻燃護(hù)套屏蔽控制電纜 | ZRC-KVVP-450/750V-5*1.5 | 米 | 5000 | 煉鋼事業(yè)部 | |
| ****4 | 阻燃護(hù)套屏蔽控制電纜 | ZRC-KVVP-450/750V-7*1.5 | 米 | 8000 | 煉鋼事業(yè)部 | |
| ****2 | 阻燃護(hù)套屏蔽控制電纜 | ZRC-KVVP-450/750V-8*1.5 | 米 | 1700 | 煉鋼事業(yè)部 | |
| ****7 | 護(hù)套屏蔽軟電線 | RVVP-300/300V-4*1.5 | 米 | 500 | 煉鋼事業(yè)部 |
當(dāng)前位置:









