項目編號:****
交易方式:階梯競價
項目地址: 黑龍江省 / 大慶市****
流轉期限:**** 至 ****
報名起止時間:**** 08:00:00 至 **** 16:00:00
競價起止時間:**** 08:05:00 至 **** 16:15:00
轉出方信息
| 聯系人 | 孫* | 聯系電話 | **** |
| 法定代表人 | 孫*輝 | 法人電話 | 152****8666 |
| 支付方式 | 線下支付 | ||
地塊信息
| 地塊名稱 | 點擊登錄查看公路南一節6.82畝樹影地 | 坐落 | |
| 轉出面積 | 6.82畝 | 土地性質 | |
| 轉出期限 | **** 至**** | 項目編號 | **** |
| 地上附著物 | |||
| 其他描述 | |||
| 轉出土地用途 | 種植業 | ||
轉出信息
| 標的類型 | 旱田 | 是否屬再次轉出 | |
| 掛牌價格 | 1000 元(總價) | 交易價款/付款方式 | 一次性全部交易付款 |
| 與轉讓相關的其他條件 | |||
| 受讓方條件 | 自然人需年滿18周歲以上、70周歲以下具有完全民事行為能力。 | ||
| 是否繳納保證金 | 是 | 交易保證金(元) | 1000 |
| 服務費 | 農村集體資源資產類項目受讓方為農民或集體經濟組織的,免收交易服務費 | 掛牌公告期 (工作日) | 7 |
| 掛牌期滿后,如未征集到 滿足摘牌條件的意向受讓方 | 信息發布終結 | ||
| 交易方式 | 階梯競價 | 競價方式 | 正向競價 |
| 階梯價 | 50 | ||
| 報名起始時間 | **** 08:00:00 | 報名截止時間 | **** 16:00:00 |
| 競價起始時間 | **** 08:05:00 | 競價截止時間 | **** 16:15:00 |
| 價款劃入賬戶 | 賬戶名稱:點擊登錄查看 | ||
| 開戶銀行:黑龍江肇州**** | |||
| 賬 號:****013688 | |||
| 備注 | |||
| 附件下載 | 暫未上傳附件 | ||
當前位置:









