需求量:200.0米 規格描述:型號/件號:ZC-YJV-0.6/1kV;規格:4*50+1*25
報價要求
比價結果有效期:
****
合同/報價截止時間:
****
報價要求:
含稅報價
允許變更商品規格報價
允許變更品牌/制造商報價
允許部分報價
允許多個報價方案
報價價格類型:
落地價
幣種:
人民幣
付款方式:
驗收合格后付款
交貨地址:
四川省成都市****
補充說明:
無
詢價附件:
詢價商品或服務詳情
| 序號 | 企業商品編碼 | 商品名稱 | 商品分類 | 規格描述 | 品牌 | 制造商 | 數量 | 單位 | 交貨方式 | 交貨日期/計劃 | 原產地 | 特殊要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 塔牌線纜/電纜 | 非金屬材料/電線電纜 | 型號/件號:ZC-YJV-0.6/1kV;規格:3*10 | 塔牌 | 200.0 | 米 | 現貨 | |||||
| 2 | 塔牌線纜/電纜 | 非金屬材料/電線電纜 | 型號/件號:ZC-YJV-0.6/1kV;規格:4*35+1*16 | 塔牌 | 200.0 | 米 | 現貨 | |||||
| 3 | 塔牌線纜/電纜 | 非金屬材料/電線電纜 | 型號/件號:ZC-YJV-0.6/1kV;規格:5*4 | 塔牌 | 200.0 | 米 | 現貨 | |||||
| 4 | 塔牌線纜/電纜 | 非金屬材料/電線電纜 | 型號/件號:ZC-YJV-0.6/1kV;規格:4*50+1*25 | 塔牌 | 200.0 | 米 | 現貨 | |||||
| 5 | 塔牌線纜/電纜 | 非金屬材料/電線電纜 | 型號/件號:ZC-YJV-0.6/1kV;規格:5*6 | 塔牌 | 200.0 | 米 | 現貨 | |||||
| 6 | 塔牌線纜/電纜 | 非金屬材料/電線電纜 | 型號/件號:ZC-YJV-0.6/1kV;規格:4*70+1*35 | 塔牌 | 200.0 | 米 | 現貨 | |||||
| 7 | 塔牌線纜/電纜 | 非金屬材料/電線電纜 | 型號/件號:ZC-YJV-0.6/1kV;規格:4*150+1*70 | 塔牌 | 200.0 | 米 | 現貨 | |||||
| 8 | 塔牌線纜/電纜 | 非金屬材料/電線電纜 | 型號/件號:ZC-YJV-0.6/1kV;規格:3*6 | 塔牌 | 200.0 | 米 | 現貨 | |||||
| 9 | 塔牌線纜/電纜 | 非金屬材料/電線電纜 | 型號/件號:ZC-YJV-0.6/1kV;規格:4*25+1*16 | 塔牌 | 200.0 | 米 | 現貨 | |||||
| 10 | 塔牌線纜/電纜 | 非金屬材料/電線電纜 | 型號/件號:ZC-YJV-0.6/1kV;規格:3*4 | 塔牌 | 200.0 | 米 | 現貨 | |||||
| 11 | 塔牌線纜/電纜 | 非金屬材料/電線電纜 | 型號/件號:ZC-YJV-0.6/1kV;規格:3*240+2*120 | 塔牌 | 200.0 | 米 | 現貨 | |||||
| 12 | 塔牌線纜/電纜 | 非金屬材料/電線電纜 | 型號/件號:ZC-YJV-0.6/1kV;規格:5*16 | 塔牌 | 200.0 | 米 | 現貨 | |||||
| 13 | 塔牌線纜/電纜 | 非金屬材料/電線電纜 | 型號/件號:ZC-YJV-0.6/1kV;規格:4*120+1*70 | 塔牌 | 200.0 | 米 | 現貨 | |||||
| 14 | 塔牌線纜/電纜 | 非金屬材料/電線電纜 | 型號/件號:ZC-YJV-0.6/1kV;規格:5*10 | 塔牌 | 200.0 | 米 | 現貨 | |||||
| 15 | 塔牌線纜/電纜 | 非金屬材料/電線電纜 | 型號/件號:ZC-YJV-0.6/1kV;規格:4*95+1*50 | 塔牌 | 200.0 | 米 | 現貨 | |||||
| 16 | 塔牌線纜/電纜 | 非金屬材料/電線電纜 | 型號/件號:ZC-YJV22-0.6/1kV;規格:5*16 | 塔牌 | 200.0 | 米 | 現貨 | |||||
| 17 | 塔牌線纜/電纜 | 非金屬材料/電線電纜 | 型號/件號:ZC-YJV22-0.6/1kV;規格:4*25+1*16 | 塔牌 | 200.0 | 米 | 現貨 | |||||
| 18 | 塔牌線纜/電纜 | 非金屬材料/電線電纜 | 型號/件號:ZC-YJV22-0.6/1kV;規格:4*95+1*50 | 塔牌 | 200.0 | 米 | 現貨 | |||||
| 19 | 塔牌線纜/電纜 | 非金屬材料/電線電纜 | 型號/件號:ZC-YJV22-0.6/1kV;規格:5*4 | 塔牌 | 200.0 | 米 | 現貨 | |||||
| 20 | 塔牌線纜/電纜 | 非金屬材料/電線電纜 | 型號/件號:ZC-YJV22-0.6/1kV;規格:3*4 | 塔牌 | 200.0 | 米 | 現貨 | |||||
| 21 | 塔牌線纜/電纜 | 非金屬材料/電線電纜 | 型號/件號:ZC-YJV22-0.6/1kV;規格:4*185+1*95 | 塔牌 | 200.0 | 米 | 現貨 | |||||
| 22 | 塔牌線纜/電纜 | 非金屬材料/電線電纜 | 型號/件號:ZA-BV;規格:1.5 | 塔牌 | 200.0 | 米 | 現貨 | |||||
| 23 | 塔牌線纜/電纜 | 非金屬材料/電線電纜 | 型號/件號:ZA-BV;規格:2.5 | 塔牌 | 200.0 | 米 | 現貨 | |||||
| 24 | 塔牌線纜/電纜 | 非金屬材料/電線電纜 | 型號/件號:ZA-BV;規格:4 | 塔牌 | 200.0 | 米 | 現貨 | |||||
| 25 | 塔牌線纜/電纜 | 非金屬材料/電線電纜 | 型號/件號:ZA-BVR;規格:4 | 塔牌 | 200.0 | 米 | 現貨 | |||||
| 26 | 塔牌線纜/電纜 | 非金屬材料/電線電纜 | 型號/件號:ZA-BVR;規格:6 | 塔牌 | 200.0 | 米 | 現貨 | |||||
| 27 | 塔牌線纜/電纜 | 非金屬材料/電線電纜 | 型號/件號:ZC-RVV;規格:2*1.5 | 塔牌 | 200.0 | 米 | 現貨 | |||||
| 28 | 塔牌線纜/電纜 | 非金屬材料/電線電纜 | 型號/件號:ZC-RVV;規格:3*1.5 | 塔牌 | 200.0 | 米 | 現貨 | |||||
| 29 | 塔牌線纜/電纜 | 非金屬材料/電線電纜 | 型號/件號:ZC-RVV;規格:3*2.5 | 塔牌 | 1000.0 | 米 | 現貨 | |||||
| 30 | 塔牌線纜/電纜 | 非金屬材料/電線電纜 | 型號/件號:ZC-RVV;規格:3*4 | 塔牌 | 2000.0 | 米 | 現貨 | |||||
| 31 | 塔牌線纜/電纜 | 非金屬材料/電線電纜 | 型號/件號:ZC-RVV;規格:3*6 | 塔牌 | 200.0 | 米 | 現貨 | |||||
| 32 | 塔牌線纜/電纜 | 非金屬材料/電線電纜 | 型號/件號:ZC-RVV;規格:5*2.5 | 塔牌 | 200.0 | 米 | 現貨 | |||||
| 33 | 塔牌線纜/電纜 | 非金屬材料/電線電纜 | 型號/件號:ZC-RVV;規格:5*4 | 塔牌 | 200.0 | 米 | 現貨 | |||||
| 34 | 塔牌線纜/電纜 | 非金屬材料/電線電纜 | 型號/件號:ZC-RVV;規格:5*6 | 塔牌 | 200.0 | 米 | 現貨 |
信息來源:https://www.eavic.com/rest/demandMarket/getPublicAskSheetDetailView?askSheetId=722503#title=塔牌線纜/電纜&code=6f284b2b68820e98db****c1eb21d11b90ba4bc21585e0ca587c48eb852&ptime=**** 10:45
當前位置:









