一、采購項目基本情況
原公告的采購項目名稱:水務公司2026-2027兩年度水表采購
首次公告日期:****
原公告開標時間:**** 9:00
延期開標時間:**** 9:00
二、更正內容:
更正事項:采購文件
更正內容:
(1)原招標文件“商務評審 企業研發實力”:4、投標人具有信息系統建設和服務能力等級證書CS3級及以上計1分;CS2級及以下計 0.5 分,本項最高計1分。
現更正為:4、投標人具有信息系統建設和服務能力等級證書CS2級及以上計1分,本項最高計1分。
(2)原招標文件“第四章 技術規格、參數與要求 八:智能水表、機械水表和電磁水表采購清單”:
| 序號 | 物料名稱 | 規格 | 單位 | 最高單價限價 (元) | 數量 | 最高限價 (元) | 備注 |
| 1 | 臥式(立式)無線智能遠傳閥控水表 | DN20 | 個 | 349 | 9000 | **** | |
| 2 | 臥式(立式)無線智能遠傳閥控水表 | DN25 | 個 | 388 | 200 | 77600 | |
| 3 | 臥式(立式)無線智能遠傳閥控水表 | DN40 | 個 | 1565 | 140 | 219100 | |
| 4 | 臥式(立式)無線智能遠傳閥控水表 | DN50 | 個 | 1814 | 170 | 308380 | |
| 5 | 臥式(立式)智能有線遠傳閥控水表 | DN20 | 個 | 320 | 3000 | 960000 | |
| 6 | 臥式(立式)智能有線遠傳閥控水表 | DN25 | 個 | 347 | 70 | 24290 | |
| 7 | 臥式(立式)智能有線遠傳水表 | DN20 | 個 | 298 | 1000 | 298000 | |
| 8 | 臥式(立式)智能有線遠傳水表 | DN25 | 個 | 325 | 70 | 22750 | |
| 9 | 臥式(立式)智能有線遠傳水表 | DN40 | 個 | 1457 | 10 | 14570 | |
| 10 | 臥式(立式)智能有線遠傳水表 | DN50 | 個 | 1761 | 10 | 17610 | |
現更正為:
| 序號 | 物料名稱 | 規格 | 單位 | 最高單價限價 (元) | 數量 | 最高限價 (元) | 備注 |
| 1 | 臥式(立式)無線智能遠傳閥控水表 | DN20 | 個 | 349 | 9000 | **** | |
| 2 | 臥式(立式)無線智能遠傳閥控水表 | DN25 | 個 | 388 | 200 | 77600 | |
| 3 | 臥式無線智能遠傳水表 | DN40 | 個 | 1565 | 140 | 219100 | |
| 4 | 臥式無線智能遠傳水表 | DN50 | 個 | 1814 | 170 | 308380 | |
| 5 | 臥式(立式)智能有線遠傳閥控水表 | DN20 | 個 | 320 | 3000 | 960000 | |
| 6 | 臥式(立式)智能有線遠傳閥控水表 | DN25 | 個 | 347 | 70 | 24290 | |
| 7 | 臥式(立式)智能有線遠傳水表 | DN20 | 個 | 298 | 1000 | 298000 | |
| 8 | 臥式(立式)智能有線遠傳水表 | DN25 | 個 | 325 | 70 | 22750 | |
| 9 | 臥式智能有線遠傳水表 | DN40 | 個 | 1457 | 10 | 14570 | |
| 10 | 臥式智能有線遠傳水表 | DN50 | 個 | 1761 | 10 | 17610 | |
(3)原招標文件“第五章 采購合同 一、貨物名稱型號、材料單價”:
| 序號 | 貨物名稱 | 單位 | 規格型號 | 單價 (元) | 數量 | 總價 (元) | 備注 |
| 1 | 臥式(立式)無線智能遠傳閥控水表 | 個 | DN20 | | 9000 | | |
| 2 | 臥式(立式)無線智能遠傳閥控水表 | 個 | DN25 | | 200 | | |
| 3 | 臥式(立式)無線智能遠傳閥控水表 | 個 | DN40 | | 140 | | |
| 4 | 臥式(立式)無線智能遠傳閥控水表 | 個 | DN50 | | 170 | | |
| 5 | 臥式(立式)智能有線遠傳閥控水表 | 個 | DN20 | | 3000 | | |
| 6 | 臥式(立式)智能有線遠傳閥控水表 | 個 | DN25 | | 70 | | |
| 7 | 臥式(立式)智能有線遠傳水表 | 個 | DN20 | | 1000 | | |
| 8 | 臥式(立式)智能有線遠傳水表 | 個 | DN25 | | 70 | | |
| 9 | 臥式(立式)智能有線遠傳水表 | 個 | DN40 | | 10 | | |
| 10 | 臥式(立式)智能有線遠傳水表 | 個 | DN50 | | 10 | | |
現更正為:
| 序號 | 貨物名稱 | 單位 | 規格型號 | 單價 (元) | 數量 | 總價 (元) | 備注 |
| 1 | 臥式(立式)無線智能遠傳閥控水表 | 個 | DN20 | | 9000 | | |
| 2 | 臥式(立式)無線智能遠傳閥控水表 | 個 | DN25 | | 200 | | |
| 3 | 臥式無線智能遠傳水表 | 個 | DN40 | | 140 | | |
| 4 | 臥式無線智能遠傳水表 | 個 | DN50 | | 170 | | |
| 5 | 臥式(立式)智能有線遠傳閥控水表 | 個 | DN20 | | 3000 | | |
| 6 | 臥式(立式)智能有線遠傳閥控水表 | 個 | DN25 | | 70 | | |
| 7 | 臥式(立式)智能有線遠傳水表 | 個 | DN20 | | 1000 | | |
| 8 | 臥式(立式)智能有線遠傳水表 | 個 | DN25 | | 70 | | |
| 9 | 臥式智能有線遠傳水表 | 個 | DN40 | | 10 | | |
| 10 | 臥式智能有線遠傳水表 | 個 | DN50 | | 10 | | |
其他事項不變。
三、疑問及質疑
本更正公告為招標文件的組成部分,招標文件如涉及上述內容的應作相應調整和修改,若本更正公告與原招標文件內容有不一致之處,應以本更正公告為準。
供應商認為本更正內容存在歧視性的,應在更正公告發布之日起七個工作日內以書面形式向采購人、代理機構提出。
四、采購項目聯系人姓名和電話
采購人:點擊登錄查看
地 址:瀏陽經開區****
聯系人:點擊登錄查看
電 話:****
采購代理機構:點擊登錄查看
地 址:長沙高新開發區****
聯系人:萬思翔、張旦、黃穎中
郵 編:410000
電 話:****