項目名稱:
采購單位名稱:
采購方式:
采購內容:
預計采購時間:
聯系人:
聯系方式:
公示期:4天
項目地點:
| 詢價通知書編碼: | **** | 詢價通知書名稱: | 鹽湖物資2026年4月電子產品詢比采購方案8項 | 采購聯系人: | 點擊登錄查看 |
|---|---|---|---|---|---|
| 采購聯系人電話: | **** | 采購聯系人傳真: | 采購聯系人EMAIL: | ||
| 序號 | 物資描述 | 計量單位 | 采購數量 | 稅率 | 交貨日期 | 報價需求 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POE交換機\接入層 電口24個/光口4個 10/100/1000Mbps | 臺 | 7.0 | 0.13 | **** | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 接入交換機\接入層 電口24個/光口4個 10/100/1000Mbps | 臺 | 3.0 | 0.13 | **** | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 接入交換機\接入層 電口48個/光口6個 電口1Gbps 光口10Gbps | 臺 | 4.0 | 0.13 | **** | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 匯聚交換機\匯聚層 電口24個/光口26個 電口1Gbps 光口10Gbps | 臺 | 1.0 | 0.13 | **** | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 核心交換機\核心層 電口16個/光口24個 電口1Gbps 光口10Gbps | 臺 | 2.0 | 0.13 | **** | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 吸頂式無線AP\千兆 以太網口 | 臺 | 40.0 | 0.13 | **** | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 定向式無線AP\千兆 以太網口 | 臺 | 17.0 | 0.13 | **** | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 網絡控制器\NMC-8656 | 臺 | 1.0 | 0.13 | **** | 技術標準:計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
當前位置:









