點(diǎn)擊登錄查看2026年港口內(nèi)轉(zhuǎn)與裝卸機(jī)具服務(wù)-詢(xún)比采購(gòu)公告
項(xiàng)目概況
| 采購(gòu)項(xiàng)目名稱(chēng): | 點(diǎn)擊登錄查看2026年港口內(nèi)轉(zhuǎn)與裝卸機(jī)具服務(wù) |
|---|---|
| 采購(gòu)項(xiàng)目編號(hào): | **** |
| 資金來(lái)源: | 企業(yè)自籌 |
| 采購(gòu)方式: | 詢(xún)比采購(gòu) |
| 項(xiàng)目類(lèi)型: | 經(jīng)營(yíng)服務(wù) |
| 公告開(kāi)始時(shí)間: | **** 09:30:00 |
采購(gòu)人及采購(gòu)代理
| 采購(gòu)人名稱(chēng): | 點(diǎn)擊登錄查看 |
|---|---|
| 采購(gòu)人地址: | 重慶市**** |
| 聯(lián)系人: | 點(diǎn)擊登錄查看 |
| 聯(lián)系方式: | **** |
| 郵箱: | ****@qq.com |
| 聯(lián)合采購(gòu)人: |
異議及投訴的受理渠道
| 受理異議的渠道: | 異議聯(lián)系人:王穎 |
|---|---|
| 異議聯(lián)系電話(huà):**** | |
| 異議郵箱:****@cmhk.com | |
| 異議說(shuō)明:異議的處理主體為采購(gòu)單位,如供應(yīng)商對(duì)采購(gòu)項(xiàng)目有異議的應(yīng)按照上述規(guī)定的異議聯(lián)系人/電話(huà)/郵箱與采購(gòu)聯(lián)系人確認(rèn)異議處理情況。 | |
| 受理投訴的渠道: | ****@ciesco.com.cn |
標(biāo)段(包)信息1
| 標(biāo)段(包)名稱(chēng): | 點(diǎn)擊登錄查看2026年港口內(nèi)轉(zhuǎn)與裝卸機(jī)具服務(wù) |
|---|---|
| 標(biāo)段(包)編號(hào): | ****001 |
| 采購(gòu)范圍及內(nèi)容: | (1)采購(gòu)范圍:2026年4月(以實(shí)際簽訂時(shí)間為準(zhǔn))-2027年4月期間1.港區(qū)集裝箱、件雜貨及散貨內(nèi)轉(zhuǎn),鏟車(chē)裝卸車(chē)及堆碼。2.叉車(chē)作業(yè)(掏裝箱、噸袋、托盤(pán)等)。3.躉船移泊輔助,工程修理輔助,應(yīng)急搶險(xiǎn),躉船移絞、零星維修輔助(叉車(chē)、鏟車(chē)輔助)等工作。(2)服務(wù)地點(diǎn):長(zhǎng)明物流管轄區(qū)域。 |
| 供應(yīng)商資格要求: | (1)誠(chéng)信要求: ①未被市場(chǎng)監(jiān)督管理部門(mén)在“國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”網(wǎng)站(www.gsxt.gov.cn)中公布為嚴(yán)重違法失信名單; ②未被最高人民法院在“信用中國(guó)”網(wǎng)站(www.creditchina.gov.cn)或各級(jí)信用信息共享平臺(tái)中公布為嚴(yán)重失信主體名單(即納入失信被執(zhí)行人名單); (2)關(guān)聯(lián)關(guān)系禁止報(bào)價(jià)要求:供應(yīng)商之間存在以下情形的,禁止參與同一標(biāo)段或者未劃分標(biāo)段的同一采購(gòu)項(xiàng)目: ①不同供應(yīng)商的單位負(fù)責(zé)人或法定代表人為同一人的; ②不同供應(yīng)商之間存在控股、管理關(guān)系的; ③不同供應(yīng)商的股東中存在相同自然人的(除非供應(yīng)商提供充足證據(jù)證明該情形不會(huì)影響到采購(gòu)公正性) |
| 詢(xún)問(wèn)截止時(shí)間: | **** 09:30:00 |
| 回復(fù)截止時(shí)間: | **** 16:30:00 |
| 報(bào)價(jià)截止時(shí)間: | **** 09:30:00 |
| 文件開(kāi)啟時(shí)間: | **** 09:30:00 |
| 是否要求供應(yīng)商使用CA數(shù)字證書(shū)參與: | 不要求 |
明細(xì)信息
| 服務(wù)名稱(chēng) | 服務(wù)期限/數(shù)量 | 單位 | 稅率(%) | 不含稅單價(jià) | 不含稅合價(jià) | 含稅單價(jià) | 含稅合價(jià) | 備注 |
| 叉車(chē)裝卸車(chē)作業(yè) | 20000.00000 | 元/噸/ | 叉車(chē)裝/卸貨作業(yè)(單次) | |||||
| 叉車(chē)掏/裝箱(20英尺) | 200.00000 | 元/箱 | 叉車(chē)掏/裝箱作業(yè)(單次) | |||||
| 叉車(chē)掏裝箱(40英尺) | 100.00000 | 元/箱 | 叉車(chē)掏/裝箱作業(yè)(單次) | |||||
| 綜合類(lèi)件雜港內(nèi)轉(zhuǎn) | 20000.00000 | 元/噸 | ||||||
| 內(nèi)轉(zhuǎn)鋼材港內(nèi)轉(zhuǎn) | 10000.00000 | 元/噸 | ||||||
| 集裝箱港口內(nèi)轉(zhuǎn)(20英尺) | 800.00000 | 元/箱 | 港口內(nèi)轉(zhuǎn):箱區(qū)至船邊/船邊至箱區(qū) | |||||
| 集裝箱港口內(nèi)轉(zhuǎn)(40英尺) | 200.00000 | 元/箱 | 港口內(nèi)轉(zhuǎn):箱區(qū)至船邊/船邊至箱區(qū)(單次) | |||||
| 集裝箱場(chǎng)內(nèi)轉(zhuǎn)運(yùn)(20英尺) | 100.00000 | 元/箱 | 箱區(qū)至倉(cāng)庫(kù)往返總計(jì)1次 | |||||
| 集裝箱場(chǎng)內(nèi)轉(zhuǎn)運(yùn)(40英尺) | 100.00000 | 元/箱 | 箱區(qū)至倉(cāng)庫(kù)往返總計(jì)1次 | |||||
| 船舶清倉(cāng)(船舶5000噸以?xún)?nèi)) | 120.00000 | 元/艏 | 鏟車(chē)清倉(cāng) | |||||
| 船舶清倉(cāng)(船舶5000噸以上) | 120.00000 | 元/艏 | 鏟車(chē)清倉(cāng) | |||||
| 散貨卸船入港后裝船出港 | 20000.00000 | 元/噸 | 內(nèi)轉(zhuǎn)+起堆+裝車(chē)+內(nèi)轉(zhuǎn) | |||||
| 散貨卸船入港后裝車(chē)出港 | 30000.00000 | 元/噸 | 內(nèi)轉(zhuǎn)+起堆+裝車(chē) | |||||
| 散貨自卸車(chē)進(jìn)港堆存+裝船出港 | 433000.00000 | 元/噸 | 貨物起堆+裝車(chē)+內(nèi)轉(zhuǎn) | |||||
| 散貨自卸車(chē)進(jìn)港堆存+裝車(chē)出港 | 40000.00000 | 元/噸 | 貨物起堆+裝車(chē) | |||||
| 散貨轉(zhuǎn)倉(cāng) | 10000.00000 | 元/噸 | 裝車(chē)+內(nèi)轉(zhuǎn)+起堆 | |||||
| 散貨卸車(chē)(欄板車(chē)) | 20000.00000 | 元/噸 | 鏟車(chē)卸車(chē)+清掃貨箱 | |||||
| 散貨車(chē)貨物落地后鏟車(chē)裝船 | 20000.00000 | 元/噸 | 鏟車(chē)料口喂料 | |||||
| 散貨甲板傳貨 | 40000.00000 | 元/噸 | 自卸車(chē)卸貨落地,鏟車(chē)傳貨 | |||||
| 散貨裝車(chē) | 10000.00000 | 元/噸 | 鏟車(chē)裝車(chē) | |||||
| 鏟車(chē)輔助 | 150.00000 | 元/次 | 絞移躉船、場(chǎng)地清理等 | |||||
| 塊狀散貨卸船 | 20000.00000 | 元/噸 | 挖機(jī)船內(nèi)卸貨裝車(chē) | |||||
| 散貨卸船磅秤上補(bǔ)料 | 40000.00000 | 元/噸 | 磅秤上補(bǔ)料 | |||||
| 挖機(jī)輔助(臨時(shí)指派) | 200.00000 | 元/小時(shí) | 履帶挖機(jī)(220型) | |||||
| 挖機(jī)輔助(臨時(shí)指派) | 200.00000 | 元/小時(shí) | 輪挖機(jī)(150型) |
| 附件信息 | 請(qǐng)登錄后下載 |
|---|
信息來(lái)源:https://dzzb.ciesco.com.cn/gg/ggDetail?guid=f878cbac-ec12-4332-bed5-2e3514fa5e84&xinXiLaiYuan=3&zbFangShi=1&banBenHao=2#****
當(dāng)前位置:









