中煤能源集團(tuán)有限公司 詢(xún)價(jià)通知
點(diǎn)擊登錄查看現(xiàn)誠(chéng)邀貴公司參與報(bào)價(jià)。
一、詢(xún)價(jià)書(shū)編碼:****
二、詢(xún)價(jià)書(shū)名稱(chēng):伊化礦業(yè)公司定向鉆機(jī)配件、泵車(chē)配件采購(gòu)項(xiàng)目
三、報(bào)價(jià)方式: (1)參與公開(kāi)詢(xún)價(jià)業(yè)務(wù)的報(bào)價(jià)單位,請(qǐng)登錄或注冊(cè)中煤供應(yīng)鏈系統(tǒng)(http:****)后,進(jìn)行在線(xiàn)報(bào)名、報(bào)價(jià); (2)受邀參與非公開(kāi)詢(xún)價(jià)業(yè)務(wù)的報(bào)價(jià)單位,請(qǐng)登錄中煤供應(yīng)鏈系統(tǒng)(http:****)后,進(jìn)行在線(xiàn)通知接收、報(bào)價(jià)。
四、具體時(shí)間安排如下:
報(bào)價(jià)開(kāi)始時(shí)間:**** 16:05:48(北京時(shí)間)
報(bào)價(jià)截止時(shí)間:**** 16:10:00(北京時(shí)間)
報(bào)價(jià)揭示時(shí)間:**** 16:10:00(北京時(shí)間)
請(qǐng)各單位務(wù)必按報(bào)價(jià)要求進(jìn)行報(bào)價(jià)。
聯(lián)系人:點(diǎn)擊登錄查看
聯(lián)系電話(huà):****
采購(gòu)單位:點(diǎn)擊登錄查看
**** 16:05:48
物資清單
| 物資編碼 | 物資描述 | 計(jì)量單位 | 采購(gòu)數(shù)量 | 稅率 | 交貨日期 |
| **** | 端壓環(huán)|M12.1.1.2-7|定向鉆機(jī)|ZDY15000LD|中煤科工西安院 | 件 | 4 | 13 | **** |
| **** | 短銷(xiāo)|M11.1.1.1-12|定向鉆機(jī)|ZDY15000LD|中煤科工西安院 | 件 | 12 | 13 | **** |
| **** | 彈簧|M12.1.1.2-11|定向鉆機(jī)|ZDY15000LD|中煤科工西安院 | 件 | 80 | 13 | **** |
| **** | 柱塞管|11.0781/36B|煤礦井下定向鉆進(jìn)用全液壓履帶泵車(chē)|BLY500/10|中煤科工西安院 | 件 | 1 | 13 | **** |
| **** | 空氣濾清器|EF8-120|煤礦井下定向鉆進(jìn)用全液壓履帶泵車(chē)|BLY500/10|中煤科工西安院 | 件 | 2 | 13 | **** |
| **** | 回油濾油器|UA161F32AS13|煤礦井下定向鉆進(jìn)用全液壓履帶泵車(chē)|BLY500/10|中煤科工西安院 | 件 | 2 | 13 | **** |
| **** | 排水閥轉(zhuǎn)接頭|7.4597/56|煤礦井下定向鉆進(jìn)用全液壓履帶泵車(chē)|BLY500/10|中煤科工西安院 | 件 | 3 | 13 | **** |
| **** | O型圈|6.161/56A|煤礦井下定向鉆進(jìn)用全液壓履帶泵車(chē)|BLY500/10|中煤科工西安院 | 件 | 12 | 13 | **** |
| **** | 卡盤(pán)墊板|KD12.1.1.1.3-10|定向鉆機(jī)|ZDY15000LD|中煤科工西安院 | 件 | 12 | 13 | **** |
| **** | 卡瓦|KD12.1.1.1.3-7|定向鉆機(jī)|ZDY15000LD|中煤科工西安院|Φ89 | 件 | 12 | 13 | **** |
| **** | 傳扭盤(pán)|KD12.1.1.1.3-3|定向鉆機(jī)|ZDY15000LD|中煤科工西安院 | 件 | 8 | 13 | **** |
| **** | 膠筒|M12.1.1.2-5|定向鉆機(jī)|ZDY15000LD|中煤科工西安院 | 件 | 3 | 13 | **** |
| **** | 支撐環(huán)|M12.1.1.2-4|定向鉆機(jī)|ZDY15000LD|中煤科工西安院 | 件 | 2 | 13 | **** |
| **** | 長(zhǎng)銷(xiāo)|KD12.1.1.1.3-5|定向鉆機(jī)|ZDY15000LD|中煤科工西安院 | 件 | 12 | 13 | **** |
| **** | 傳拉盤(pán)|KD12.1.1.1.3-1|定向鉆機(jī)|ZDY15000LD|中煤科工西安院 | 件 | 1 | 13 | **** |
| **** | 卡瓦|KD12.1.1.3-7|定向鉆機(jī)|ZDY15000LD|中煤科工西安院|Φ89 | 件 | 6 | 13 | **** |
| **** | 抗震壓力表|YK100-Ⅲ Φ100mm 0-25MPa|定向鉆機(jī)|ZDY15000LD|中煤科工西安院 | 件 | 2 | 13 | **** |
| **** | 抗震壓力表|YK60-Ⅲ Φ60mm 0-2.5MPa|定向鉆機(jī)|ZDY15000LD|中煤科工西安院 | 件 | 3 | 13 | **** |
| **** | 抗震壓力表|YK60-Ⅲ Φ60mm 0-40MPa|定向鉆機(jī)|ZDY15000LD|中煤科工西安院 | 件 | 6 | 13 | **** |
| **** | 吸油過(guò)濾器|WU-800*100G-J|煤礦井下定向鉆進(jìn)用全液壓履帶泵車(chē)|BLY500/10|中煤科工西安院 | 件 | 2 | 13 | **** |
| **** | 冷卻器|KS050-60(DATA.2016.00747)|煤礦井下定向鉆進(jìn)用全液壓履帶泵車(chē)|BLY500/10|中煤科工西安院 | 件 | 2 | 13 | **** |
| **** | 壓油過(guò)濾器|350LEN0400|煤礦井下定向鉆進(jìn)用全液壓履帶泵車(chē)|BLY500/10|中煤科工西安院 | 件 | 1 | 13 | **** |
| **** | 閥組件|0.6411/51|煤礦井下定向鉆進(jìn)用全液壓履帶泵車(chē)|BLY500/10|中煤科工西安院 | 件 | 6 | 13 | **** |
| **** | O型圈|06.1218/56B|煤礦井下定向鉆進(jìn)用全液壓履帶泵車(chē)|BLY500/10|中煤科工西安院 | 件 | 12 | 13 | **** |
| **** | 壓力彈簧|7.3749/57|煤礦井下定向鉆進(jìn)用全液壓履帶泵車(chē)|BLY500/10|中煤科工西安院 | 件 | 12 | 13 | **** |
| **** | 壓力彈簧|7.2072/57A|煤礦井下定向鉆進(jìn)用全液壓履帶泵車(chē)|BLY500/10|中煤科工西安院 | 件 | 12 | 13 | **** |
| **** | 抗震壓力表|0-40MPa|定向鉆機(jī)|ZDY15000LD|YK100-III | 個(gè) | 5 | 13 | **** |
| **** | 直通接頭|22MDL-16MG|煤礦井下定向鉆進(jìn)用全液壓履帶泵車(chē)|BLY500/10|輕型 | 個(gè) | 2 | 13 | **** |
| **** | 可調(diào)向彎頭|25MDH-16MG9OG|煤礦井下定向鉆進(jìn)用全液壓履帶泵車(chē)|BLY500/10|重型 | 個(gè) | 2 | 13 | **** |
| **** | 直通接頭|28MDL-16MG|煤礦井下定向鉆進(jìn)用全液壓履帶泵車(chē)|BLY500/10|輕型 | 個(gè) | 4 | 13 | **** |
| **** | 高壓皮囊式蓄能器|AS5P360|煤礦井下定向鉆進(jìn)用全液壓履帶泵車(chē)|BLY500/10 | 件 | 1 | 13 | **** |
當(dāng)前位置:









