招標(biāo)方聯(lián)系人: 點(diǎn)擊登錄查看
招標(biāo)方聯(lián)系電話: ****
招標(biāo)方郵箱:
監(jiān)督方聯(lián)系人: 滕松
監(jiān)督方聯(lián)系電話: ****
監(jiān)督方郵箱:
保證金: 0.0
結(jié)算與發(fā)票信息:
結(jié)算方式: 銀行轉(zhuǎn)賬加承兌匯票、供應(yīng)鏈產(chǎn)品,甲方不承擔(dān)貼息費(fèi)用。
支付條件: 先款后貨:結(jié)算完成后,甲方在收到乙方開具的正式的增值稅專用發(fā)票后60日內(nèi),向乙方支付當(dāng)月結(jié)算金額的80%,工程竣工驗(yàn)收合格并簽訂封賬協(xié)議90日后,向乙方支付至結(jié)算金額的95%,剩余5%作為質(zhì)保金,在質(zhì)保期滿后1個(gè)月內(nèi)無(wú)息支付,如發(fā)生糾紛,則延后至糾紛最終解決后30天內(nèi)付清。質(zhì)量保證金的支付并不免除乙方對(duì)交付貨物質(zhì)量的保證責(zé)任。
發(fā)票種類: 增值稅專用發(fā)票
交貨信息:
交貨方式: 汽車交貨
收貨人: 王博
收貨人聯(lián)系方式: ****
其他說(shuō)明事項(xiàng):
標(biāo)的明細(xì):
| 序號(hào) | 標(biāo)的編號(hào) | 標(biāo)的名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及要求 | 交貨期 | 送貨地址 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ****0 | UPVC管箍 | DN160 | 600.0 | 個(gè) | UPVC管De160 | 華東區(qū)-浙江省-杭州市**** | |
| 2 | ****7 | UPVC管箍 | DN110 | 1200.0 | 個(gè) | UPVC管De110 | 華東區(qū)-浙江省-杭州市**** | |
| 3 | ****8 | UPVC管箍 | DN75 | 800.0 | 個(gè) | UPVC管De75 | 華東區(qū)-浙江省-杭州市**** | |
| 4 | ****4 | UPVC活接頭 | DN50 | 1500.0 | 個(gè) | UPVC管De50 | 華東區(qū)-浙江省-杭州市**** | |
| 5 | ****8 | UPVC異徑直接 | DN110×50 | 180.0 | 個(gè) | pvc45°彎頭De160 | 華東區(qū)-浙江省-杭州市**** | |
| 6 | ****2 | UPVC異徑直接 | DN200×110 | 500.0 | 個(gè) | pvc45°彎頭De110 | 華東區(qū)-浙江省-杭州市**** | |
| 7 | ****8 | UPVC異徑直接 | DN250×160 | 600.0 | 個(gè) | pvc45°彎頭De75 | 華東區(qū)-浙江省-杭州市**** | |
| 8 | ****7 | UPVC異徑直接 | DN200×160 | 600.0 | 個(gè) | pvc45°彎頭De50 | 華東區(qū)-浙江省-杭州市**** | |
| 9 | ****6 | UPVC異徑直接 | DN125×75 | 80.0 | 個(gè) | pvc斜三通De160*110 | 華東區(qū)-浙江省-杭州市**** | |
| 10 | ****8 | UPVC異徑直接 | DN160×110 | 60.0 | 個(gè) | pvc斜三通De160*50 | 華東區(qū)-浙江省-杭州市**** | |
| 11 | ****8 | UPVC異徑直接 | DN100×80 | 40.0 | 個(gè) | pvc斜三通De160*75 | 華東區(qū)-浙江省-杭州市**** | |
| 12 | ****9 | UPVC異徑直接 | DN25×25 | 160.0 | 個(gè) | pvc斜三通De110*110 | 華東區(qū)-浙江省-杭州市**** | |
| 13 | ****5 | UPVC異徑直接 | DN80×50 | 40.0 | 個(gè) | pvc斜三通De110*50 | 華東區(qū)-浙江省-杭州市**** | |
| 14 | ****8 | UPVC異徑四通 | DN250×160 | 80.0 | 個(gè) | pvc斜三通De75*50 | 華東區(qū)-浙江省-杭州市**** | |
| 15 | ****7 | UPVC異徑四通 | DN315×250 | 60.0 | 個(gè) | pvc斜三通De50*50 | 華東區(qū)-浙江省-杭州市**** | |
| 16 | ****3 | UPVC異徑四通 | DN400×315 | 180.0 | 個(gè) | pvc補(bǔ)芯De160*110 | 華東區(qū)-浙江省-杭州市**** | |
| 17 | ****2 | UPVC異徑四通 | DN315×160 | 160.0 | 個(gè) | pvc補(bǔ)芯De110*75 | 華東區(qū)-浙江省-杭州市**** | |
| 18 | ****1 | UPVC異徑四通 | DN400×110 | 160.0 | 個(gè) | pvc補(bǔ)芯De75*50 | 華東區(qū)-浙江省-杭州市**** | |
| 19 | ****7 | UPVC異徑四通 | DN400×250 | 180.0 | 個(gè) | 存水彎De110 | 華東區(qū)-浙江省-杭州市**** | |
| 20 | ****0 | UPVC異徑四通 | DN160×125 | 40.0 | 個(gè) | 存水彎De160 | 華東區(qū)-浙江省-杭州市**** | |
| 21 | ****4 | UPVC異徑四通 | DN315×200 | 30.0 | 個(gè) | 存水彎De75 | 華東區(qū)-浙江省-杭州市**** | |
| 22 | ****1 | UPVC異徑四通 | DN315×110 | 240.0 | 個(gè) | 存水彎De50 | 華東區(qū)-浙江省-杭州市**** | |
| 23 | ****5 | UPVC異徑四通 | DN200×110 | 2.0 | 個(gè) | PVC直接檢查口De110 | 華東區(qū)-浙江省-杭州市**** | |
| 24 | ****4 | UPVC異徑四通 | DN250×110 | 160.0 | 個(gè) | PVC45°檢查口De160 | 華東區(qū)-浙江省-杭州市**** | |
| 25 | ****0 | UPVC異徑四通 | DN125×110 | 180.0 | 個(gè) | PVC45°檢查口De110 | 華東區(qū)-浙江省-杭州市**** | |
| 26 | ****9 | UPVC異徑四通 | DN50×32 | 120.0 | 個(gè) | PVC45°檢查口De50 | 華東區(qū)-浙江省-杭州市**** | |
| 27 | ****8 | PC管 | DN40 | 3000.0 | 米 | PC管PC80 | 華東區(qū)-浙江省-杭州市**** | |
| 28 | ****2 | PC管 | DN100 | 600.0 | 米 | PC管PC50 | 華東區(qū)-浙江省-杭州市**** | |
| 29 | ****4 | PC管 | DN70 | 600.0 | 米 | PC管PC32 | 華東區(qū)-浙江省-杭州市**** | |
| 30 | ****6 | PC管 | DN50 | 9200.0 | 米 | PC管PC20 | 華東區(qū)-浙江省-杭州市**** | |
| 31 | L**** | HDPE排水管 | 75 | 2400.0 | 米 | PE管De75 | 華東區(qū)-浙江省-杭州市**** | |
| 32 | L**** | HDPE排水管 | 125 | 200.0 | 米 | PE管De25 | 華東區(qū)-浙江省-杭州市**** | |
| 33 | ****2 | PPR管堵 | 25 | 200.0 | 個(gè) | PPR90°彎頭De75 | 華東區(qū)-浙江省-杭州市**** | |
| 34 | ****3 | PPR管堵 | Φ25 | 110.0 | 個(gè) | PPR90°彎頭De25 | 華東區(qū)-浙江省-杭州市**** | |
| 35 | ****4 | PPR管堵 | 32mm | 250.0 | 個(gè) | PPR內(nèi)絲直接De75 | 華東區(qū)-浙江省-杭州市**** | |
| 36 | ****5 | PPR管堵 | DN25 | 200.0 | 個(gè) | PPR外絲直接De75 | 華東區(qū)-浙江省-杭州市**** | |
| 37 | ****3 | PPR管堵 | DN40 | 300.0 | 個(gè) | PPR直接De75 | 華東區(qū)-浙江省-杭州市**** | |
| 38 | ****2 | PPR管堵 | DN63 | 20.0 | 個(gè) | PPR三通De75 | 華東區(qū)-浙江省-杭州市**** | |
| 39 | ****0 | PPR管堵 | DN50 | 45.0 | 個(gè) | PPR三通De75*25 | 華東區(qū)-浙江省-杭州市**** | |
| 40 | ****2 | PPR管堵 | DN20 | 110.0 | 個(gè) | PE內(nèi)絲直接De25 | 華東區(qū)-浙江省-杭州市**** | |
| 41 | ****2 | PPR閥芯 | 20mm | 110.0 | 個(gè) | PE外絲直接De25 | 華東區(qū)-浙江省-杭州市**** |
當(dāng)前位置:









