需求量:2.0個 規格描述:
報價要求
比價結果有效期:
****
合同/報價截止時間:
****
報價要求:
含稅報價
允許部分報價
允許多個報價方案
報價價格類型:
到廠價
幣種:
人民幣
付款方式:
驗收合格后付款
交貨地址:
山西省太原市****
補充說明:
無
詢價附件:
詢價商品或服務詳情
| 序號 | 企業商品編碼 | 規格型號 | 商品名稱 | 商品分類 | 規格參數 | 品牌 | 制造商 | 數量 | 單位 | 交貨方式 | 交貨日期/計劃 | 原產地 | 特殊要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 成型鉆 | 刀具/其它刀具/整體式刀具 | 3.0 | 個 | 一次性交貨 | 2026/8/30 | |||||||
| 2 | 錐度鉸刀 | 刀具/其它刀具/整體式刀具 | 2.0 | 個 | 一次性交貨 | 2026/8/30 | |||||||
| 3 | 錐度鉆頭 | 刀具/其它刀具/整體式刀具 | 2.0 | 個 | 一次性交貨 | 2026/8/30 | |||||||
| 4 | 板牙 | 刀具/其它刀具/整體式刀具 | 2.0 | 個 | 一次性交貨 | 2026/8/30 | |||||||
| 5 | 板牙 | 刀具/其它刀具/整體式刀具 | 2.0 | 個 | 一次性交貨 | 2026/8/30 | |||||||
| 6 | 板牙 | 刀具/其它刀具/整體式刀具 | 2.0 | 個 | 一次性交貨 | 2026/8/30 | |||||||
| 7 | 板牙 | 刀具/其它刀具/整體式刀具 | 2.0 | 個 | 一次性交貨 | 2026/8/30 | |||||||
| 8 | 板牙 | 刀具/其它刀具/整體式刀具 | 2.0 | 個 | 一次性交貨 | 2026/8/30 | |||||||
| 9 | 板牙 | 刀具/其它刀具/整體式刀具 | 2.0 | 個 | 一次性交貨 | 2026/8/30 | |||||||
| 10 | 板牙 | 刀具/其它刀具/整體式刀具 | 2.0 | 個 | 一次性交貨 | 2026/8/30 | |||||||
| 11 | 板牙 | 刀具/其它刀具/整體式刀具 | 2.0 | 個 | 一次性交貨 | 2026/8/30 | |||||||
| 12 | 刀片黑色 | 刀具/其它刀具/整體式刀具 | 5.0 | 個 | 一次性交貨 | 2026/8/30 | |||||||
| 13 | 刀桿白色 | 刀具/其它刀具/整體式刀具 | 2.0 | 個 | 一次性交貨 | 2026/8/30 | |||||||
| 14 | 刀片黑色 | 刀具/其它刀具/整體式刀具 | 5.0 | 個 | 一次性交貨 | 2026/8/30 | |||||||
| 15 | 合金鉆頭 | 刀具/其它刀具/整體式刀具 | 10.0 | 個 | 一次性交貨 | 2026/8/30 | |||||||
| 16 | 合金鉆頭 | 刀具/其它刀具/整體式刀具 | 10.0 | 個 | 一次性交貨 | 2026/8/30 | |||||||
| 17 | 合金鉆頭 | 刀具/其它刀具/整體式刀具 | 10.0 | 個 | 一次性交貨 | 2026/8/30 | |||||||
| 18 | 刀柄 | 刀具/其它刀具/整體式刀具 | 1.0 | 個 | 一次性交貨 | 2026/8/30 | |||||||
| 19 | 液壓刀柄 | 刀具/其它刀具/整體式刀具 | 1.0 | 個 | 一次性交貨 | 2026/8/30 | |||||||
| 20 | 液壓刀柄 | 刀具/其它刀具/整體式刀具 | 1.0 | 個 | 一次性交貨 | 2026/8/30 | |||||||
| 21 | 卡簧 | 刀具/其它刀具/整體式刀具 | 1.0 | 個 | 一次性交貨 | 2026/8/30 |
信息來源:https://www.eavic.com/rest/demandMarket/getPublicAskSheetDetailView?askSheetId=725723#title=刀桿白色&code=a082bf5762e87e7cf7a465d258af4e****f5bd1a05b7dbd5807f97ca2c&ptime=**** 08:05
當前位置:









