| 運(yùn)輸航線 | 貨物種類 | 租船類型 | 單航次貨量(噸) | 攔標(biāo)價(jià)(元/噸) |
| 海運(yùn) | 煤炭 | 單航次 | 20000~23000 |
交易信息
| 報(bào)價(jià)方式 | 受載日期 | 合同需方 | 裝卸條款 | 備注信息 |
| 標(biāo)準(zhǔn)報(bào)價(jià) | ****~**** | 點(diǎn)擊登錄查看 | 查看 | 查看 |
| 說明條款 | 詢價(jià)方案附件 | 保證金要求 | ||
| 查看 | 無 | 無 |
|
下文中“***”為隱藏內(nèi)容,僅對(duì)乙方寶會(huì)員用戶開放,會(huì)員【登錄】后可查看內(nèi)容詳情
|
| 運(yùn)輸航線 | 貨物種類 | 租船類型 | 單航次貨量(噸) | 攔標(biāo)價(jià)(元/噸) |
| 海運(yùn) | 煤炭 | 單航次 | 20000~23000 |
| 報(bào)價(jià)方式 | 受載日期 | 合同需方 | 裝卸條款 | 備注信息 |
| 標(biāo)準(zhǔn)報(bào)價(jià) | ****~**** | 點(diǎn)擊登錄查看 | 查看 | 查看 |
| 說明條款 | 詢價(jià)方案附件 | 保證金要求 | ||
| 查看 | 無 | 無 |
招標(biāo)信息推薦