發(fā)布時(shí)間:**** 13:46:31
采購商: 點(diǎn)擊登錄查看
公告類型: 公告
采購方式: 采購項(xiàng)目
項(xiàng)目編號: ****
項(xiàng)目地區(qū): 中國/四川省/宜賓市/翠屏區(qū)
截止時(shí)間: **** 23:00:00
一、采購品信息
二、報(bào)價(jià)電子簽章使用規(guī)則供應(yīng)商報(bào)價(jià)不強(qiáng)制使用電子簽章三、聯(lián)系方式聯(lián)系人:陶友龍
| 序號 | 采購品名稱 | 規(guī)格 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 竹船兒 | 個(gè) | |
| 2 | 荔枝蝦球脆花顆粒 | 袋 | |
| 3 | 干冰 | 斤 | |
| 4 | 四彩雜糧 | 280g*30包/件 | 袋 |
| 5 | 清水筍 | 500g*20袋/件 | 袋 |
| 6 | 綠竹筍(翡翠筍) | 500g/袋 | 袋 |
| 7 | 全意網(wǎng)皮薄餅(黃絲網(wǎng)皮) | 200g*100袋/件 | 袋 |
| 8 | 散裝雪魔芋 | 斤 | |
| 9 | 竹燕窩 | 袋 | |
| 10 | 干筍片 | 400g/包 | 包 |
| 11 | 獅子牌春卷皮 | 22cm | 包 |
| 12 | 水媽媽越南春卷皮 | 500g*32盒 | 盒 |
| 13 | 冰塊 | 斤 | |
| 14 | 脆豆腐絲 | 650g*20包/件 | 包 |
| 15 | 金邊黃魚(去內(nèi)臟) | 450-500g | 條 |
| 16 | 遼參(水發(fā)10頭) | 10頭 | 條 |
| 17 | 西裝雞 | 袋 | |
| 18 | 蠶豆瓣(凍) | 1kg*10袋/件 | 斤 |
| 19 | 4.8斤鴨胚 | 斤 | |
| 20 | 碎冰沙 | 斤 | |
| 21 | 風(fēng)吹富貴鴨 | 包 | |
| 22 | 奶酪香腸 | 1kg/包 | 包 |
| 23 | 咸蛋黃(海之餐) | 30包/件,300g/包 | 包 |
| 24 | 豬響皮 | 斤 | |
| 25 | 伊利榛子冰淇淋 | 3.5KG/桶 | 桶 |
| 26 | 伊利白桃烏龍冰淇淋 | 3.5KG/桶 | 桶 |
| 27 | 伊利提拉米蘇冰淇淋 | 3.5KG/桶 | 桶 |
| 28 | 伊利綠茶冰淇淋 | 3.5KG/桶 | 桶 |
| 29 | 伊利巧克力冰淇淋 | 3.5KG/桶 | 桶 |
| 30 | 伊利芒果冰淇淋 | 3.5KG/桶 | 桶 |
| 31 | 伊利草莓冰淇淋 | 3.5KG/桶 | 桶 |
| 32 | 伊利香草冰淇淋 | 3.5KG/桶 | 桶 |
| 33 | 手抓餅餅皮 | 斤 | |
| 34 | 烤鴨餅 | 200g/包 | 包 |
| 35 | 蒜香骨 | 400g/袋*20袋/件 | 袋 |
| 36 | 謝八麻辣肚絲 | 260g*40包 | 包 |
| 37 | 冷凍薯?xiàng)l | 4斤*6袋/件 | 袋 |
| 38 | 謝八麻辣香胗 | 250g*40包 | 包 |
| 39 | 謝八麻辣夫妻肺片 | 250g*40包 | 包 |
| 40 | 百香果 | 280g*30包 | 包 |
| 41 | 阿諾金絲香芋酥 | 250克*12袋/件 | 袋 |
| 42 | 五彩小芋圓 | 1kg/袋 | 包 |
| 43 | 云陽大刀耳片 | 100g/包,60包/件 | 包 |
| 44 | 臺灣烤腸 | 70克*8袋*40支 | 件 |
| 45 | 山咕佬梅菜扣肉 | 400g*22盒/件 | 盒 |
| 46 | 五花肉串 | 20*10串 | 件 |
| 47 | 牛肉串 | 20*10袋/件 | 件 |
| 48 | 大刀黑魚片 | 250g*25包/件 | 包 |
| 49 | 水晶夾砂 | 400g | 碗 |
| 50 | 脆皮骨 | 400g*25包/件 | 包 |
| 51 | 羊肉串 | 10包/件 | 件 |
| 52 | 鴻貴乳牛肝菌 | 248g*30袋 | 件 |
| 53 | 牙簽牛肉 | 250g*20盒/件 | 包 |
| 54 | 澳式燒排 | 400g*20袋/件 | 袋 |
| 55 | 鼻筋 | 2.5斤/包 | 包 |
| 56 | 韓式泡菜 | 1kg*10袋 | 袋 |
| 57 | 凍羊肉卷 | 500g/盒 | 盒 |
| 58 | 藤椒味炸雞柳 | 20支/袋 | 袋 |
| 59 | 泡椒魚皮 | 150g/包*50包/件 | 包 |
| 60 | 板栗肉-凍 | 斤 | |
| 61 | 骨肉相連 | 850g/袋/10袋/件 | 袋 |
| 62 | 糯米藕 | 斤 | |
| 63 | 冰鮮核桃仁 | 斤 | |
| 64 | 凍青鮮花椒 | 350g/包 | 包 |
| 65 | 謝八烏雞爪 | 1斤*20袋/件 | 袋 |
| 66 | 洋蔥圈 | 無冰,800克/包 | 包 |
| 67 | 凍玉米粒 | 無冰 | 斤 |
| 68 | 凍黑松露菌 | 500g/袋 | 斤 |
| 69 | 金華火腿(稱重) | 斤 | |
| 70 | 牛蹄筋(水發(fā)) | 斤 | |
| 71 | 黑千層肚 | 稱重 | 斤 |
| 72 | 豬黃喉(發(fā)好) | 斤 | |
| 73 | 乳豬 | 斤 | |
| 74 | 牛毛肚(發(fā)) | 斤 | |
| 75 | 雞樅菌 | 斤 | |
| 76 | 竹全宴(袋) | 300g/40袋/件 | 袋 |
| 77 | 粽葉 | 斤 | |
| 78 | 三月青 | 2斤/袋,8袋/件 | 件 |
| 79 | 粽葉/竹葉 | 袋 | |
| 80 | 綠箭松板肉 | 400g/袋 | 袋 |
| 81 | 撈佬花枝卷 | 800g/盒 | 盒 |
| 82 | 宜客泰國河蝦仁 | 71-90粒/450G | 袋 |
| 83 | 中華海草(熟制干裙帶菜) | 2kg*8袋/件 | 袋 |
| 84 | 雨潤旺潤三文治 | 1.9kg*10條/件 | 條 |
| 85 | 濃湯 | 1750g | 袋 |
| 86 | 紅芭芙精選培根 | 1kg*12袋/件 | 袋 |
| 87 | 雨潤煙熏培根 | 2kg*10袋/件 | 斤 |
| 88 | 雨潤雞肉早餐腸 | 2kg*10袋/件 | 斤 |
| 89 | 雨潤豬肉早餐腸 | 2kg*10袋/件 | 斤 |
| 90 | 雨潤蘑菇冷切腸 | 稱重 | 斤 |
| 91 | 進(jìn)口美國青豆 | 無冰 2斤*10包/件 | 斤 |
| 92 | 素海參 | 無冰200g*10包/件 | 包 |
| 93 | 素鮑魚 | 無冰210g/包,10包/件 | 包 |
| 94 | 烤鰻魚 | 40條/件 | 件 |
| 95 | 魷魚串(包裝) | 20支/包/5包/件 | 包 |
| 96 | 雨潤煎烤培根 | 2kg袋*10/件 | 袋 |
| 97 | 鮑汁鵝掌 | 650克/包 12包/件 | 包 |
| 98 | 蝦滑 | 150g*30袋 | 袋 |
| 99 | 紅芭芙黑椒牛肉 | 稱重 | 斤 |
| 100 | 墨魚滑 | 500g/盒 | 盒 |
| 101 | 佛跳墻 | 3斤/袋 | 袋 |
| 102 | 把把燒鼻筋 | 10包/件 | 件 |
| 103 | 上品花膠 | 500g/包 | 包 |
信息來源:https://www.longdaoyun.com/business/details/********.html#****
當(dāng)前位置:









