點擊登錄查看 采購文件
2026年度化學試劑采購
點擊登錄查看現(xiàn)采用校內招采的方式對2026年度化學試劑(項目編號:****)進行采購,現(xiàn)將有關事項告知如下:
1.采購內容及預算
采購內容:2026年度化學試劑,詳細見附件一。
項目預算:人民幣16萬元
2.響應人資格要求
須具有本次采購貨物的銷售、安裝、調試及相關服務的獨立完成能力,質量要求或技術標準:按國家標準執(zhí)行。所有試劑必須是原包裝全新正品,管制類危險化學試劑必須提供合格證、MSDS等質量信息資料。
3.接收響應文件信息
3.1遞交方式:順豐快遞
3.2遞交截止時間:****下午17:00前
3.3遞交地點:淮安市****點擊登錄查看行政南樓招標辦公室B209室
3.4接收人員:苗老師 聯(lián)系電話:****或****
4.開標信息(響應人無需到達現(xiàn)場)
4.1開標時間:****9:30(北京時間)
4.2開標地點:點擊登錄查看行政南樓招標辦公室B206室評標室
5.響應文件要求
響應人須遞交響應文件正本壹份,副本貳份。響應文件應由響應人法定代表人(或委托代理人)簽署。響應文件不得涂改或增刪,如有修改錯漏處必須由同一簽署人簽字或蓋章。因響應文件有誤或表達不清所引起的后果由響應人負責。響應文件應包括下列部分(必須按序裝訂):
5.1營業(yè)執(zhí)照副本(復印件加蓋單位公章);
5.2銀行開戶許可證或對公賬戶開戶證明(復印件加蓋單位公章);
5.3法定代表人身份證(復印件加蓋單位公章);
5.4法定代表人授權委托書(原件加蓋單位公章,格式見附件);
5.5被授權人身份證(復印件加蓋單位公章);
5.6報價單(原件加蓋單位公章,格式見附件1。);
5.7危險化學品經營許可證、非藥品類易制毒化學品經營備案證明
6.報價
響應人必須按照采購文件所附技術要求報出其報價,報價還應包括該項目所有費用:輔材、人員工資、安全施工、文明施工、運輸、安裝、調試、包裝、稅金等一切相關費用。規(guī)格、要求、功能要響應采購文件要求,各項目必須填寫完整。報價單必須加蓋單位公章,法人代表或委托授權人簽字。
響應人的報價超出本項目預算,則為無效響應。
7.評審原則
最低評審價法。指評審委員會對滿足采購文件全部實質性要求的響應文件,確定經評審的報價最低的供應商為成交供應商的評審辦法。
8.其他
8.1付款方式:合同簽訂后,乙方根據(jù)甲方實際需求分批次供貨,最終按實際發(fā)生量結算。
8.2本文件解釋權歸點擊登錄查看。
****
附件1清單及報價單
| 序列 | 名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 | 單價 (元) | 金額 (元) | 品牌 | 備注 |
| 1 | 硝酸 | 500ml | 瓶 | 20 | ||||
| 2 | 硝酸 | 500ml | 瓶 | 10 | 電子級 | |||
| 3 | 硝酸 | 500ml | 瓶 | 10 | 優(yōu)級純 | |||
| 4 | 磷酸 | 500mL | 瓶 | 10 | ||||
| 5 | 冰醋酸 | 500mL | 瓶 | 60 | ||||
| 6 | 草酸 | 500g | 瓶 | 5 | ||||
| 7 | 甘氨酸 | 100g | 瓶 | 4 | ||||
| 8 | 賴氨酸 | 25g | 瓶 | 4 | ||||
| 9 | 苯丙氨酸 | 5g | 瓶 | 4 | ||||
| 10 | 甲硫氨酸 | 25g | 瓶 | 2 | ||||
| 11 | 硼酸 | 500g | 瓶 | 10 | ||||
| 12 | 苯甲酸 | 250g | 瓶 | 10 | ||||
| 13 | 甲酸 | 500ml | 瓶 | 20 | ||||
| 14 | 精氨酸 | 25g | 瓶 | 3 | ||||
| 15 | 檸檬酸 | 500g | 瓶 | 5 | ||||
| 16 | 纈氨酸 | 5g | 瓶 | 3 | ||||
| 17 | 脯氨酸 | 10g | 瓶 | 3 | ||||
| 18 | 色氨酸 | 25g | 瓶 | 3 | ||||
| 19 | 亮氨酸 | 25g | 瓶 | 3 | ||||
| 20 | 組氨酸 | 25g | 瓶 | 3 | ||||
| 21 | 天門冬氨酸 | 100g | 瓶 | 3 | ||||
| 22 | 鞣酸 | 500g | 瓶 | 1 | ||||
| 23 | 磺基水楊酸 | 100g | 瓶 | 10 | ||||
| 24 | 肌酸 | 5g | 瓶 | 1 | ||||
| 25 | 綠原酸 | 1g | 瓶 | 1 | ||||
| 26 | 無水對氨基苯磺酸 | 100g | 瓶 | 10 | ||||
| 27 | 抗壞血酸 | 100g | 瓶 | 10 | ||||
| 28 | 三氯醋酸 | 500mL | 瓶 | 3 | ||||
| 29 | 間甲基苯甲酸 | 10g | 瓶 | 2 | ||||
| 30 | 焦性沒食子酸 | 100g | 瓶 | 1 | ||||
| 31 | 硫代巴比妥酸 | 25g | 瓶 | 5 | ||||
| 32 | 酒石酸 | 500g | 瓶 | 8 | ||||
| 33 | 水楊酸 | 250g | 瓶 | 2 | ||||
| 34 | 3,5-二硝基水楊酸 | 25g | 瓶 | 2 | ||||
| 35 | PAN | 25g | 瓶 | 5 | ||||
| 36 | α-淀粉酶 | 100g | 瓶 | 2 | ||||
| 37 | 乙酰乙酸乙酯 | 500ml | 瓶 | 15 | ||||
| 38 | 磺胺醋酰鈉 | 25g | 瓶 | 1 | ||||
| 39 | 硫代乙酰胺 | 25g | 瓶 | 2 | ||||
| 40 | 氨水 | 500ml | 瓶 | 100 | ||||
| 41 | 凡士林 | 500g | 瓶 | 10 | ||||
| 42 | 草酸銨 | 500g | 瓶 | 5 | ||||
| 43 | 草酸鈉 | 500g | 瓶 | 5 | ||||
| 44 | 乙酸鉛 | 500g | 瓶 | 3 | ||||
| 45 | 乙酸銨 | 500g | 瓶 | 5 | ||||
| 46 | 乙酸鉀 | 500ml | 瓶 | 5 | ||||
| 47 | 乙酸鈉 | 500g | 瓶 | 5 | ||||
| 48 | 無水乙酸鈉 | 500g | 瓶 | 5 | ||||
| 49 | 乙酸鋅 | 500g | 瓶 | 5 | ||||
| 50 | 碘 | 250g | 瓶 | 10 | ||||
| 51 | 碘化鉀 | 500g | 瓶 | 15 | ||||
| 52 | 碘酸鉀 | 100g | 瓶 | 5 | ||||
| 53 | 酚酞 | 25g | 瓶 | 10 | ||||
| 54 | 甲基橙 | 25g | 瓶 | 5 | ||||
| 55 | 次甲基藍 | 25g | 瓶 | 5 | ||||
| 56 | 百里酚藍 | 25g | 瓶 | 5 | ||||
| 57 | 苯酚紅 | 25g | 瓶 | 5 | ||||
| 58 | 溴百里酚藍 | 10g | 瓶 | 3 | ||||
| 59 | 溴甲酚紫 | 10g | 瓶 | 4 | ||||
| 60 | 結晶紫 | 25g | 瓶 | 5 | ||||
| 61 | 溴甲酚綠 | 10g | 瓶 | 10 | ||||
| 62 | 臧紅T | 25g | 瓶 | 10 | ||||
| 63 | 甲基紅 | 25g | 瓶 | 5 | ||||
| 64 | 堿性品紅 | 25g | 瓶 | 2 | ||||
| 65 | 鉻黑T | 25g | 瓶 | 5 | ||||
| 66 | 可溶性淀粉 | 500g | 瓶 | 10 | ||||
| 67 | 氟化胺 | 500g | 瓶 | 2 | ||||
| 68 | 鄰苯二甲酸氫鉀(基準) | 50g | 瓶 | 5 | ||||
| 69 | 鄰苯二甲酸氫鉀 | 500g | 瓶 | 10 | ||||
| 70 | 磷酸氫二鈉 | 500g | 瓶 | 5 | ||||
| 71 | 磷酸二氫鈉 | 500g | 瓶 | 5 | ||||
| 72 | 磷酸氫二鉀 | 500g | 瓶 | 5 | ||||
| 73 | 磷酸二氫鉀 | 500g | 瓶 | 5 | ||||
| 74 | 硫酸銨 | 500g | 瓶 | 5 | ||||
| 75 | 硫酸鉀 | 500g | 瓶 | 5 | ||||
| 76 | 硫酸鋁 | 500g | 瓶 | 5 | ||||
| 77 | 硫酸銅 | 500g | 瓶 | 20 | ||||
| 78 | 硫酸鋅 | 500g | 瓶 | 5 | ||||
| 79 | 硫代硫酸鈉 | 500g | 瓶 | 20 | ||||
| 80 | 硫氰酸鉀 | 500g | 瓶 | 5 | ||||
| 81 | 硫酸鐵銨 | 500g | 瓶 | 3 | ||||
| 82 | 硫酸亞鐵 | 500g | 瓶 | 5 | ||||
| 83 | 硫酸亞鐵銨 | 500g | 瓶 | 3 | ||||
| 84 | 氟化銨 | 500g | 瓶 | 1 | ||||
| 85 | 硫酸鎂 | 500 g | 瓶 | 5 | ||||
| 86 | 無水硫酸鎂 | 500g | 瓶 | 5 | ||||
| 87 | 無水硫酸鈉 | 500g | 瓶 | 5 | ||||
| 88 | 無水亞硫酸鈉 | 500g | 瓶 | 5 | ||||
| 89 | 六次甲基四胺 | 500g | 瓶 | 2 | ||||
| 90 | 二苯胺磺酸鈉 | 25g | 瓶 | 2 | ||||
| 91 | 氯化銨 | 500g | 瓶 | 5 | ||||
| 92 | 氯化鈉 | 500g | 瓶 | 20 | ||||
| 93 | 三氯化鐵 | 500g | 瓶 | 8 | ||||
| 94 | 無水氯化鈣 | 500g | 瓶 | 10 | ||||
| 95 | 尿素 | 500g | 瓶 | 3 | ||||
| 96 | 檸檬酸鈉 | 500g | 瓶 | 5 | ||||
| 97 | 檸檬酸銨 | 500g | 瓶 | 5 | ||||
| 98 | 氫氧化鉀 | 500g | 瓶 | 10 | ||||
| 99 | 氫氧化鈉 | 500g | 瓶 | 40 | ||||
| 100 | 氧化鈣 | 500g | 瓶 | 4 | ||||
| 101 | 氧化鎂 | 500g | 瓶 | 3 | ||||
| 102 | 氧化鋅(基準) | 50g | 瓶 | 3 | ||||
| 103 | 氧化鋅 | 500g | 瓶 | 3 | ||||
| 104 | 石油醚 | 500mL | 瓶 | 40 | ||||
| 105 | 碳酸鈣 | 500g | 瓶 | 5 | ||||
| 106 | 無水碳酸鈉 | 500g | 瓶 | 20 | ||||
| 107 | 基準無水碳酸鈉 | 100g | 瓶 | 5 | ||||
| 108 | 碳酸氫鈉 | 500g | 瓶 | 20 | ||||
| 109 | 碳酸銨 | 500g | 瓶 | 3 | ||||
| 110 | 鐵氰化鉀 | 500g | 瓶 | 5 | ||||
| 111 | 亞鐵氰化鉀 | 500g | 瓶 | 5 | ||||
| 112 | 無水乙醇 | 500ml | 瓶 | 100 | ||||
| 113 | 無水乙醇(優(yōu)級純) | 500ml | 瓶 | 10 | ||||
| 114 | 95%乙醇 | 500ml | 瓶 | 100 | ||||
| 115 | 正丁醇 | 500ml | 瓶 | 40 | ||||
| 116 | 苯甲醇 | 500ml | 瓶 | 5 | ||||
| 117 | 苯甲醛 | 500ml | 瓶 | 2 | ||||
| 118 | 苯甲酰苯甲醇 | 25g | 瓶 | 2 | ||||
| 119 | 甲醇 | 500mL | 瓶 | 20 | ||||
| 120 | 甲醇(色譜) | 4L | 瓶 | 12 | 進口 | |||
| 121 | 丙三醇 | 500ml | 瓶 | 10 | ||||
| 122 | 環(huán)己醇 | 500ml | 瓶 | 6 | ||||
| 123 | 苯胺 | 500ml | 瓶 | 5 | ||||
| 124 | 苯酚 | 500g | 瓶 | 2 | ||||
| 125 | 硝酸銀 | 100g | 瓶 | 15 | ||||
| 126 | 硝酸鈷 | 100g | 瓶 | 4 | ||||
| 127 | 硝酸鉀 | 500g | 瓶 | 5 | ||||
| 128 | 硝酸鈉 | 500g | 瓶 | 5 | ||||
| 129 | 亞硝酸鈉 | 500g | 瓶 | 5 | ||||
| 130 | 硝酸鋁 | 500g | 瓶 | 2 | ||||
| 131 | 酒石酸鉀鈉 | 500g | 瓶 | 5 | ||||
| 132 | 乙二胺四乙酸二鈉 | 250g | 瓶 | 20 | ||||
| 133 | 茚三酮 | 5g | 瓶 | 5 | ||||
| 134 | 苯芴酮 | 10g | 瓶 | 2 | ||||
| 135 | 葡萄糖 | 500g | 瓶 | 20 | ||||
| 136 | 蔗糖 | 500g | 瓶 | 10 | ||||
| 137 | 鉻酸鉀 | 500g | 瓶 | 5 | ||||
| 138 | 重鉻酸鉀 | 500g | 瓶 | 3 | ||||
| 139 | MRS培養(yǎng)基 | 250g | 瓶 | 8 | ||||
| 140 | 蛋白胨 | 500g | 瓶 | 10 | ||||
| 141 | 牛肉膏 | 500g | 瓶 | 5 | ||||
| 142 | 酵母浸膏 | 500g | 瓶 | 5 | ||||
| 143 | 平板計數(shù)瓊脂 | 250g | 瓶 | 8 | ||||
| 144 | 營養(yǎng)瓊脂 | 250g | 瓶 | 8 | ||||
| 145 | 沙氏葡萄糖培養(yǎng)基 | 250g | 瓶 | 8 | ||||
| 146 | 胰酪大豆胨瓊脂培氧基 | 250g | 瓶 | 8 | ||||
| 147 | 瓊脂粉 | 500g | 瓶 | 8 | ||||
| 148 | 伊紅美藍瓊脂培養(yǎng) | 250g | 瓶 | 10 | ||||
| 149 | 月桂基硫酸鹽胰蛋白胨肉湯培養(yǎng)基 | 250g | 瓶 | 10 | ||||
| 150 | 煌綠乳糖膽鹽肉湯 | 250g | 瓶 | 10 | ||||
| 151 | 酵母粉 | 250g | 瓶 | 10 | ||||
| 152 | 工業(yè)酒精 | 25L | 瓶 | 5 | ||||
| 153 | 香柏油 | 25ml | 瓶 | 40 | ||||
| 154 | 甲醛 | 500ml | 瓶 | 60 | ||||
| 155 | 大孔吸附樹脂AB-8 | 500g | 瓶 | 3 | ||||
| 156 | 大孔吸附樹脂D101 | 500g | 瓶 | 2 | ||||
| 157 | 人造沸石 | 250g | 瓶 | 5 | ||||
| 158 | 磺胺嘧啶 | 100g | 瓶 | 1 | ||||
| 159 | 活性炭 | 1kg | 瓶 | 5 | ||||
| 160 | 間苯三酚 | 25g | 瓶 | 1 | ||||
| 161 | 聚酰胺脂 | 500g | 瓶 | 1 | 14-30 | |||
| 162 | 聯(lián)苯甲酰 | 25g | 瓶 | 2 | ||||
| 163 | 蘆丁標準品 | 5g | 瓶 | 1 | ||||
| 164 | 變色硅膠 | 500g | 瓶 | 10 | ||||
| 165 | 萘 | 250g | 瓶 | 3 | ||||
| 166 | 硫脲 | 500 g | 瓶 | 5 | ||||
| 167 | 乙酸乙酯 | 500ml | 瓶 | 20 | ||||
| 168 | 2.6-二氯靛酚 | 5g | 瓶 | 8 | 620-45-1 | |||
| 169 | 銅試劑 | 100g | 瓶 | 3 | ||||
| 170 | 甲基異丁基酮 | 500mL | 瓶 | 3 | ||||
| 171 | 白陶土 | 瓶 | 1 | |||||
| 172 | 明膠 | 500g | 瓶 | 2 | ||||
| 173 | 對二甲氨基苯甲醛 | 25g | 瓶 | 5 | ||||
| 174 | 固相萃取柱 | HLB、60 mg 3cc | 瓶 | 5 | 美國WGLabs 100支/盒 | |||
| 175 | 硼氫化鉀 | 100g | 瓶 | 5 | ||||
| 176 | 硼氫化鈉 | 100g | 瓶 | 5 | ||||
| 177 | 硼砂 | 500g | 瓶 | 5 | ||||
| 178 | 鉛標液 | 1000ug/mL | 瓶 | 5 | 國家有色金屬 | |||
| 179 | 三乙胺 | 500mL | 瓶 | 5 | ||||
| 180 | 三乙醇胺 | 500mL | 瓶 | 5 | ||||
| 181 | 四氯化碳 | 500mL | 瓶 | 5 | ||||
| 182 | 鄰菲羅啉 | 5g | 瓶 | 20 | ||||
| 183 | 鹽酸羥胺 | 100g | 瓶 | 20 | ||||
| 184 | 鹽酸萘乙二胺 | 10g | 瓶 | 10 | ||||
| 185 | 液體石蠟 | 500mL | 瓶 | 3 | ||||
| 186 | 乙腈 | 500mL | 瓶 | 10 | ||||
| 187 | 乙酰丙酮 | 500mL | 瓶 | 5 | ||||
| 188 | 纖維素酶 | 5g | 瓶 | 1 | ||||
| 189 | 果膠酶 | 10g | 瓶 | 2 | ||||
| 190 | 果膠 | 100g | 瓶 | 2 | ||||
| 191 | D-半乳糖醛酸 | 5g | 瓶 | 1 | ||||
| 192 | 海藻酸鈉 | 500g | 瓶 | 1 | ||||
| 193 | 葡萄糖凝膠G75(100-200目) | 瓶 | 1 | |||||
| 194 | 溶菌酶 | 1g | 瓶 | 1 | ||||
| 195 | 牛血清白蛋白 | 1g | 瓶 | 1 | ||||
| 196 | 倍硫磷(上海安普) | 0.25g | 支 | 1 | 安普 | |||
| 197 | 達氟沙星(上海安普) | 0.1g | 支 | 1 | 安普 | |||
| 198 | 乙拌磷(上海安普) | 1ml | 支 | 1 | 安普 | |||
| 199 | 恩諾沙星(上海安普) | 0.1g | 支 | 1 | 安普 | |||
| 200 | 環(huán)丙沙星(上海安普) | 0.1g | 支 | 1 | 安普 | |||
| 201 | 混合標準溶液(上海安普) | 1ml | 支 | 2 | 安普 | |||
| 202 | 甲基對硫磷(上海安普) | 0.1g | 支 | 1 | 安普 | |||
| 203 | 乙酰甲胺磷(上海安普) | 0.25g | 支 | 1 | 安普 | |||
| 204 | 三唑磷(上海安普) | 0.1g | 支 | 1 | 安普 | |||
| 205 | 沙拉沙星(上海安普) | 0.1g | 支 | 1 | 安普 | |||
| 206 | 甲醇中諾氟沙星標準品 | 1000 μg/ml | 支 | 2 | 安普 | |||
| 207 | 甲酚紅 | 25g | 瓶 | 5 | ||||
| 208 | 鈣標液 | 1000 μug/mL | 瓶 | 5 | 國家有色金屬 | |||
| 209 | 正己烷 | 500ml/瓶 | 瓶 | 5 | ||||
| 210 | 酵母粉提取物 | 500g | 瓶 | 1 | 進口Oxoid | |||
| 211 | 淀粉培養(yǎng)基 | 250g/瓶 | 瓶 | 5 | ||||
| 212 | taq酶 | 管 | 1 | |||||
| 213 | dNTP | 管 | 1 | |||||
| 214 | 十二烷基硫酸鈉(SDS) | 瓶 | 2 | |||||
| 215 | 三羥甲基氨基甲烷(Tris) | 100g | 瓶 | 2 | ||||
| 216 | 瓊脂糖 | 10g | 瓶 | 1 | ||||
| 217 | 高嶺土 | 瓶 | 1 | |||||
| 218 | 蒽酮 | 25g | 瓶 | 1 | ||||
| 219 | 鐵標液(國家有色金屬) | 1000 μg/mL | 瓶 | 3 | 國家有色金屬 | |||
| 220 | 銅標液(國家有色金屬) | 1000 μg/mL | 瓶 | 3 | 國家有色金屬 | |||
| 221 | 水合氯醛 | 250g | 瓶 | 1 | ||||
| 222 | 香草醛 | 100g | 瓶 | 1 | ||||
| 223 | 硒標液 | 1000 μg/mL | 瓶 | 4 | 國家有色金屬 | |||
| 224 | 砷標液 | 1000 μg/mL | 瓶 | 4 | 國家有色金屬 | |||
| 225 | 鋅標準溶液 | 1000 μg/mL | 瓶 | 4 | 國家有色金屬 | |||
| 226 | 紫脲酸銨 | 25g | 瓶 | 2 | ||||
| 227 | 2, -二叔丁基對甲酚 | 500 g | 瓶 | 1 | ||||
| 228 | 叔丁基對苯二酚 | 100g | 瓶 | 3 | ||||
| 229 | 亞硝酸鈷鈉 | 25g | 瓶 | 1 | ||||
| 230 | 丁基羥基茴香醚 | 100g | 瓶 | 1 | ||||
| 231 | 鹽酸 | 500ml | 瓶 | 80 | ||||
| 232 | 鹽酸(優(yōu)級純) | 500ml | 瓶 | 20 | ||||
| 233 | 硫酸 | 500ml | 瓶 | 80 | ||||
| 234 | 三氯甲烷 | 500ml | 瓶 | 60 | ||||
| 235 | 丙酮 | 500ml | 瓶 | 20 | ||||
| 236 | 甲苯 | 500ml | 瓶 | 5 | ||||
| 237 | 無水乙醚 | 500ml | 瓶 | 60 | ||||
| 238 | 甲硝唑標準品 | 5g | 瓶 | 3 | ||||
| 239 | 山奈素對照品 | 20mg | 瓶 | 2 | ||||
| 240 | 異鼠李素對照品 | 20mg | 瓶 | 5 | ||||
| 241 | 小檗堿對照品 | 20mg | 瓶 | 5 | ||||
| 242 | 鹽酸小檗堿對照品 | 20mg | 瓶 | 5 | ||||
| 243 | 桉油精對照品 | 0.1ml | 支 | 3 | ||||
| 244 | 咖啡因對照品 | 20mg | 支 | 3 | ||||
| 245 | 對羥基苯甲酸甲酯 | 5ml | 支 | 4 | ||||
| 246 | 對羥基苯甲酸乙酯 | 5ml | 支 | 4 | ||||
| 247 | 對羥基苯甲酸丙酯 | 5ml | 支 | 4 | ||||
| 248 | 對羥基苯甲酸丁酯 | 5ml | 支 | 4 | ||||
| 249 | 正丙醇 | 500ml/瓶 | 瓶 | 5 | 優(yōu)級純 | |||
| 合計 | 大寫: | |||||||
| 以上化學試劑未標注的均為分析純,品牌為滬試、南試、沃凱。 | ||||||||
說明:
一、響應報價報價:所有投標響應均以人民幣報價。響應人的投標響應報價應遵守“中華人民共和國價格法”。該報價為到點擊登錄查看現(xiàn)場的全部費用,含相關稅費,運輸費,保險費,安裝費及相關服務費等一切可能發(fā)生的費用。如投標產品為進口產品,投標響應報價必須報進口免稅價。進口免稅價須包含在采購人指定地點交貨的,除進口關稅和進口增值稅外的全部費用,并包含進口代理服務費、安裝、調試、培訓和檢測等的全部費用。
二、響應報價既要有總價,也要有分項報價和每個型號規(guī)格設備、材料的單價及明細報價。
三、合同期限:1年。
四、供貨要求:甲方提出供貨需求后,乙方在3個工作日內響應,貨物生產日期需要在一年內,并將其所有貨物運抵甲方指定地點,并負責安裝、調試,直至驗收合格,交付甲方使用。
附件2
響應文件格式
法定代表人授權書
本授權書聲明:注冊于(國家或地區(qū)****
本授權書于 年 月 日蓋章生效,特此聲明。
法定代表人簽字或蓋章:
授權代表簽字:
響應人名稱(加蓋單位公章):
附:
被授權人姓名:
職務:
詳細通訊地址:
郵 政 編 碼:
傳真:
電話:
手機:
(后附法定代表人和被授權人身份證復印件加蓋單位公章)
對公賬戶證明
致:點擊登錄查看
我公司對公賬戶信息如下:
開戶名稱:
開戶銀行:
賬 戶 號:
如我公司中標,將來往來款項結算請貴校將款項按以上賬戶支付,特此證明!
響應人(公章):
日期: 年 月 日
10
當前位置:









