白駒鎮(zhèn)團(tuán)結(jié)村六組13.48畝魚塘租賃項(xiàng)目
項(xiàng)目編號(hào): ****
項(xiàng)目位置: 鹽城市****
項(xiàng)目狀態(tài) 待競(jìng)價(jià)
公告日期 ****
交易品種: 農(nóng)村養(yǎng)殖水面經(jīng)營(yíng)權(quán)
流轉(zhuǎn)方式: 出租
流轉(zhuǎn)期限: 5年
交易底價(jià): 600.00元/年/畝
交易面積: 13.48畝
聯(lián)系方式: 點(diǎn)擊登錄查看****)
報(bào)名時(shí)間: **** 08:30 至 **** 17:30
報(bào)名地點(diǎn): 白駒鎮(zhèn)農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易服務(wù)中心或網(wǎng)上報(bào)名
報(bào)名繳款截止時(shí)間: **** 17:30
產(chǎn)權(quán)信息
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 白駒鎮(zhèn) | 村(社區(qū)) | 團(tuán)結(jié)村 |
| 組別 | 6 | 登記日期 | **** |
| 是否續(xù)租 | 否 | ||
| 交易面積 | 13.48畝 | ||
| 質(zhì)量等級(jí) | -- | ||
| 利用現(xiàn)狀 | -- | ||
| 項(xiàng)目描述 | 白駒鎮(zhèn)團(tuán)結(jié)村六組13.48畝魚塘租賃 | ||
| 項(xiàng)目位置 | 鹽城市**** | ||
| 項(xiàng)目四至 | 東至: 南至: 西至: 北至: | ||
| 坐標(biāo)拐點(diǎn) | -- | ||
| 流轉(zhuǎn)用途 | 一般養(yǎng)殖 | ||
| 種養(yǎng)品種 | -- | ||
| 補(bǔ)充說明 | -- | ||
| 項(xiàng)目審查表 | 審查表 1.jpg審查表2.jpg審查表3.jpg | ||
| 村民代表大會(huì)意見 | 村民代表議事記錄.jpg | ||
權(quán)屬信息
| 所有權(quán)人 | 點(diǎn)擊登錄查看 | ||
| 經(jīng)營(yíng)權(quán)人 | -- | ||
| 權(quán)屬類型 | 集體 | ||
| 權(quán)證編號(hào) | -- | ||
| 權(quán)證年限 | -- | ||
| 是否存在其他權(quán)利人 | 否 | ||
| 他項(xiàng)權(quán)利人 | -- | ||
| 他項(xiàng)權(quán)利內(nèi)容 | -- | ||
報(bào)名信息
| 報(bào)名時(shí)間 | **** 08:30至**** 17:30 | ||
| 報(bào)名地點(diǎn) | 白駒鎮(zhèn)農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易服務(wù)中心或網(wǎng)上報(bào)名 | ||
| 報(bào)名繳款截止時(shí)間 | **** 17:30 | ||
| 交易時(shí)間 | **** 10:30 | ||
| 交易地點(diǎn) | 白駒鎮(zhèn)農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易服務(wù)中心 | ||
標(biāo)段信息
標(biāo)段編號(hào):1
| 流轉(zhuǎn)期限 | 5年0月 | ||
| 標(biāo)段描述 | 白駒鎮(zhèn)團(tuán)結(jié)村六組13.48畝魚塘租賃 | ||
| 交易面積 | 13.4800畝 | ||
| 服務(wù)費(fèi)(材料費(fèi)) | ¥0.00 | ||
| 保證金 | ¥7000.00 | ||
| 交易底價(jià) | 600.00元/年/畝 | ||
| 成交繳款方式 | 現(xiàn)金支付 | ||
| 交易方式 | 在線自由競(jìng)價(jià)正向 | ||
| 自由競(jìng)價(jià)期 | **** 10:30~**** 10:40 | ||
| 出價(jià)延時(shí) | 60秒 | ||
| 加價(jià)幅度 | 10元/年/畝 | ||
| 底價(jià) | 600.00元/年/畝 | ||
| 補(bǔ)充說明 | -- | ||
流出方信息
被委托人信息
評(píng)估信息
附件信息
| 交易公告 | IMG_0000.jpgIMG_0001.jpgIMG_0002.jpg |
| 意向流入方承諾書 | |
| 授權(quán)委托書 |
當(dāng)前位置:









