先鋒街道蘇家埭村1、2組魚塘出租
項(xiàng)目編號(hào): ****
項(xiàng)目位置: 南通市****
項(xiàng)目狀態(tài) 報(bào)名中
公告日期 ****
交易品種: 農(nóng)村養(yǎng)殖水面經(jīng)營(yíng)權(quán)
流轉(zhuǎn)方式: 出租
流轉(zhuǎn)期限: 5年
交易底價(jià): 800.00元/年/畝
交易面積: 22.50畝
聯(lián)系方式: 徐燕(****)
報(bào)名時(shí)間: **** 14:00 至 **** 14:00
報(bào)名地點(diǎn): 先鋒街道農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易服務(wù)中心或網(wǎng)上報(bào)名
報(bào)名繳款截止時(shí)間: **** 14:00
立即報(bào)名
產(chǎn)權(quán)信息
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 先鋒街道 | 村(社區(qū)) | 蘇家埭村 |
| 組別 | 1、2 | 登記日期 | **** |
| 是否續(xù)租 | 否 | ||
| 交易面積 | 22.50畝 | ||
| 質(zhì)量等級(jí) | -- | ||
| 利用現(xiàn)狀 | -- | ||
| 項(xiàng)目描述 | 本村位于蘇家埭村1、2組魚塘 ,流轉(zhuǎn)總面積22.5 畝,其中集體面積22.5畝。其他需要說明情況:魚塘周邊不得搭建違章建筑,不得固化場(chǎng)地 。 1、流轉(zhuǎn)土地費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)、期限、形式: 土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)流轉(zhuǎn)價(jià)格 800(元/年/畝);流轉(zhuǎn)期限:5年;流轉(zhuǎn)形式:出租 。 2、被流轉(zhuǎn)土地用途:魚塘養(yǎng)殖 。 | ||
| 項(xiàng)目位置 | 南通市**** | ||
| 項(xiàng)目四至 | 東至: 南至: 西至: 北至: | ||
| 坐標(biāo)拐點(diǎn) | -- | ||
| 流轉(zhuǎn)用途 | 一般養(yǎng)殖 | ||
| 種養(yǎng)品種 | -- | ||
| 補(bǔ)充說明 | 不需要報(bào)名人提供資格審查表,履約保證金為中標(biāo)價(jià)年租金的百分之十。 | ||
| 項(xiàng)目審查表 | eloam00022.jpgeloam00023.jpgeloam00024.jpg | ||
| 村民代表大會(huì)意見 | IMG_****_161445.jpgIMG_****_161440.jpg | ||
權(quán)屬信息
| 所有權(quán)人 | 南通市****集體經(jīng)濟(jì)組織 | ||
| 經(jīng)營(yíng)權(quán)人 | -- | ||
| 權(quán)屬類型 | 集體 | ||
| 權(quán)證編號(hào) | -- | ||
| 權(quán)證年限 | -- | ||
| 是否存在其他權(quán)利人 | 否 | ||
| 他項(xiàng)權(quán)利人 | -- | ||
| 他項(xiàng)權(quán)利內(nèi)容 | -- | ||
報(bào)名信息
| 報(bào)名時(shí)間 | **** 14:00至**** 14:00 | ||
| 報(bào)名地點(diǎn) | 先鋒街道農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易服務(wù)中心或網(wǎng)上報(bào)名 | ||
| 報(bào)名繳款截止時(shí)間 | **** 14:00 | ||
| 交易時(shí)間 | **** 15:00 | ||
| 交易地點(diǎn) | 先鋒街道農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易服務(wù)中心 | ||
標(biāo)段信息
標(biāo)段編號(hào):1
| 流轉(zhuǎn)期限 | 5年0月 | ||
| 標(biāo)段描述 | 本村位于蘇家埭村1、2組魚塘 ,流轉(zhuǎn)總面積22.5 畝,其中集體面積22.5畝。其他需要說明情況:魚塘周邊不得搭建違章建筑,不得固化場(chǎng)地 。 1、流轉(zhuǎn)土地費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)、期限、形式: 土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)流轉(zhuǎn)價(jià)格 800(元/年/畝);流轉(zhuǎn)期限:5年;流轉(zhuǎn)形式:出租 。 2、被流轉(zhuǎn)土地用途:魚塘養(yǎng)殖 。 | ||
| 交易面積 | 22.5000畝 | ||
| 服務(wù)費(fèi)(材料費(fèi)) | ¥0.00 | ||
| 保證金 | ¥18000.00 | ||
| 交易底價(jià) | 800.00元/年/畝 | ||
| 成交繳款方式 | 轉(zhuǎn)賬匯款 | ||
| 交易方式 | 在線自由競(jìng)價(jià)正向 | ||
| 自由競(jìng)價(jià)期 | **** 15:00~**** 15:25 | ||
| 出價(jià)延時(shí) | 15秒 | ||
| 加價(jià)幅度 | 10.00元/年/畝 | ||
| 底價(jià) | 800.00元/年/畝 | ||
| 補(bǔ)充說明 | 不需要報(bào)名人提供資格審查表,履約保證金為中標(biāo)價(jià)年租金的百分之十。 | ||
流出方信息
被委托人信息
評(píng)估信息
附件信息
| 交易公告 | eloam00001.jpgeloam00002.jpgeloam00003.jpg |
| 意向流入方承諾書 | |
| 授權(quán)委托書 |
當(dāng)前位置:









